Arbeitsmarkt
Arbeitsmarkt
| Jahr, Quartal | Originalwert | Saison- und kalenderbereinigte Werte nach Census X-12-ARIMA |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Wert | Veränderung gegenüber Vorjahresquartal in % | Wert | Veränderung gegenüber Vorquartal in % | ||
| 1 Mit Arbeitsort in Deutschland. Ergebnis der Erwerbstätigenrechnung im Rahmen der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen. | |||||
| 2016 | II | 43 514 | 1,2 | 43 524 | 0,3 |
| I | 43 053 | 1,3 | 43 402 | 0,3 | |
| 2015 | IV | 43 457 | 1,2 | 43 253 | 0,3 |
| III | 43 272 | 1,0 | 43 118 | 0,3 | |
| II | 42 985 | 0,8 | 42 998 | 0,3 | |
| I | 42 512 | 0,7 | 42 857 | 0,2 | |
| 2014 | IV | 42 958 | 0,7 | 42 753 | 0,1 |
| III | 42 849 | 0,8 | 42 697 | 0,1 | |
| II | 42 626 | 0,9 | 42 640 | 0,2 | |
| I | 42 214 | 0,8 | 42 558 | 0,3 | |
| 2013 | IV | 42 644 | 0,5 | 42 435 | 0,2 |
| III | 42 512 | 0,6 | 42 362 | 0,2 | |
| II | 42 262 | 0,7 | 42 280 | 0,1 | |
| I | 41 892 | 0,8 | 42 236 | 0,1 | |
| 2012 | IV | 42 420 | 1,0 | 42 205 | 0,2 |
| III | 42 262 | 1,1 | 42 115 | 0,2 | |
| II | 41 989 | 1,2 | 42 010 | 0,2 | |
| I | 41 574 | 1,3 | 41 920 | 0,4 | |
| 2011 | IV | 41 990 | 1,3 | 41 768 | 0,3 |
| III | 41 783 | 1,4 | 41 638 | 0,3 | |
| II | 41 505 | 1,4 | 41 531 | 0,4 | |
| I | 41 029 | 1,4 | 41 372 | 0,4 | |
| 2010 | IV | 41 448 | 0,9 | 41 220 | 0,3 |
| III | 41 222 | 0,6 | 41 078 | 0,3 | |
| II | 40 936 | 0,2 | 40 970 | 0,4 | |
| I | 40 474 | -0,5 | 40 815 | -0,0 | |
| 2009 | IV | 41 063 | -0,4 | 40 829 | -0,0 |
| III | 40 979 | -0,2 | 40 832 | -0,2 | |
| II | 40 857 | 0,3 | 40 899 | -0,3 | |
| I | 40 670 | 0,7 | 41 019 | 0,1 | |
| 2008 | IV | 41 230 | 1,1 | 40 984 | 0,2 |
| III | 41 052 | 1,3 | 40 900 | 0,2 | |
| II | 40 751 | 1,3 | 40 802 | 0,1 | |
| I | 40 389 | 1,6 | 40 744 | 0,5 | |
Aktualisiert am 28.07.2016
Zum Thema Arbeitsmarkt



