Baugenehmigungen
Bautätigkeit
| Jahr, Monat | Gebäude Anzahl |
Wohnungen Anzahl |
Wohnfläche 1 000 m2 |
Veranschlagte Kosten des Bauwerks 1 000 EUR |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Mai | 13 600 | 26 682 | 2 738 | 6 831 467 |
| Apr | 11 772 | 24 318 | 2 464 | 6 438 888 | |
| Mär | 12 963 | 25 547 | 2 606 | 6 497 348 | |
| Feb | 10 446 | 22 211 | 2 194 | 5 875 149 | |
| Jan | 9 860 | 22 474 | 2 116 | 5 352 124 | |
| 2016 | Dez | 13 366 | 31 125 | 2 974 | 7 760 486 |
| Nov | 11 854 | 27 139 | 2 564 | 6 880 403 | |
| Okt | 12 755 | 27 777 | 2 603 | 6 814 548 | |
| Sep | 12 383 | 26 705 | 2 622 | 7 248 948 | |
| Aug | 12 808 | 27 752 | 2 671 | 6 825 164 | |
| Jul | 12 974 | 25 827 | 2 632 | 6 430 783 | |
| Jun | 13 563 | 29 846 | 2 894 | 7 334 677 | |
| Mai | 12 934 | 26 857 | 2 651 | 6 874 248 | |
| Apr | 13 928 | 27 948 | 2 779 | 7 035 770 | |
| Mär | 13 598 | 26 211 | 2 689 | 6 875 124 | |
| Feb | 12 233 | 24 306 | 2 449 | 6 294 860 | |
| Jan | 11 912 | 21 818 | 2 309 | 5 282 270 | |
| 2015 | Dez | 13 284 | 27 650 | 2 733 | 6 983 332 |
| Nov | 11 210 | 22 642 | 2 297 | 5 612 336 | |
| Okt | 12 986 | 23 614 | 2 501 | 5 932 467 | |
| Sep | 12 777 | 23 111 | 2 443 | 6 116 915 | |
| Aug | 13 488 | 23 013 | 2 490 | 5 938 074 | |
| Jul | 14 133 | 25 644 | 2 710 | 6 075 176 | |
| Jun | 13 277 | 23 623 | 2 502 | 6 036 083 | |
| Mai | 11 682 | 21 551 | 2 263 | 5 414 520 | |
| Apr | 12 226 | 21 088 | 2 278 | 5 506 991 | |
| Mär | 12 349 | 21 312 | 2 313 | 5 901 510 | |
| Feb | 9 577 | 18 234 | 1 908 | 4 844 157 | |
| Jan | 9 373 | 16 601 | 1 762 | 4 145 429 | |
| 2014 | Dez | 10 769 | 21 555 | 2 191 | 5 254 516 |
| Nov | 10 274 | 18 366 | 1 938 | 4 783 690 | |
| Okt | 12 171 | 23 387 | 2 356 | 5 774 068 | |
| Sep | 11 532 | 20 468 | 2 187 | 5 210 618 | |
| Aug | 11 459 | 21 895 | 2 323 | 5 585 512 | |
| Jul | 13 391 | 24 443 | 2 589 | 6 252 479 | |
| Jun | 11 932 | 20 912 | 2 196 | 5 095 721 | |
| Mai | 12 609 | 22 588 | 2 402 | 5 696 259 | |
| Apr | 12 317 | 21 482 | 2 285 | 5 697 593 | |
| Mär | 11 498 | 19 868 | 2 142 | 5 235 681 | |
| Feb | 10 273 | 17 930 | 1 924 | 4 798 803 | |
| Jan | 10 140 | 18 245 | 1 972 | 4 544 931 | |
| 2013 | Dez | 10 540 | 20 084 | 2 100 | 5 042 615 |
| Nov | 10 174 | 17 948 | 1 898 | 4 512 822 | |
| Okt | 11 949 | 21 311 | 2 223 | 5 601 470 | |
| Sep | 12 318 | 21 522 | 2 295 | 5 664 016 | |
| Aug | 12 603 | 21 186 | 2 279 | 5 475 939 | |
| Jul | 14 444 | 25 396 | 2 668 | 6 793 125 | |
| Jun | 12 418 | 20 312 | 2 213 | 5 198 668 | |
| Mai | 12 385 | 20 289 | 2 226 | 5 159 480 | |
| Apr | 13 245 | 21 954 | 2 397 | 5 582 852 | |
| Mär | 11 563 | 18 047 | 2 017 | 4 862 472 | |
| Feb | 10 069 | 16 530 | 1 785 | 4 516 298 | |
| Jan | 9 428 | 15 720 | 1 685 | 4 290 896 | |
| 2012 | Dez | 10 062 | 18 559 | 1 923 | 4 792 590 |
| Nov | 10 310 | 16 776 | 1 847 | 4 567 610 | |
| Okt | 11 196 | 20 303 | 2 075 | 5 192 595 | |
| Sep | 11 858 | 17 783 | 2 005 | 4 703 736 | |
| Aug | 13 080 | 19 531 | 2 211 | 5 134 139 | |
| Jul | 13 695 | 20 288 | 2 300 | 5 772 697 | |
| Jun | 14 101 | 21 571 | 2 389 | 5 620 484 | |
| Mai | 13 845 | 20 769 | 2 296 | 5 397 861 | |
| Apr | 11 236 | 16 181 | 1 844 | 4 435 469 | |
| Mär | 12 472 | 17 501 | 2 015 | 4 606 909 | |
| Feb | 9 000 | 13 795 | 1 563 | 3 904 467 | |
| Jan | 8 148 | 11 996 | 1 341 | 3 482 216 | |
| 2011 | Dez | 13 476 | 21 039 | 2 264 | 5 774 925 |
| Nov | 11 323 | 16 301 | 1 803 | 4 616 051 | |
| Okt | 12 109 | 17 020 | 1 923 | 5 096 704 | |
| Sep | 11 746 | 17 428 | 1 962 | 4 702 391 | |
| Aug | 12 673 | 18 914 | 2 098 | 4 824 992 | |
| Jul | 12 601 | 17 077 | 1 984 | 4 623 897 | |
| Jun | 12 094 | 17 177 | 1 944 | 4 517 680 | |
| Mai | 14 086 | 18 821 | 2 194 | 5 007 949 | |
| Apr | 12 036 | 15 718 | 1 875 | 4 359 257 | |
| Mär | 13 261 | 18 258 | 2 123 | 4 797 762 | |
| Feb | 10 122 | 14 052 | 1 635 | 3 821 125 | |
| Jan | 9 194 | 12 978 | 1 493 | 3 463 819 | |
| 2010 | Dez | 9 806 | 14 540 | 1 560 | 4 120 667 |
| Nov | 10 417 | 14 912 | 1 667 | 3 908 687 | |
| Okt | 11 585 | 15 569 | 1 772 | 4 304 131 | |
| Sep | 11 358 | 14 747 | 1 721 | 4 240 911 | |
| Aug | 11 997 | 16 235 | 1 856 | 4 252 675 | |
| Jul | 12 185 | 16 750 | 1 884 | 4 624 766 | |
| Jun | 11 912 | 14 946 | 1 757 | 4 006 029 | |
| Mai | 10 833 | 13 693 | 1 576 | 3 784 981 | |
| Apr | 9 874 | 11 765 | 1 404 | 3 611 820 | |
| Mär | 10 481 | 12 842 | 1 522 | 3 785 469 | |
| Feb | 8 142 | 11 219 | 1 290 | 3 336 686 | |
| Jan | 7 064 | 10 561 | 1 157 | 2 704 424 | |
| 2009 | Dez | 10 208 | 15 519 | 1 662 | 4 744 905 |
| Nov | 10 108 | 12 786 | 1 465 | 3 731 458 | |
| Okt | 11 619 | 14 842 | 1 718 | 4 453 112 | |
| Sep | 10 980 | 14 021 | 1 584 | 3 775 342 | |
| Aug | 10 678 | 13 974 | 1 598 | 4 040 737 | |
| Jul | 11 522 | 14 658 | 1 675 | 4 475 884 | |
| Jun | 10 244 | 13 260 | 1 501 | 3 912 317 | |
| Mai | 9 683 | 13 601 | 1 561 | 3 805 225 | |
| Apr | 9 714 | 12 885 | 1 453 | 3 817 750 | |
| Mär | 9 122 | 12 352 | 1 416 | 3 757 648 | |
| Feb | 7 328 | 9 760 | 1 127 | 3 115 842 | |
| Jan | 7 793 | 9 738 | 1 155 | 3 361 753 | |
| 2008 | Dez | 8 902 | 11 727 | 1 322 | 4 012 730 |
| Nov | 8 426 | 10 835 | 1 232 | 3 613 094 | |
| Okt | 10 191 | 13 056 | 1 463 | 4 181 870 | |
| Sep | 9 842 | 12 622 | 1 420 | 3 800 453 | |
| Aug | 9 891 | 12 143 | 1 386 | 3 853 876 | |
| Jul | 11 287 | 14 481 | 1 630 | 4 795 202 | |
| Jun | 11 389 | 14 438 | 1 636 | 4 577 934 | |
| Mai | 10 179 | 12 756 | 1 457 | 4 200 045 | |
| Apr | 11 489 | 14 197 | 1 665 | 4 355 180 | |
| Mär | 9 225 | 11 930 | 1 401 | 3 585 568 | |
| Feb | 9 716 | 12 356 | 1 423 | 3 579 119 | |
| Jan | 8 553 | 11 100 | 1 288 | 3 152 333 | |
| 2007 | Dez | 9 619 | 13 668 | 1 521 | 3 915 574 |
| Nov | 9 626 | 12 766 | 1 427 | 4 063 219 | |
| Okt | 10 824 | 13 689 | 1 562 | 3 772 043 | |
| Sep | 10 471 | 13 874 | 1 569 | 4 039 328 | |
| Aug | 11 270 | 13 935 | 1 597 | 3 923 761 | |
| Jul | 11 573 | 14 905 | 1 681 | 4 326 551 | |
| Jun | 10 843 | 13 741 | 1 565 | 3 632 936 | |
| Mai | 11 498 | 14 573 | 1 671 | 3 789 190 | |
| Apr | 10 316 | 13 634 | 1 563 | 4 087 590 | |
| Mär | 10 186 | 13 166 | 1 503 | 3 233 303 | |
| Feb | 8 570 | 11 273 | 1 287 | 2 904 470 | |
| Jan | 8 566 | 11 745 | 1 318 | 2 903 357 | |
| 2006 | Dez | 10 596 | 14 565 | 1 613 | 3 642 186 |
| Nov | 10 608 | 13 861 | 1 558 | 3 357 767 | |
| Okt | 11 619 | 15 030 | 1 707 | 3 752 511 | |
| Sep | 12 189 | 15 511 | 1 752 | 3 775 967 | |
| Aug | 13 853 | 17 629 | 2 008 | 4 175 479 | |
| Jul | 13 635 | 17 872 | 2 025 | 4 446 964 | |
| Jun | 13 147 | 16 497 | 1 918 | 3 968 371 | |
| Mai | 14 991 | 19 150 | 2 246 | 4 421 949 | |
| Apr | 14 800 | 18 833 | 2 227 | 4 310 032 | |
| Mär | 18 829 | 24 448 | 2 931 | 5 365 057 | |
| Feb | 17 505 | 22 296 | 2 713 | 4 664 333 | |
| Jan | 19 713 | 24 743 | 3 005 | 4 875 751 | |
| 2005 | Dez | 18 214 | 23 533 | 2 786 | 5 085 228 |
| Nov | 14 174 | 18 426 | 2 125 | 3 968 454 | |
| Okt | 12 980 | 16 265 | 1 866 | 3 860 163 | |
| Sep | 13 906 | 17 919 | 2 060 | 4 183 853 | |
| Aug | 14 158 | 17 426 | 2 028 | 4 110 982 | |
| Jul | 13 073 | 16 512 | 1 907 | 3 865 398 | |
| Jun | 13 551 | 17 280 | 1 960 | 3 758 174 | |
| Mai | 12 694 | 16 727 | 1 905 | 3 662 257 | |
| Apr | 13 338 | 16 659 | 1 957 | 3 642 258 | |
| Mär | 14 438 | 18 317 | 2 132 | 4 239 236 | |
| Feb | 13 655 | 17 832 | 2 081 | 3 777 974 | |
| Jan | 14 843 | 18 372 | 2 213 | 3 930 016 | |
| 2004 | Dez | 14 879 | 19 802 | 2 271 | 4 483 323 |
| Nov | 12 773 | 17 222 | 1 907 | 3 666 038 | |
| Okt | 12 858 | 16 729 | 1 878 | 3 829 380 | |
| Sep | 12 721 | 16 222 | 1 844 | 3 833 361 | |
| Aug | 13 255 | 16 965 | 1 929 | 3 865 316 | |
| Jul | 13 211 | 16 653 | 1 890 | 4 096 139 | |
| Jun | 14 180 | 17 605 | 2 035 | 4 323 410 | |
| Mai | 14 150 | 17 830 | 2 063 | 4 021 902 | |
| Apr | 15 491 | 20 861 | 2 405 | 4 399 066 | |
| Mär | 21 160 | 27 076 | 3 244 | 5 548 907 | |
| Feb | 21 189 | 26 165 | 3 188 | 5 340 624 | |
| Jan | 22 357 | 26 811 | 3 309 | 5 293 194 | |
| 2003 | Dez | 21 349 | 28 066 | 3 284 | 5 849 027 |
| Nov | 15 096 | 18 682 | 2 182 | 4 069 219 | |
| Okt | 15 993 | 20 234 | 2 324 | 4 279 349 | |
| Sep | 14 936 | 18 749 | 2 147 | 4 266 807 | |
| Aug | 14 460 | 18 793 | 2 126 | 4 356 630 | |
| Jul | 16 233 | 19 934 | 2 316 | 4 681 992 | |
| Jun | 15 626 | 19 474 | 2 259 | 4 966 314 | |
| Mai | 16 419 | 20 526 | 2 389 | 5 112 874 | |
| Apr | 17 544 | 22 366 | 2 633 | 4 696 977 | |
| Mär | 20 078 | 24 944 | 3 002 | 5 430 185 | |
| Feb | 20 734 | 26 086 | 3 167 | 5 352 810 | |
| Jan | 23 873 | 29 735 | 3 607 | 6 106 466 | |
Zum Thema Bauen und Wohnen



