Hinweis zur Verwendung von Cookies
Um unsere Website für Sie optimal gestalten zu können, verwenden wir Cookies. Bitte bestätigen Sie, dass Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis genommen haben.
Indikatoren
Deshalb werden die Inhalte auf dieser Website nur eingeschränkt gepflegt. Aktuelle Daten finden Sie in unserer Datenbank GENESIS-Online
Jahr, Monat | Beschäftigte | Umsatz1 | ||
---|---|---|---|---|
in jeweiligen Preisen |
in konstanten Preisen |
|||
1 Ohne Umsatz-(Mehrwert)steuer. | ||||
2018 | Nov | 101,8 | 105,1 | 98,0 |
Okt | 104,2 | 118,6 | 110,4 | |
Sep | 105,7 | 124,8 | 116,0 | |
Aug | 106,0 | 119,3 | 112,0 | |
Jul | 106,1 | 120,2 | 112,9 | |
Jun | 105,9 | 118,7 | 112,1 | |
Mai | 104,8 | 115,3 | 108,6 | |
Apr | 102,8 | 108,6 | 102,6 | |
Mär | 100,5 | 101,3 | 96,0 | |
Feb | 98,0 | 87,9 | 83,6 | |
Jan | 98,0 | 89,2 | 85,0 | |
2017 | Dez | 101,6 | 110,2 | 105,1 |
Nov | 101,6 | 100,1 | 95,6 | |
Okt | 104,0 | 114,4 | 109,0 | |
Sep | 105,6 | 120,5 | 114,5 | |
Aug | 105,5 | 114,3 | 109,5 | |
Jul | 105,7 | 118,0 | 113,0 | |
Jun | 105,3 | 113,7 | 109,2 | |
Mai | 103,9 | 114,3 | 110,1 | |
Apr | 102,0 | 102,5 | 99,2 | |
Mär | 99,2 | 100,5 | 97,4 | |
Feb | 97,0 | 85,9 | 83,3 | |
Jan | 96,5 | 84,8 | 82,6 | |
2016 | Dez | 99,2 | 104,7 | 102,0 |
Nov | 99,5 | 96,5 | 93,9 | |
Okt | 102,2 | 110,9 | 107,8 | |
Sep | 103,6 | 118,5 | 114,9 | |
Aug | 103,5 | 111,7 | 109,5 | |
Jul | 103,5 | 114,3 | 112,1 | |
Jun | 102,7 | 108,3 | 105,9 | |
Mai | 101,9 | 108,4 | 106,2 | |
Apr | 99,6 | 100,4 | 98,8 | |
Mär | 97,6 | 94,1 | 92,9 | |
Feb | 95,1 | 84,6 | 83,8 | |
Jan | 94,7 | 82,8 | 82,1 | |
2015 | Dez | 99,3 | 102,8 | 102,1 |
Nov | 99,4 | 95,3 | 94,8 | |
Okt | 101,9 | 108,8 | 107,7 | |
Sep | 103,6 | 111,0 | 110,1 | |
Aug | 103,9 | 111,1 | 111,3 | |
Jul | 103,2 | 110,1 | 110,4 | |
Jun | 102,9 | 107,5 | 107,3 | |
Mai | 101,9 | 107,0 | 107,2 | |
Apr | 99,5 | 94,6 | 94,8 | |
Mär | 96,6 | 90,9 | 91,4 | |
Feb | 94,3 | 80,6 | 81,5 | |
Jan | 93,6 | 80,3 | 81,4 | |
2014 | Dez | 97,8 | 99,2 | 101,0 |
Nov | 98,1 | 93,7 | 95,3 | |
Okt | 100,4 | 105,9 | 107,4 | |
Sep | 101,5 | 109,3 | 111,0 | |
Aug | 101,4 | 107,0 | 109,9 | |
Jul | 101,1 | 104,9 | 107,6 | |
Jun | 100,9 | 101,2 | 103,7 | |
Mai | 99,4 | 104,8 | 107,5 | |
Apr | 97,2 | 90,6 | 93,4 | |
Mär | 95,2 | 89,9 | 92,6 | |
Feb | 92,7 | 78,4 | 81,0 | |
Jan | 93,7 | 78,1 | 81,2 | |
2013 | Dez | 95,5 | 95,2 | 99,2 |
Nov | 95,6 | 90,1 | 93,9 | |
Okt | 97,7 | 102,0 | 106,1 | |
Sep | 99,2 | 105,6 | 109,6 | |
Aug | 99,1 | 103,7 | 108,6 | |
Jul | 98,6 | 103,0 | 107,8 | |
Jun | 98,0 | 100,2 | 104,6 | |
Mai | 97,6 | 98,5 | 103,6 | |
Apr | 95,5 | 90,7 | 95,4 | |
Mär | 93,1 | 87,7 | 92,3 | |
Feb | 91,9 | 75,5 | 79,9 | |
Jan | 91,4 | 75,8 | 80,3 | |
2012 | Dez | 95,0 | 95,2 | 101,6 |
Nov | 94,6 | 88,7 | 94,4 | |
Okt | 97,0 | 99,0 | 105,4 | |
Sep | 98,7 | 105,6 | 111,9 | |
Aug | 98,6 | 101,3 | 108,8 | |
Jul | 98,0 | 100,2 | 107,6 | |
Jun | 97,6 | 98,5 | 105,4 | |
Mai | 96,9 | 101,1 | 108,5 | |
Apr | 94,7 | 89,3 | 96,3 | |
Mär | 92,8 | 88,6 | 95,4 | |
Feb | 90,8 | 77,0 | 83,3 | |
Jan | 90,9 | 75,5 | 81,8 | |
2011 | Dez | 93,6 | 93,6 | 101,7 |
Nov | 93,7 | 87,3 | 94,7 | |
Okt | 95,7 | 99,7 | 107,8 | |
Sep | 97,0 | 103,0 | 111,5 | |
Aug | 97,2 | 97,1 | 106,1 | |
Jul | 96,5 | 100,7 | 110,1 | |
Jun | 96,2 | 96,8 | 106,0 | |
Mai | 95,2 | 98,7 | 108,0 | |
Apr | 92,8 | 88,8 | 97,9 | |
Mär | 90,2 | 84,7 | 93,2 | |
Feb | 87,9 | 73,8 | 81,3 | |
Jan | 87,8 | 74,0 | 81,7 | |
2010 | Dez | 90,3 | 87,7 | 97,1 |
Nov | 90,7 | 84,1 | 93,1 | |
Okt | 93,1 | 97,3 | 107,4 | |
Sep | 94,8 | 99,5 | 109,8 | |
Aug | 95,1 | 96,2 | 106,4 | |
Jul | 94,6 | 97,9 | 108,5 | |
Jun | 94,0 | 92,9 | 103,1 | |
Mai | 93,3 | 93,0 | 103,2 | |
Apr | 91,8 | 85,9 | 95,6 | |
Mär | 89,0 | 81,2 | 90,5 | |
Feb | 87,8 | 71,4 | 79,7 | |
Jan | 87,6 | 70,2 | 78,3 | |
2009 | Dez | 90,5 | 87,6 | 99,6 |
Nov | 90,8 | 79,9 | 91,2 | |
Okt | 93,4 | 91,5 | 104,0 | |
Sep | 95,0 | 94,9 | 108,1 | |
Aug | 95,4 | 96,4 | 110,1 | |
Jul | 95,2 | 95,2 | 108,7 | |
Jun | 94,7 | 90,7 | 103,8 | |
Mai | 94,6 | 95,3 | 108,9 | |
Apr | 92,3 | 84,4 | 96,8 | |
Mär | 89,3 | 79,6 | 91,3 | |
Feb | 87,5 | 71,3 | 81,8 | |
Jan | 86,8 | 71,5 | 82,1 | |
2008 | Dez | 91,4 | 91,0 | 104,7 |
Nov | 92,0 | 85,5 | 98,8 | |
Okt | 94,4 | 98,2 | 113,2 | |
Sep | 96,2 | 101,4 | 116,7 | |
Aug | 96,3 | 99,1 | 115,3 | |
Jul | 95,8 | 98,1 | 114,0 | |
Jun | 95,5 | 96,8 | 112,9 | |
Mai | 95,6 | 101,2 | 118,5 | |
Apr | 93,3 | 90,0 | 105,3 | |
Mär | 91,8 | 85,0 | 99,4 | |
Feb | 90,7 | 80,1 | 94,1 | |
Jan | 90,3 | 76,3 | 90,4 | |
2007 | Dez | 93,2 | 94,2 | 111,3 |
Nov | 93,4 | 87,5 | 102,4 | |
Okt | 96,4 | 99,3 | 117,9 | |
Sep | 96,6 | 102,3 | 119,8 | |
Aug | 96,9 | 98,1 | 116,8 | |
Jul | 96,5 | 97,9 | 116,4 | |
Jun | 96,6 | 97,8 | 115,7 | |
Mai | 96,4 | 98,1 | 117,5 | |
Apr | 94,8 | 91,0 | 109,2 | |
Mär | 91,9 | 88,2 | 105,6 | |
Feb | 90,3 | 76,0 | 91,6 | |
Jan | 90,0 | 75,9 | 91,6 | |
2006 | Dez | 92,6 | 96,1 | 114,1 |
Nov | 92,8 | 86,3 | 101,0 | |
Okt | 95,9 | 99,4 | 118,6 | |
Sep | 97,9 | 106,5 | 126,3 | |
Aug | 97,5 | 97,3 | 116,3 | |
Jul | 97,5 | 101,4 | 120,7 | |
Jun | 97,3 | 99,8 | 117,7 | |
Mai | 96,4 | 100,0 | 119,9 | |
Apr | 93,6 | 89,3 | 107,6 | |
Mär | 90,3 | 84,6 | 101,7 | |
Feb | 89,8 | 76,1 | 92,0 | |
Jan | 89,3 | 76,7 | 92,5 | |
2005 | Dez | 92,3 | 92,6 | 111,7 |
Nov | 93,0 | 84,0 | 101,4 | |
Okt | 96,1 | 98,5 | 119,0 | |
Sep | 97,6 | 103,2 | 124,3 | |
Aug | 97,6 | 97,8 | 118,4 | |
Jul | 97,4 | 98,0 | 118,7 | |
Jun | 96,7 | 95,9 | 116,2 | |
Mai | 96,3 | 97,8 | 118,9 | |
Apr | 94,0 | 90,0 | 109,3 | |
Mär | 91,7 | 85,5 | 103,3 | |
Feb | 89,7 | 75,7 | 92,0 | |
Jan | 89,7 | 78,0 | 94,4 | |
2004 | Dez | 91,8 | 91,6 | 111,6 |
Nov | 92,1 | 84,8 | 105,1 | |
Okt | 95,0 | 98,0 | 121,5 | |
Sep | 96,8 | 101,4 | 125,2 | |
Aug | 96,8 | 97,5 | 120,0 | |
Jul | 96,8 | 97,8 | 120,6 | |
Jun | 96,6 | 95,1 | 117,9 | |
Mai | 96,3 | 101,1 | 125,5 | |
Apr | 94,4 | 90,3 | 112,2 | |
Mär | 91,5 | 87,0 | 108,1 | |
Feb | 90,2 | 79,8 | 99,1 | |
Jan | 89,8 | 77,2 | 96,2 | |
2003 | Dez | 93,2 | 93,4 | 115,3 |
Nov | 93,1 | 86,7 | 108,4 | |
Okt | 94,9 | 99,1 | 123,5 | |
Sep | 95,5 | 102,3 | 127,4 | |
Aug | 95,2 | 100,4 | 124,8 | |
Jul | 95,1 | 98,9 | 123,0 | |
Jun | 94,6 | 99,3 | 124,0 | |
Mai | 93,8 | 101,7 | 127,3 | |
Apr | 92,4 | 90,1 | 112,9 | |
Mär | 90,8 | 89,8 | 112,5 | |
Feb | 90,5 | 79,8 | 99,9 | |
Jan | 90,2 | 79,8 | 100,3 | |
2002 | Dez | 91,8 | 94,5 | 117,4 |
Nov | 92,5 | 89,0 | 112,2 | |
Okt | 96,3 | 101,8 | 128,3 | |
Sep | 98,4 | 107,8 | 135,9 | |
Aug | 99,2 | 106,6 | 133,3 | |
Jul | 99,6 | 105,3 | 131,7 | |
Jun | 99,8 | 104,8 | 132,3 | |
Mai | 99,4 | 107,0 | 135,3 | |
Apr | 97,9 | 98,2 | 124,7 | |
Mär | 96,5 | 96,6 | 122,4 | |
Feb | 93,3 | 85,0 | 107,8 | |
Jan | 93,1 | 85,8 | 109,5 | |
2001 | Dez | 97,3 | 104,2 | 133,5 |
Nov | 97,3 | 96,9 | 126,3 | |
Okt | 101,5 | 110,7 | 144,2 | |
Sep | 103,1 | 111,9 | 145,9 | |
Aug | 103,3 | 112,4 | 145,8 | |
Jul | 103,3 | 112,1 | 145,5 | |
Jun | 102,5 | 110,3 | 144,4 | |
Mai | 101,9 | 112,8 | 148,3 | |
Apr | 100,0 | 99,5 | 130,9 | |
Mär | 97,9 | 97,7 | 129,0 | |
Feb | 96,2 | 86,5 | 114,0 | |
Jan | 95,4 | 87,0 | 115,3 | |
2000 | Dez | 96,4 | 103,6 | 135,9 |
Nov | 96,1 | 94,5 | 126,0 | |
Okt | 100,2 | 109,6 | 146,0 | |
Sep | 102,5 | 115,6 | 153,9 | |
Aug | 102,3 | 110,2 | 145,8 | |
Jul | 102,1 | 109,4 | 144,8 | |
Jun | 101,9 | 110,8 | 147,6 | |
Mai | 101,5 | 112,1 | 150,0 | |
Apr | 99,8 | 99,6 | 133,1 | |
Mär | 96,7 | 96,3 | 128,8 | |
Feb | 94,8 | 88,5 | 118,3 | |
Jan | 94,5 | 86,1 | 115,6 |
Zum Thema Gastgewerbe