Preise
Preise
Jahr, Quartal | Wohngebäude | Büro- gebäude |
Gewerbliche Betriebs- gebäude |
|
---|---|---|---|---|
1 Berichtsmonat im Quartal: I=Februar, II=Mai, III=August, IV=November. August und November 2013: Hamburg und Schleswig-Holstein geschätzt. | ||||
2018 | I | 120,0 | 120,8 | 120,8 |
2017 | IV | 118,0 | 118,8 | 118,9 |
III | 117,2 | 117,9 | 117,9 | |
II | 116,4 | 117,0 | 117,1 | |
I | 115,4 | 116,0 | 116,0 | |
2016 | IV | 114,1 | 114,6 | 114,5 |
III | 113,7 | 114,2 | 114,1 | |
II | 113,2 | 113,7 | 113,5 | |
I | 112,5 | 112,9 | 112,8 | |
2015 | IV | 111,6 | 112,0 | 112,0 |
III | 111,4 | 111,7 | 111,8 | |
II | 110,9 | 111,2 | 111,3 | |
I | 110,6 | 110,8 | 111,0 | |
2014 | IV | 109,8 | 110,0 | 110,2 |
III | 109,6 | 109,8 | 110,0 | |
II | 109,2 | 109,4 | 109,5 | |
I | 108,9 | 109,1 | 109,2 | |
2013 | IV | 108,1 | 108,2 | 108,3 |
III | 107,8 | 107,9 | 108,1 | |
II | 107,4 | 107,5 | 107,7 | |
I | 106,8 | 106,9 | 107,1 | |
2012 | IV | 106,0 | 106,1 | 106,4 |
III | 105,7 | 105,8 | 106,0 | |
II | 105,2 | 105,4 | 105,6 | |
I | 104,6 | 104,8 | 105,0 | |
2011 | IV | 103,5 | 103,7 | 103,9 |
III | 103,2 | 103,4 | 103,7 | |
II | 102,5 | 102,7 | 103,0 | |
I | 101,8 | 102,0 | 102,2 | |
2010 | IV | 100,6 | 100,6 | 100,9 |
III | 100,3 | 100,3 | 100,4 | |
II | 99,9 | 99,9 | 99,8 | |
I | 99,2 | 99,1 | 98,9 | |
2009 | IV | 99,1 | 98,9 | 98,9 |
III | 99,0 | 98,8 | 99,0 | |
II | 98,8 | 98,7 | 99,0 | |
I | 99,1 | 98,8 | 99,1 | |
2008 | IV | 98,8 | 98,6 | 98,8 |
III | 98,9 | 98,6 | 98,9 | |
II | 97,9 | 97,5 | 97,5 | |
I | 97,1 | 96,7 | 96,3 | |
2007 | IV | 96,1 | 95,6 | 95,3 |
III | 95,7 | 95,1 | 94,7 | |
II | 95,2 | 94,6 | 94,2 | |
I | 94,6 | 93,9 | 93,4 | |
2006 | IV | 90,8 | 90,0 | 89,6 |
III | 89,9 | 89,1 | 88,7 | |
II | 88,8 | 88,1 | 87,4 | |
I | 88,3 | 87,5 | 86,8 | |
2005 | IV | 87,9 | 87,0 | 86,3 |
III | 87,8 | 86,9 | 86,1 | |
II | 87,7 | 86,8 | 86,1 | |
I | 87,8 | 86,8 | 86,0 | |
2004 | IV | 87,4 | 86,3 | 85,2 |
III | 87,3 | 86,2 | 84,9 | |
II | 87,1 | 85,8 | 84,3 | |
I | 86,1 | 84,9 | 83,3 | |
2003 | IV | 85,9 | 84,7 | 83,1 |
III | 85,9 | 84,6 | 83,1 | |
II | 85,9 | 84,6 | 83,1 | |
I | 85,9 | 84,6 | 83,1 | |
2002 | IV | 85,8 | 84,5 | 83,0 |
III | 85,9 | 84,6 | 83,0 | |
II | 85,9 | 84,5 | 82,8 | |
I | 85,8 | 84,5 | 82,9 | |
2001 | IV | 85,7 | 84,2 | 82,7 |
III | 85,9 | 84,4 | 82,8 | |
II | 85,9 | 84,4 | 82,8 | |
I | 85,9 | 84,4 | 82,8 | |
2000 | IV | 86,0 | 84,3 | 82,7 |
III | 85,9 | 84,2 | 82,5 | |
II | 85,9 | 84,1 | 82,4 | |
I | 85,8 | 83,8 | 82,2 |
Zum Thema Baupreise