Hinweis zur Verwendung von Cookies
Um unsere Website für Sie optimal gestalten zu können, verwenden wir Cookies. Bitte bestätigen Sie, dass Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis genommen haben.
Indikatoren
Deshalb werden die Inhalte auf dieser Website derzeit nur eingeschränkt gepflegt. Aktuelle Daten finden Sie in unserer Datenbank GENESIS-Online.
Jahr, Monat | Originalwert | Trend-Konjunktur- Komponente (BV4.1) |
Kalender- und saisonbereinigter Wert (BV4.1) |
Restkomponente (BV4.1) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wert | Veränderung gegenüber Vorjahresmonat in % | Wert | Veränderung gegenüber Vormonat in % | Wert | Veränderung gegenüber Vormonat in % | |||
1 Am 13. Mai 2015 wurden die Originalwerte für Januar 2015 geringfügig nach oben korrigiert. | ||||||||
2018 | Dez | 112,5 | 1,7 | 112,4 | 0,2 | 112,2 | -0,1 | -0,3 |
Nov | 112,4 | 2,3 | 112,2 | 0,2 | 112,4 | 0,1 | 0,1 | |
Okt | 112,3 | 2,5 | 112,1 | 0,1 | 112,3 | 0,2 | 0,2 | |
Sep | 112,1 | 2,3 | 111,9 | 0,2 | 112,0 | 0,3 | 0,1 | |
Aug | 111,7 | 2,0 | 111,7 | 0,2 | 111,7 | 0,2 | -0,0 | |
Jul | 111,6 | 2,0 | 111,5 | 0,2 | 111,5 | 0,1 | -0,0 | |
Jun | 111,3 | 2,1 | 111,3 | 0,2 | 111,4 | 0,1 | 0,1 | |
Mai | 111,2 | 2,2 | 111,1 | 0,2 | 111,3 | 0,5 | 0,2 | |
Apr | 110,7 | 1,6 | 110,9 | 0,2 | 110,7 | 0,2 | -0,1 | |
Mär | 110,7 | 1,6 | 110,7 | 0,2 | 110,6 | 0,2 | -0,1 | |
Feb | 110,3 | 1,4 | 110,5 | 0,2 | 110,3 | 0,1 | -0,2 | |
Jan | 109,8 | 1,6 | 110,3 | 0,2 | 110,2 | 0,1 | -0,0 | |
2017 | Dez | 110,6 | 1,7 | 110,1 | 0,2 | 110,2 | 0,2 | 0,1 |
Nov | 109,9 | 1,8 | 109,9 | 0,2 | 109,9 | 0,3 | 0,0 | |
Okt | 109,6 | 1,6 | 109,7 | 0,1 | 109,6 | 0,1 | -0,1 | |
Sep | 109,6 | 1,8 | 109,6 | 0,1 | 109,6 | 0,1 | -0,0 | |
Aug | 109,5 | 1,8 | 109,5 | 0,1 | 109,5 | 0,2 | 0,0 | |
Jul | 109,4 | 1,7 | 109,3 | 0,1 | 109,3 | 0,2 | -0,0 | |
Jun | 109,0 | 1,6 | 109,2 | 0,1 | 109,1 | 0,2 | -0,1 | |
Mai | 108,8 | 1,5 | 109,0 | 0,1 | 108,9 | -0,1 | -0,2 | |
Apr | 109,0 | 2,0 | 108,9 | 0,1 | 109,0 | 0,2 | 0,1 | |
Mär | 109,0 | 1,6 | 108,8 | 0,1 | 108,8 | -0,1 | 0,0 | |
Feb | 108,8 | 2,2 | 108,6 | 0,1 | 108,9 | 0,2 | 0,3 | |
Jan | 108,1 | 1,9 | 108,5 | 0,2 | 108,6 | 0,2 | 0,2 | |
2016 | Dez | 108,8 | 1,7 | 108,3 | 0,2 | 108,4 | 0,4 | 0,1 |
Nov | 108,0 | 0,8 | 108,1 | 0,2 | 108,0 | 0,1 | -0,1 | |
Okt | 107,9 | 0,8 | 107,9 | 0,2 | 107,9 | 0,2 | -0,0 | |
Sep | 107,7 | 0,7 | 107,8 | 0,2 | 107,7 | 0,2 | -0,1 | |
Aug | 107,6 | 0,4 | 107,6 | 0,1 | 107,5 | 0,1 | -0,1 | |
Jul | 107,6 | 0,4 | 107,4 | 0,1 | 107,4 | 0,1 | -0,0 | |
Jun | 107,3 | 0,3 | 107,3 | 0,1 | 107,3 | 0,1 | 0,0 | |
Mai | 107,2 | 0,1 | 107,2 | 0,1 | 107,2 | 0,2 | 0,0 | |
Apr | 106,9 | -0,1 | 107,1 | 0,1 | 106,9 | -0,1 | -0,2 | |
Mär | 107,3 | 0,3 | 107,0 | 0,0 | 107,0 | 0,3 | 0,0 | |
Feb | 106,5 | 0,0 | 106,9 | 0,0 | 106,7 | -0,1 | -0,2 | |
Jan | 106,1 | 0,5 | 106,9 | 0,0 | 106,9 | 0,0 | -0,0 | |
2015 | Dez | 107,0 | 0,3 | 106,9 | -0,0 | 106,8 | -0,2 | -0,1 |
Nov | 107,1 | 0,4 | 106,9 | 0,0 | 107,0 | 0,1 | 0,1 | |
Okt | 107,0 | 0,3 | 106,9 | 0,0 | 107,0 | 0,1 | 0,0 | |
Sep | 107,0 | 0,0 | 106,9 | 0,0 | 106,9 | -0,1 | -0,0 | |
Aug | 107,2 | 0,2 | 106,9 | 0,0 | 107,0 | 0,0 | 0,1 | |
Jul | 107,2 | 0,2 | 106,9 | 0,0 | 106,9 | -0,0 | 0,0 | |
Jun | 107,0 | 0,3 | 106,9 | 0,0 | 106,9 | -0,1 | 0,0 | |
Mai | 107,1 | 0,7 | 106,9 | 0,0 | 107,0 | 0,0 | 0,2 | |
Apr | 107,0 | 0,5 | 106,9 | 0,0 | 107,0 | 0,2 | 0,1 | |
Mär | 107,0 | 0,3 | 106,8 | 0,0 | 106,8 | 0,0 | -0,0 | |
Feb | 106,5 | 0,1 | 106,8 | 0,0 | 106,8 | 0,2 | -0,0 | |
Jan | 105,6 | -0,3 | 106,8 | 0,0 | 106,5 | -0,1 | -0,3 | |
2014 | Dez | 106,7 | 0,2 | 106,7 | 0,0 | 106,6 | -0,0 | -0,1 |
Nov | 106,7 | 0,6 | 106,7 | 0,0 | 106,7 | -0,0 | -0,0 | |
Okt | 106,7 | 0,8 | 106,7 | 0,0 | 106,7 | -0,1 | 0,0 | |
Sep | 107,0 | 0,8 | 106,7 | 0,0 | 106,8 | 0,1 | 0,1 | |
Aug | 107,0 | 0,8 | 106,7 | 0,0 | 106,7 | 0,0 | 0,0 | |
Jul | 107,0 | 0,8 | 106,7 | 0,0 | 106,7 | 0,0 | 0,0 | |
Jun | 106,7 | 1,0 | 106,6 | 0,0 | 106,7 | 0,2 | 0,0 | |
Mai | 106,4 | 0,9 | 106,6 | 0,0 | 106,5 | -0,1 | -0,1 | |
Apr | 106,5 | 1,3 | 106,6 | 0,0 | 106,6 | 0,1 | 0,0 | |
Mär | 106,7 | 1,0 | 106,5 | 0,1 | 106,5 | -0,0 | -0,0 | |
Feb | 106,4 | 1,2 | 106,5 | 0,1 | 106,5 | -0,0 | 0,1 | |
Jan | 105,9 | 1,3 | 106,4 | 0,1 | 106,6 | 0,2 | 0,2 | |
2013 | Dez | 106,5 | 1,4 | 106,3 | 0,1 | 106,4 | 0,2 | 0,1 |
Nov | 106,1 | 1,3 | 106,2 | 0,1 | 106,2 | 0,2 | -0,0 | |
Okt | 105,9 | 1,2 | 106,1 | 0,1 | 106,0 | 0,1 | -0,1 | |
Sep | 106,1 | 1,4 | 106,0 | 0,1 | 105,9 | 0,1 | -0,0 | |
Aug | 106,1 | 1,5 | 105,9 | 0,1 | 105,9 | -0,0 | -0,0 | |
Jul | 106,1 | 1,9 | 105,8 | 0,1 | 105,9 | 0,2 | 0,1 | |
Jun | 105,6 | 1,8 | 105,7 | 0,1 | 105,7 | 0,1 | 0,0 | |
Mai | 105,5 | 1,5 | 105,5 | 0,1 | 105,6 | 0,3 | 0,0 | |
Apr | 105,1 | 1,2 | 105,4 | 0,1 | 105,2 | -0,0 | -0,2 | |
Mär | 105,6 | 1,4 | 105,3 | 0,1 | 105,2 | 0,1 | -0,0 | |
Feb | 105,1 | 1,5 | 105,1 | 0,1 | 105,1 | 0,1 | -0,0 | |
Jan | 104,5 | 1,7 | 105,0 | 0,1 | 105,0 | 0,1 | -0,0 | |
2012 | Dez | 105,0 | 2,0 | 104,9 | 0,1 | 104,9 | 0,1 | 0,0 |
Nov | 104,7 | 1,9 | 104,7 | 0,1 | 104,8 | 0,1 | 0,0 | |
Okt | 104,6 | 2,0 | 104,6 | 0,1 | 104,7 | 0,2 | 0,1 | |
Sep | 104,6 | 2,0 | 104,5 | 0,1 | 104,5 | 0,1 | 0,0 | |
Aug | 104,5 | 2,2 | 104,3 | 0,1 | 104,4 | 0,3 | 0,0 | |
Jul | 104,1 | 1,9 | 104,2 | 0,1 | 104,1 | 0,2 | -0,1 | |
Jun | 103,7 | 1,7 | 104,0 | 0,1 | 103,9 | 0,0 | -0,2 | |
Mai | 103,9 | 2,0 | 103,9 | 0,2 | 103,9 | 0,1 | -0,0 | |
Apr | 103,9 | 2,0 | 103,7 | 0,2 | 103,8 | 0,2 | 0,1 | |
Mär | 104,1 | 2,2 | 103,5 | 0,2 | 103,6 | 0,2 | 0,1 | |
Feb | 103,5 | 2,2 | 103,4 | 0,2 | 103,4 | 0,2 | 0,1 | |
Jan | 102,8 | 2,1 | 103,2 | 0,2 | 103,2 | 0,3 | 0,0 | |
2011 | Dez | 102,9 | 2,0 | 103,0 | 0,2 | 102,9 | 0,0 | -0,1 |
Nov | 102,7 | 2,4 | 102,9 | 0,2 | 102,9 | 0,2 | 0,0 | |
Okt | 102,5 | 2,3 | 102,7 | 0,2 | 102,7 | 0,1 | -0,0 | |
Sep | 102,5 | 2,4 | 102,5 | 0,2 | 102,5 | 0,3 | 0,0 | |
Aug | 102,3 | 2,1 | 102,3 | 0,2 | 102,3 | 0,1 | -0,1 | |
Jul | 102,2 | 2,1 | 102,2 | 0,2 | 102,2 | 0,1 | 0,0 | |
Jun | 102,0 | 2,1 | 102,0 | 0,2 | 102,1 | 0,3 | 0,1 | |
Mai | 101,9 | 2,0 | 101,8 | 0,2 | 101,8 | 0,2 | 0,0 | |
Apr | 101,9 | 1,9 | 101,6 | 0,2 | 101,6 | 0,2 | 0,0 | |
Mär | 101,9 | 2,0 | 101,4 | 0,2 | 101,4 | 0,2 | 0,0 | |
Feb | 101,3 | 1,9 | 101,2 | 0,2 | 101,2 | 0,2 | 0,0 | |
Jan | 100,7 | 1,7 | 101,0 | 0,2 | 101,1 | 0,2 | 0,0 | |
2010 | Dez | 100,9 | 1,3 | 100,8 | 0,2 | 100,8 | 0,2 | -0,0 |
Nov | 100,3 | 1,5 | 100,7 | 0,2 | 100,6 | 0,2 | -0,0 | |
Okt | 100,2 | 1,3 | 100,5 | 0,2 | 100,4 | 0,2 | -0,0 | |
Sep | 100,1 | 1,2 | 100,3 | 0,2 | 100,2 | 0,1 | -0,1 | |
Aug | 100,2 | 1,0 | 100,2 | 0,1 | 100,1 | 0,1 | -0,0 | |
Jul | 100,1 | 1,1 | 100,0 | 0,1 | 100,0 | 0,2 | -0,0 | |
Jun | 99,9 | 0,9 | 99,9 | 0,1 | 99,8 | 0,0 | -0,1 | |
Mai | 99,9 | 1,2 | 99,8 | 0,1 | 99,8 | 0,1 | 0,1 | |
Apr | 100,0 | 1,2 | 99,7 | 0,1 | 99,7 | 0,1 | 0,1 | |
Mär | 99,9 | 1,2 | 99,6 | 0,1 | 99,6 | 0,2 | 0,1 | |
Feb | 99,4 | 0,5 | 99,5 | 0,1 | 99,4 | -0,0 | -0,1 | |
Jan | 99,0 | 0,7 | 99,4 | 0,1 | 99,4 | -0,0 | 0,0 | |
2009 | Dez | 99,6 | 0,8 | 99,3 | 0,1 | 99,4 | 0,2 | 0,2 |
Nov | 98,8 | 0,4 | 99,2 | 0,1 | 99,2 | 0,1 | 0,0 | |
Okt | 98,9 | 0,0 | 99,1 | 0,1 | 99,1 | 0,1 | -0,0 | |
Sep | 98,9 | -0,2 | 99,0 | 0,1 | 99,0 | -0,0 | -0,1 | |
Aug | 99,2 | 0,0 | 98,9 | 0,1 | 99,0 | 0,2 | 0,0 | |
Jul | 99,0 | -0,5 | 98,9 | 0,1 | 98,7 | -0,1 | -0,1 | |
Jun | 99,0 | 0,1 | 98,8 | 0,0 | 98,8 | 0,2 | 0,0 | |
Mai | 98,7 | 0,0 | 98,8 | 0,0 | 98,7 | -0,1 | -0,1 | |
Apr | 98,8 | 0,7 | 98,8 | -0,0 | 98,8 | 0,1 | -0,0 | |
Mär | 98,7 | 0,4 | 98,8 | -0,0 | 98,6 | -0,3 | -0,2 | |
Feb | 98,9 | 1,1 | 98,8 | -0,0 | 98,9 | 0,2 | 0,1 | |
Jan | 98,3 | 0,9 | 98,8 | -0,0 | 98,7 | 0,1 | -0,1 |
Zum Thema Verbraucherpreise