Produktionsindex
Produktionsindex
Jahr, Monat | Originalwert | Saison- und kalenderbereinigte Werte nach Census X-12-ARIMA |
|||
---|---|---|---|---|---|
Wert | Veränderung gegenüber Vorjahresmonat in % | Wert | Veränderung gegenüber Vormonat in % | ||
2018 | Feb | 100,4 | 2,7 | 105,5 | -2,0 |
Jan | 101,8 | 7,4 | 107,6 | 0,0 | |
2017 | Dez | 100,5 | 3,7 | 107,6 | -0,6 |
Nov | 117,5 | 6,4 | 108,2 | 3,5 | |
Okt | 103,0 | 2,6 | 104,5 | -1,3 | |
Sep | 109,8 | 0,5 | 105,9 | -0,7 | |
Aug | 102,8 | 4,9 | 106,7 | 2,3 | |
Jul | 101,1 | 4,4 | 104,3 | 0,3 | |
Jun | 106,5 | -3,8 | 104,0 | -0,5 | |
Mai | 107,2 | 11,3 | 104,5 | 1,1 | |
Apr | 95,9 | -8,2 | 103,4 | 0,7 | |
Mär | 116,3 | 9,5 | 102,7 | -0,2 | |
Feb | 97,8 | -2,6 | 102,9 | 1,2 | |
Jan | 94,8 | 7,4 | 101,7 | 1,7 | |
2016 | Dez | 96,9 | 2,0 | 100,0 | -1,7 |
Nov | 110,4 | 4,0 | 101,7 | -0,6 | |
Okt | 100,4 | -5,7 | 102,3 | 0,8 | |
Sep | 109,2 | 2,2 | 101,5 | -0,2 | |
Aug | 98,0 | 9,9 | 101,7 | 2,0 | |
Jul | 96,8 | -8,5 | 99,7 | -2,0 | |
Jun | 110,7 | 4,1 | 101,7 | 1,9 | |
Mai | 96,3 | 4,0 | 99,8 | -1,4 | |
Apr | 104,5 | 5,0 | 101,2 | 0,4 | |
Mär | 106,2 | -2,4 | 100,8 | -1,0 | |
Feb | 100,4 | 6,2 | 101,8 | -0,1 | |
Jan | 88,3 | -0,5 | 101,9 | 2,0 | |
2015 | Dez | 95,0 | 1,1 | 99,9 | 0,9 |
Nov | 106,2 | 3,4 | 99,0 | -1,3 | |
Okt | 106,5 | 0,9 | 100,3 | 1,0 | |
Sep | 106,8 | 0,3 | 99,3 | 0,4 | |
Aug | 89,2 | 2,8 | 98,9 | -2,3 | |
Jul | 105,8 | 0,7 | 101,2 | 1,1 | |
Jun | 106,3 | 9,0 | 100,1 | -0,4 | |
Mai | 92,6 | -5,2 | 100,5 | 0,5 | |
Apr | 99,5 | 0,5 | 100,0 | 0,4 | |
Mär | 108,8 | 5,0 | 99,6 | 0,2 | |
Feb | 94,5 | -1,7 | 99,4 | 0,7 | |
Jan | 88,7 | -4,2 | 98,7 | -2,4 | |
2014 | Dez | 94,0 | 3,4 | 101,1 | 1,7 |
Nov | 102,7 | -1,2 | 99,4 | 0,1 | |
Okt | 105,6 | 1,6 | 99,3 | 0,2 | |
Sep | 106,5 | 4,6 | 99,1 | 2,4 | |
Aug | 86,8 | -5,0 | 96,8 | -3,9 | |
Jul | 105,1 | 4,5 | 100,7 | 2,0 | |
Jun | 97,5 | -2,0 | 98,7 | 0,1 | |
Mai | 97,7 | 4,6 | 98,6 | -0,9 | |
Apr | 99,0 | -1,1 | 99,5 | -0,3 | |
Mär | 103,6 | 5,4 | 99,8 | 0,4 | |
Feb | 96,1 | 5,7 | 99,4 | 0,1 | |
Jan | 92,6 | 3,1 | 99,3 | -0,6 | |
2013 | Dez | 90,9 | 6,2 | 99,9 | 0,2 |
Nov | 104,0 | 1,1 | 99,7 | 2,3 | |
Okt | 103,9 | 1,7 | 97,5 | -0,7 | |
Sep | 101,8 | 4,5 | 98,2 | -0,5 | |
Aug | 91,4 | -3,0 | 98,7 | 2,4 | |
Jul | 100,6 | 1,5 | 96,4 | -1,7 | |
Jun | 99,5 | 0,0 | 98,1 | 1,6 | |
Mai | 93,4 | -4,4 | 96,6 | -0,5 | |
Apr | 100,1 | 7,9 | 97,1 | 0,2 | |
Mär | 98,3 | -8,2 | 96,9 | 1,4 | |
Feb | 90,9 | -5,1 | 95,6 | 0,7 | |
Jan | 89,8 | -1,1 | 94,9 | -1,0 | |
2012 | Dez | 85,6 | -9,4 | 95,9 | 0,7 |
Nov | 102,9 | -3,0 | 95,2 | -0,7 | |
Okt | 102,2 | 3,8 | 95,9 | -1,3 | |
Sep | 97,4 | -7,4 | 97,2 | -1,2 | |
Aug | 94,2 | -1,1 | 98,4 | -0,1 | |
Jul | 99,1 | 2,0 | 98,5 | 1,3 | |
Jun | 99,5 | 3,6 | 97,2 | -1,3 | |
Mai | 97,7 | -6,9 | 98,5 | 2,0 | |
Apr | 92,8 | -1,0 | 96,6 | -1,7 | |
Mär | 107,1 | -0,5 | 98,3 | 1,1 | |
Feb | 95,8 | 3,2 | 97,2 | -0,1 | |
Jan | 90,8 | 5,6 | 97,3 | 0,4 | |
2011 | Dez | 94,5 | 1,4 | 96,9 | -1,2 |
Nov | 106,1 | 4,5 | 98,1 | -0,9 | |
Okt | 98,5 | 0,8 | 99,0 | 1,3 | |
Sep | 105,2 | 5,7 | 97,7 | -1,7 | |
Aug | 95,2 | 12,1 | 99,4 | -0,7 | |
Jul | 97,2 | 7,9 | 100,1 | 3,1 | |
Jun | 96,0 | 0,4 | 97,1 | -1,6 | |
Mai | 104,9 | 21,3 | 98,7 | 1,3 | |
Apr | 93,7 | 7,5 | 97,4 | 0,5 | |
Mär | 107,6 | 11,3 | 96,9 | 0,6 | |
Feb | 92,8 | 17,2 | 96,3 | 1,2 | |
Jan | 86,0 | 16,8 | 95,2 | -0,2 | |
2010 | Dez | 93,2 | 17,5 | 95,4 | 1,6 |
Nov | 101,5 | 13,9 | 93,9 | -0,5 | |
Okt | 97,7 | 9,8 | 94,4 | 2,2 | |
Sep | 99,5 | 9,5 | 92,4 | 1,4 | |
Aug | 84,9 | 16,9 | 91,1 | 1,7 | |
Jul | 90,1 | 8,8 | 89,6 | -0,8 | |
Jun | 95,6 | 16,2 | 90,3 | -0,1 | |
Mai | 86,5 | 13,2 | 90,4 | 3,1 | |
Apr | 87,2 | 14,9 | 87,7 | 1,9 | |
Mär | 96,7 | 14,4 | 86,1 | 3,1 | |
Feb | 79,2 | 7,5 | 83,5 | -0,7 | |
Jan | 73,6 | 1,0 | 84,1 | 1,0 | |
2009 | Dez | 79,3 | -3,1 | 83,3 | 0,1 |
Nov | 89,1 | -5,5 | 83,2 | 0,8 | |
Okt | 89,0 | -13,0 | 82,5 | -2,1 | |
Sep | 90,9 | -13,5 | 84,3 | 4,3 | |
Aug | 72,6 | -17,9 | 80,8 | 1,5 | |
Jul | 82,8 | -18,6 | 79,6 | -1,1 | |
Jun | 82,3 | -21,0 | 80,5 | 1,0 | |
Mai | 76,4 | -19,7 | 79,7 | 4,6 | |
Apr | 75,9 | -29,2 | 76,2 | -2,7 | |
Mär | 84,5 | -13,0 | 78,3 | 0,6 | |
Feb | 73,7 | -25,3 | 77,8 | -3,2 | |
Jan | 72,9 | -23,8 | 80,4 | -8,2 | |
2008 | Dez | 81,8 | -7,4 | 87,6 | -3,9 |
Nov | 94,3 | -11,3 | 91,2 | -4,2 | |
Okt | 102,3 | -3,4 | 95,2 | -2,1 | |
Sep | 105,1 | 5,9 | 97,2 | -2,4 | |
Aug | 88,4 | -4,6 | 99,6 | 1,9 | |
Jul | 101,7 | 4,0 | 97,7 | -1,6 | |
Jun | 104,2 | 5,4 | 99,3 | 1,1 | |
Mai | 95,1 | -0,6 | 98,2 | -2,0 | |
Apr | 107,2 | 17,2 | 100,2 | 0,3 | |
Mär | 97,1 | -5,9 | 99,9 | -0,6 | |
Feb | 98,6 | 9,2 | 100,5 | -0,3 | |
Jan | 95,7 | 6,0 | 100,8 | 1,4 | |
2007 | Dez | 88,3 | -0,3 | 99,4 | 1,1 |
Nov | 106,3 | 4,5 | 98,3 | -0,4 | |
Okt | 105,9 | 10,7 | 98,7 | 0,2 | |
Sep | 99,2 | 2,7 | 98,5 | 1,0 | |
Aug | 92,7 | 5,5 | 97,5 | 0,2 | |
Jul | 97,8 | 9,8 | 97,3 | 0,8 | |
Jun | 98,9 | 6,6 | 96,5 | -0,1 | |
Mai | 95,7 | 2,5 | 96,6 | 1,8 | |
Apr | 91,5 | 9,8 | 94,9 | -0,8 | |
Mär | 103,2 | 5,7 | 95,7 | 0,3 | |
Feb | 90,3 | 8,1 | 95,4 | 0,4 | |
Jan | 90,3 | 9,6 | 95,0 | 0,2 | |
2006 | Dez | 88,6 | 3,0 | 94,8 | 1,0 |
Nov | 101,7 | 7,4 | 93,9 | 1,8 | |
Okt | 95,7 | 8,0 | 92,2 | -0,3 | |
Sep | 96,6 | 3,0 | 92,5 | -0,1 | |
Aug | 87,9 | 9,5 | 92,6 | 0,9 | |
Jul | 89,1 | 5,7 | 91,8 | 1,5 | |
Jun | 92,8 | -0,6 | 90,4 | -0,7 | |
Mai | 93,4 | 15,0 | 91,0 | 1,6 | |
Apr | 83,3 | -4,9 | 89,6 | 2,4 | |
Mär | 97,6 | 11,4 | 87,5 | -0,8 | |
Feb | 83,5 | 6,2 | 88,2 | 0,5 | |
Jan | 82,4 | 7,6 | 87,8 | 0,5 | |
2005 | Dez | 86,0 | 5,9 | 87,4 | -0,1 |
Nov | 94,7 | 6,5 | 87,5 | -1,1 | |
Okt | 88,6 | 1,7 | 88,5 | 2,0 | |
Sep | 93,8 | 5,0 | 86,8 | 2,6 | |
Aug | 80,3 | 4,8 | 84,6 | -2,5 | |
Jul | 84,3 | 0,1 | 86,8 | 1,3 | |
Jun | 93,4 | 6,1 | 85,7 | 2,0 | |
Mai | 81,2 | 2,1 | 84,0 | -0,9 | |
Apr | 87,6 | 6,4 | 84,8 | 0,6 | |
Mär | 87,6 | -3,1 | 84,3 | 1,4 | |
Feb | 78,6 | 1,6 | 83,1 | -1,9 | |
Jan | 76,6 | 3,9 | 84,7 | 3,2 | |
2004 | Dez | 81,2 | 5,6 | 82,1 | -0,1 |
Nov | 88,9 | 5,2 | 82,2 | -1,8 | |
Okt | 87,1 | 0,7 | 83,7 | 1,0 | |
Sep | 89,3 | 5,4 | 82,9 | -0,1 | |
Aug | 76,6 | 10,1 | 83,0 | -1,0 | |
Jul | 84,2 | 0,6 | 83,8 | 1,1 | |
Jun | 88,0 | 12,8 | 82,9 | -0,4 | |
Mai | 79,5 | 1,5 | 83,2 | 1,0 | |
Apr | 82,3 | 3,5 | 82,4 | 1,2 | |
Mär | 90,4 | 9,8 | 81,4 | -0,5 | |
Feb | 77,4 | 0,9 | 81,8 | 0,9 | |
Jan | 73,7 | -1,7 | 81,1 | -0,7 | |
2003 | Dez | 76,9 | 5,3 | 81,7 | 0,2 |
Nov | 84,5 | -0,2 | 81,5 | 1,1 | |
Okt | 86,5 | 1,5 | 80,6 | 2,7 | |
Sep | 84,7 | 1,2 | 78,5 | -0,3 | |
Aug | 69,6 | -6,2 | 78,7 | -2,4 | |
Jul | 83,7 | 1,6 | 80,6 | 2,5 | |
Jun | 78,0 | -5,1 | 78,6 | -0,6 | |
Mai | 78,3 | 3,2 | 79,1 | -0,6 | |
Apr | 79,5 | -3,2 | 79,6 | -0,9 | |
Mär | 82,3 | 3,0 | 80,3 | 0,2 | |
Feb | 76,7 | 2,8 | 80,1 | -0,1 | |
Jan | 75,0 | 0,4 | 80,2 | 1,0 | |
2002 | Dez | 73,0 | 3,3 | 79,4 | -2,0 |
Nov | 84,7 | 0,0 | 81,0 | 2,1 | |
Okt | 85,2 | 0,5 | 79,3 | -1,4 | |
Sep | 83,7 | 3,2 | 80,4 | -1,0 | |
Aug | 74,2 | -3,5 | 81,2 | 2,4 | |
Jul | 82,4 | 3,5 | 79,3 | -1,9 | |
Jun | 82,2 | 1,1 | 80,8 | 2,8 | |
Mai | 75,9 | -8,9 | 78,6 | -1,1 | |
Apr | 82,1 | 5,7 | 79,5 | 0,0 | |
Mär | 79,9 | -9,5 | 79,5 | 0,4 | |
Feb | 74,6 | -4,8 | 79,2 | 0,3 | |
Jan | 74,7 | -3,9 | 79,0 | 0,4 | |
2001 | Dez | 70,7 | -9,7 | 78,7 | 0,8 |
Nov | 84,7 | -4,8 | 78,1 | -1,0 | |
Okt | 84,8 | 0,2 | 78,9 | -2,0 | |
Sep | 81,1 | -4,8 | 80,5 | -1,0 | |
Aug | 76,9 | 0,0 | 81,3 | 2,4 | |
Jul | 79,6 | 1,9 | 79,4 | -2,9 | |
Jun | 81,3 | 2,9 | 81,8 | 0,5 | |
Mai | 83,3 | -3,0 | 81,4 | 1,1 | |
Apr | 77,7 | 5,0 | 80,5 | -1,9 | |
Mär | 88,3 | 2,6 | 82,1 | -1,3 | |
Feb | 78,4 | 1,6 | 83,2 | 1,1 | |
Jan | 77,7 | 12,9 | 82,3 | -0,4 | |
2000 | Dez | 78,3 | 1,4 | 82,6 | 0,9 |
Nov | 89,0 | 6,3 | 81,9 | 0,7 | |
Okt | 84,6 | 5,6 | 81,3 | -0,5 | |
Sep | 85,2 | 3,5 | 81,7 | 0,2 | |
Aug | 76,9 | 10,0 | 81,5 | 0,9 | |
Jul | 78,1 | 3,9 | 80,8 | 1,8 | |
Jun | 79,0 | -1,2 | 79,4 | -2,2 | |
Mai | 85,9 | 19,6 | 81,2 | 2,4 | |
Apr | 74,0 | -0,3 | 79,3 | 1,1 | |
Mär | 86,1 | 4,6 | 78,4 | 0,3 | |
Feb | 77,2 | 11,7 | 78,2 | 2,4 | |
Jan | 68,8 | 5,7 | 76,4 | -0,9 | |
1999 | Dez | 77,2 | 6,9 | 77,1 | 0,3 |
Nov | 83,7 | 5,8 | 76,9 | 0,1 | |
Okt | 80,1 | -0,4 | 76,8 | 0,9 | |
Sep | 82,3 | 2,7 | 76,1 | -0,1 | |
Aug | 69,9 | 6,1 | 76,2 | 0,8 | |
Jul | 75,2 | -3,5 | 75,6 | 0,8 | |
Jun | 80,0 | 4,0 | 75,0 | -0,1 | |
Mai | 71,8 | -0,3 | 75,1 | 0,9 | |
Apr | 74,2 | -0,5 | 74,4 | 0,5 | |
Mär | 82,3 | 1,5 | 74,0 | 0,7 | |
Feb | 69,1 | -1,1 | 73,5 | -2,0 | |
Jan | 65,1 | -2,8 | 75,0 | 1,8 |
Zum Thema Industrie, Verarbeitendes Gewerbe