Umsatzindex
Umsatz im Verarbeitenden Gewerbe
| Jahr, Monat | Originalwert | Saison- und kalenderbereinigte Werte nach Census X-12-ARIMA |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Wert | Veränderung gegenüber Vorjahresmonat in % | Wert | Veränderung gegenüber Vormonat in % | ||
| 2017 | Mai | 110,7 | 10,9 | 105,4 | 0,0 |
| Apr | 99,7 | -6,8 | 105,4 | 1,2 | |
| Mär | 117,2 | 9,4 | 104,2 | -0,4 | |
| Feb | 100,2 | -2,1 | 104,6 | 1,9 | |
| Jan | 100,1 | 6,2 | 102,6 | 0,4 | |
| 2016 | Dez | 86,1 | 2,3 | 102,2 | -0,9 |
| Nov | 108,6 | 2,5 | 103,1 | 0,9 | |
| Okt | 101,0 | -7,3 | 102,2 | 0,5 | |
| Sep | 108,7 | -0,5 | 101,7 | -1,1 | |
| Aug | 103,8 | 7,1 | 102,8 | 2,0 | |
| Jul | 100,8 | -8,9 | 100,8 | -0,8 | |
| Jun | 111,0 | 1,4 | 101,6 | 0,6 | |
| Mai | 99,8 | 2,4 | 101,0 | -0,6 | |
| Apr | 107,0 | 2,5 | 101,6 | -0,8 | |
| Mär | 107,1 | -4,1 | 102,4 | -0,8 | |
| Feb | 102,4 | 4,9 | 103,2 | -0,8 | |
| Jan | 94,3 | -2,1 | 104,0 | 1,7 | |
| 2015 | Dez | 84,2 | 1,1 | 102,3 | 0,6 |
| Nov | 105,9 | 3,7 | 101,7 | -0,3 | |
| Okt | 108,9 | 0,0 | 102,0 | -0,2 | |
| Sep | 109,3 | 0,1 | 102,2 | -0,2 | |
| Aug | 96,9 | 2,1 | 102,4 | -0,7 | |
| Jul | 110,7 | -0,1 | 103,1 | 0,3 | |
| Jun | 109,5 | 7,5 | 102,8 | -0,5 | |
| Mai | 97,5 | -5,3 | 103,3 | 0,3 | |
| Apr | 104,4 | -0,9 | 103,0 | -0,1 | |
| Mär | 111,7 | 3,4 | 103,1 | 0,9 | |
| Feb | 97,6 | -3,7 | 102,2 | -0,3 | |
| Jan | 96,3 | -6,0 | 102,5 | -0,5 | |
| 2014 | Dez | 83,3 | 1,5 | 103,0 | 1,6 |
| Nov | 102,1 | -4,2 | 101,4 | -0,8 | |
| Okt | 108,9 | -1,6 | 102,2 | 0,1 | |
| Sep | 109,2 | 2,0 | 102,1 | 1,1 | |
| Aug | 94,9 | -5,7 | 101,0 | -2,2 | |
| Jul | 110,8 | 0,5 | 103,3 | 0,4 | |
| Jun | 101,9 | -1,9 | 102,9 | 1,3 | |
| Mai | 103,0 | 1,8 | 101,6 | -2,4 | |
| Apr | 105,3 | -1,1 | 104,1 | -0,7 | |
| Mär | 108,0 | 6,6 | 104,8 | 0,2 | |
| Feb | 101,3 | 5,5 | 104,6 | -0,8 | |
| Jan | 102,5 | 3,2 | 105,4 | 1,5 | |
| 2013 | Dez | 82,1 | 6,9 | 103,8 | -0,8 |
| Nov | 106,6 | -0,7 | 104,6 | 0,9 | |
| Okt | 110,7 | 1,4 | 103,7 | 0,0 | |
| Sep | 107,1 | 3,3 | 103,7 | 0,5 | |
| Aug | 100,6 | -4,2 | 103,2 | 0,1 | |
| Jul | 110,2 | 1,9 | 103,1 | 1,0 | |
| Jun | 103,9 | -3,3 | 102,1 | -0,4 | |
| Mai | 101,2 | -5,2 | 102,5 | 0,7 | |
| Apr | 106,5 | 3,9 | 101,8 | 1,2 | |
| Mär | 101,3 | -11,3 | 100,6 | -0,1 | |
| Feb | 96,0 | -6,4 | 100,7 | -0,1 | |
| Jan | 99,3 | -3,6 | 100,8 | 1,8 | |
| 2012 | Dez | 76,8 | -16,4 | 99,0 | -2,6 |
| Nov | 107,4 | -5,1 | 101,6 | -0,6 | |
| Okt | 109,2 | 1,5 | 102,2 | -1,7 | |
| Sep | 103,7 | -9,9 | 104,0 | 0,0 | |
| Aug | 105,0 | -4,1 | 104,0 | -1,0 | |
| Jul | 108,1 | -1,0 | 105,0 | 0,5 | |
| Jun | 107,4 | 0,3 | 104,5 | -0,9 | |
| Mai | 106,7 | -10,0 | 105,5 | -0,1 | |
| Apr | 102,5 | -2,1 | 105,6 | 0,1 | |
| Mär | 114,2 | -3,6 | 105,5 | 1,3 | |
| Feb | 102,6 | -0,5 | 104,1 | -2,0 | |
| Jan | 103,0 | 5,7 | 106,2 | -0,6 | |
| 2011 | Dez | 91,9 | 3,7 | 106,8 | -0,1 |
| Nov | 113,2 | 2,8 | 106,9 | -1,1 | |
| Okt | 107,6 | 0,0 | 108,1 | 0,7 | |
| Sep | 115,1 | 4,9 | 107,3 | -1,1 | |
| Aug | 109,5 | 10,5 | 108,5 | -1,5 | |
| Jul | 109,2 | 7,0 | 110,2 | 2,0 | |
| Jun | 107,1 | -0,4 | 108,0 | -0,9 | |
| Mai | 118,5 | 21,9 | 109,0 | 0,8 | |
| Apr | 104,7 | 5,3 | 108,1 | 0,7 | |
| Mär | 118,5 | 10,4 | 107,3 | 0,3 | |
| Feb | 103,1 | 17,4 | 107,0 | 2,7 | |
| Jan | 97,4 | 16,6 | 104,2 | 1,9 | |
| 2010 | Dez | 88,6 | 11,7 | 102,3 | -1,4 |
| Nov | 110,1 | 11,1 | 103,8 | -0,1 | |
| Okt | 107,6 | 6,7 | 103,9 | 1,8 | |
| Sep | 109,7 | 11,1 | 102,1 | 0,9 | |
| Aug | 99,1 | 16,5 | 101,2 | 1,8 | |
| Jul | 102,1 | 9,9 | 99,4 | -1,4 | |
| Jun | 107,5 | 18,7 | 100,8 | 1,1 | |
| Mai | 97,2 | 18,1 | 99,7 | 0,5 | |
| Apr | 99,4 | 20,3 | 99,2 | 3,4 | |
| Mär | 107,3 | 20,2 | 95,9 | 3,5 | |
| Feb | 87,8 | 11,7 | 92,7 | 0,0 | |
| Jan | 83,5 | 5,0 | 92,7 | 0,9 | |
| 2009 | Dez | 79,3 | 4,3 | 91,9 | -2,1 |
| Nov | 99,1 | 2,7 | 93,9 | 0,3 | |
| Okt | 100,8 | -6,2 | 93,6 | 1,8 | |
| Sep | 98,7 | -12,0 | 91,9 | 1,9 | |
| Aug | 85,1 | -14,1 | 90,2 | 2,9 | |
| Jul | 92,9 | -15,2 | 87,7 | -0,2 | |
| Jun | 90,6 | -19,5 | 87,9 | 3,9 | |
| Mai | 82,3 | -20,9 | 84,6 | 2,2 | |
| Apr | 82,6 | -28,1 | 82,8 | 0,0 | |
| Mär | 89,3 | -14,5 | 82,8 | -0,7 | |
| Feb | 78,6 | -26,3 | 83,4 | -2,7 | |
| Jan | 79,5 | -25,3 | 85,7 | -4,4 | |
| 2008 | Dez | 76,0 | -12,0 | 89,6 | -5,5 |
| Nov | 96,5 | -13,9 | 94,8 | -5,3 | |
| Okt | 107,5 | -3,8 | 100,1 | -3,9 | |
| Sep | 112,1 | 5,9 | 104,2 | -1,6 | |
| Aug | 99,1 | -5,2 | 105,9 | 2,6 | |
| Jul | 109,6 | 2,5 | 103,2 | -3,1 | |
| Jun | 112,5 | 6,0 | 106,5 | 0,5 | |
| Mai | 104,0 | -0,5 | 106,0 | -1,0 | |
| Apr | 114,9 | 14,9 | 107,1 | -0,9 | |
| Mär | 104,5 | -6,7 | 108,1 | -1,1 | |
| Feb | 106,7 | 8,8 | 109,3 | -0,1 | |
| Jan | 106,4 | 5,0 | 109,4 | 2,5 | |
Zum Thema Industrie, Verarbeitendes Gewerbe



