Einkommen, Konsum, Lebensbedingungen
Lebensunterhalt, Konsum
| Jahr | Konsumausgaben privater Haushalte insgesamt Mrd. EUR |
darunter für: | nachrichtlich: private Konsumausgaben2 je Einwohner EUR |
||
|---|---|---|---|---|---|
| Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren Mrd. EUR |
Wohnung, Wasser, Strom, Gas und andere Brennstoffe Mrd. EUR |
Verkehr und Nachrichtenübermittlung Mrd. EUR |
|||
| 1 1970 bis 1990 Früheres Bundesgebiet. 2 Konsumausgaben der privaten Haushalte und der privaten Organisationen ohne Erwerbszweck. Tiefer gegliederte Ergebnisse finden Sie in unserer GENESIS-Datenbank (GENESIS-Online). |
|||||
| 2016 | 1 575,82 | 215,37 | 374,06 | 273,26 | 20 386 |
| 2015 | 1 537,14 | 211,39 | 368,30 | 263,74 | 20 027 |
| 2014 | 1 498,96 | 204,95 | 363,34 | 259,01 | 19 688 |
| 2013 | 1 472,17 | 197,26 | 365,16 | 252,25 | 19 414 |
| 2012 | 1 455,26 | 192,89 | 355,81 | 251,99 | 19 124 |
| 2011 | 1 418,51 | 188,50 | 346,47 | 247,25 | 18 630 |
| 2010 | 1 372,88 | 185,81 | 341,73 | 227,76 | 18 014 |
| 2009 | 1 340,43 | 186,53 | 333,82 | 232,01 | 17 557 |
| 2008 | 1 343,24 | 188,50 | 334,03 | 230,63 | 17 542 |
| 2007 | 1 314,27 | 185,08 | 318,60 | 223,95 | 17 099 |
| 2006 | 1 294,26 | 181,89 | 317,60 | 226,82 | 16 789 |
| 2005 | 1 258,47 | 179,98 | 307,26 | 218,21 | 16 334 |
| 2004 | 1 232,15 | 175,81 | 297,59 | 213,67 | 15 997 |
| 2003 | 1 208,46 | 172,32 | 291,72 | 206,60 | 15 707 |
| 2002 | 1 188,71 | 174,86 | 283,42 | 204,13 | 15 403 |
| 2001 | 1 184,35 | 173,70 | 280,88 | 200,43 | 15 338 |
| 2000 | 1 144,71 | 167,63 | 268,89 | 191,52 | 14 847 |
| 1999 | 1 113,53 | 165,73 | 260,59 | 186,63 | 14 429 |
| 1998 | 1 084,94 | 164,76 | 255,19 | 179,54 | 14 012 |
| 1997 | 1 066,79 | 163,08 | 251,80 | 175,27 | 13 756 |
| 1996 | 1 046,29 | 163,90 | 242,79 | 172,52 | 13 487 |
| 1995 | 1 021,58 | 163,66 | 231,60 | 163,26 | 13 229 |
| 1994 | 990,63 | 160,36 | 218,23 | 157,84 | 12 835 |
| 1993 | 955,74 | 157,82 | 203,12 | 148,75 | 12 359 |
| 1992 | 918,12 | 157,33 | 180,02 | 154,21 | 11 906 |
| 1991 | 857,85 | 151,22 | 163,21 | 146,80 | 11 137 |
| 1990 | 703,20 | 123,83 | 142,72 | 107,27 | 11 339 |
| 1989 | 640,16 | 113,89 | 134,36 | 95,56 | 10 768 |
| 1988 | 596,27 | 107,37 | 128,07 | 87,10 | 10 163 |
| 1987 | 570,28 | 105,25 | 125,30 | 83,23 | 9 779 |
| 1986 | 552,40 | 103,69 | 123,16 | 78,15 | 9 454 |
| 1985 | 540,79 | 102,44 | 123,08 | 74,78 | 9 209 |
| 1984 | 522,96 | 101,34 | 115,96 | 71,73 | 8 884 |
| 1983 | 499,40 | 99,41 | 107,99 | 68,40 | 8 467 |
| 1982 | 476,20 | 97,29 | 102,06 | 63,17 | 8 066 |
| 1981 | 457,08 | 93,12 | 94,59 | 61,06 | 7 751 |
| 1980 | 431,89 | 88,40 | 86,84 | 57,53 | 7 343 |
| 1979 | 399,93 | 81,39 | 80,16 | 55,57 | 6 801 |
| 1978 | 367,20 | 77,83 | 71,20 | 51,81 | 6 233 |
| 1977 | 348,44 | 74,47 | 66,63 | 48,04 | 5 895 |
| 1976 | 326,15 | 70,52 | 63,19 | 43,22 | 5 494 |
| 1975 | 301,10 | 65,99 | 57,35 | 38,29 | 5 052 |
| 1974 | 275,59 | 62,04 | 51,81 | 32,47 | 4 602 |
| 1973 | 256,08 | 59,62 | 46,64 | 31,54 | 4 274 |
| 1972 | 233,18 | 54,98 | 40,61 | 29,80 | 3 888 |
| 1971 | 212,23 | 50,48 | 36,83 | 27,07 | 3 547 |
| 1970 | 191,29 | 46,88 | 33,66 | 23,94 | 3 218 |



