Normalansicht

Navigation und Service

Logo Destatis - Statistisches Bundesamt, Link zur Startseite

Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen, Inlandsprodukt

Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen

Inlandsprodukt

Bruttoanlageinvestitionen
Deutschland1
In jeweiligen Preisen
Mrd. EUR
Jahr Anlage-
investitionen
Ausrüstungs-
investitionen
Bau-
investitionen
Wohnbauten Nicht-
wohnbauten
Sonstige
Anlagen
1 1970 bis 1990 Früheres Bundesgebiet.


Tiefer gegliederte Ergebnisse finden Sie in unserer GENESIS-Datenbank (GENESIS-Online).
2016 626,06 204,41 308,75 189,09 119,66 112,91
2015 603,82 200,18 295,02 178,22 116,80 108,62
2014 585,15 191,46 288,70 172,39 116,31 104,98
2013 557,12 180,49 277,16 163,62 113,54 99,47
2012 554,75 183,82 273,01 160,24 112,76 97,92
2011 547,82 188,32 264,23 150,70 113,52 95,27
2010 501,45 175,91 237,12 133,27 103,86 88,42
2009 471,42 158,17 226,79 126,07 100,72 86,46
2008 520,81 202,83 231,73 128,96 102,78 86,24
2007 505,57 198,51 225,52 129,19 96,32 81,54
2006 474,37 182,84 213,74 124,22 89,52 77,79
2005 438,76 165,16 199,72 114,69 85,04 73,88
2004 434,97 156,91 205,33 118,77 86,56 72,73
2003 433,10 151,31 210,80 121,46 89,33 71,00
2002 442,72 155,17 216,12 123,90 92,22 71,42
2001 472,50 171,02 230,67 131,96 98,72 70,80
2000 486,54 178,57 240,91 140,46 100,45 67,06
1999 472,82 162,09 247,19 145,02 102,18 63,53
1998 456,44 152,42 245,71 143,74 101,97 58,31
1997 442,40 139,56 248,32 143,31 105,01 54,52
1996 439,70 134,39 252,05 142,97 109,08 53,26
1995 443,62 132,07 260,60 143,42 117,18 50,95
1994 439,06 130,36 259,86 139,76 120,10 48,83
1993 418,60 132,39 238,16 122,57 115,58 48,05
1992 424,90 152,77 224,73 111,99 112,74 47,41
1991 392,67 155,15 192,06 95,73 96,33 45,46
1990 277,70 117,93 148,59 76,08 72,51 11,18
1989 246,69 102,78 133,55 66,31 67,24 10,36
1988 224,14 92,37 122,50 60,04 62,46 9,27
1987 210,19 86,05 115,79 56,23 59,56 8,35
1986 203,25 82,18 113,16 55,39 57,77 7,91
1985 193,97 78,58 108,16 54,78 53,38 7,23
1984 189,80 70,54 112,69 59,38 53,31 6,57
1983 184,57 69,53 108,73 56,65 52,08 6,31
1982 175,02 63,85 105,38 52,43 52,95 5,79
1981 178,08 65,75 107,26 53,25 54,01 5,07
1980 178,05 65,87 107,64 53,04 54,60 4,54
1979 162,01 61,79 96,10 47,19 48,91 4,12
1978 143,77 55,59 84,44 40,93 43,51 3,74
1977 131,77 50,40 77,96 37,77 40,19 3,41
1976 122,19 45,55 73,73 34,72 39,01 2,91
1975 113,56 41,36 69,62 31,84 37,78 2,58
1974 114,34 38,47 73,59 34,52 39,07 2,28
1973 117,34 39,97 75,03 37,83 37,20 2,34
1972 111,44 38,69 70,82 34,87 35,95 1,93
1971 104,52 38,87 64,11 29,12 34,99 1,54
1970 91,98 35,53 55,14 23,96 31,18 1,31

© Statistisches Bundesamt (Destatis), 2017

Impressum – Kontakt – Barrierefrei