Basistabelle
Zu den Staaten aus Europa Afrika Amerika Asien Ozeanien
Land | Jahr | Internetnutzer je 100 Einw. |
---|---|---|
Quelle: Internationale Fernmeldeunion (ITU), Vereinte Nationen | ||
Europa | ||
Albanien | 2016 | 66,4 |
Andorra | 2016 | 97,9 |
Belarus | 2016 | 71,1 |
Belgien | 2016 | 86,5 |
Bosnien und Herzegowina | 2016 | 69,3 |
Bulgarien | 2016 | 59,8 |
Dänemark | 2016 | 97,0 |
Deutschland | 2016 | 89,6 |
Estland | 2016 | 87,2 |
Finnland | 2016 | 87,7 |
Frankreich | 2016 | 85,6 |
Griechenland | 2016 | 69,1 |
Irland | 2016 | 82,2 |
Island | 2016 | 98,2 |
Italien | 2016 | 61,3 |
Kroatien | 2016 | 72,7 |
Lettland | 2016 | 79,9 |
Liechtenstein | 2016 | 98,1 |
Litauen | 2016 | 74,4 |
Luxemburg | 2016 | 97,5 |
Malta | 2016 | 77,3 |
Mazedonien, eh. jug. Rep. | 2016 | 72,2 |
Moldau, Republik | 2016 | 71,0 |
Monaco | 2016 | 95,2 |
Montenegro | 2016 | 69,9 |
Niederlande | 2016 | 90,4 |
Norwegen | 2016 | 97,3 |
Österreich | 2016 | 84,3 |
Polen | 2016 | 73,3 |
Portugal | 2016 | 70,4 |
Rumänien | 2016 | 59,5 |
Russische Föderation | 2016 | 76,4 |
San Marino | 2013 | 50,8 |
Schweden | 2016 | 91,5 |
Schweiz | 2016 | 89,4 |
Serbien | 2016 | 67,1 |
Slowakei | 2016 | 80,5 |
Slowenien | 2016 | 75,5 |
Spanien | 2016 | 80,6 |
Tschechien | 2016 | 76,5 |
Türkei | 2016 | 58,3 |
Ukraine | 2016 | 52,5 |
Ungarn | 2016 | 79,3 |
Vereinigtes Königreich | 2016 | 94,8 |
Zypern | 2016 | 75,9 |
Afrika | ||
Ägypten | 2016 | 39,2 |
Algerien | 2016 | 42,9 |
Angola | 2016 | 13,0 |
Äquatorialguinea | 2016 | 23,8 |
Äthiopien | 2016 | 15,4 |
Benin | 2016 | 12,0 |
Botsuana | 2016 | 39,4 |
Burkina Faso | 2016 | 14,0 |
Burundi | 2016 | 5,2 |
Cabo Verde | 2016 | 48,2 |
Côte d'Ivoire | 2016 | 26,5 |
Dschibuti | 2016 | 13,1 |
Eritrea | 2016 | 1,2 |
Gabun | 2016 | 48,1 |
Gambia | 2016 | 18,5 |
Ghana | 2016 | 34,7 |
Guinea | 2016 | 9,8 |
Guinea-Bissau | 2016 | 3,8 |
Kamerun | 2016 | 25,0 |
Kenia | 2016 | 26,0 |
Komoren | 2016 | 7,9 |
Kongo | 2016 | 8,1 |
Kongo, Dem. Republik | 2016 | 6,2 |
Lesotho | 2016 | 27,4 |
Liberia | 2016 | 7,3 |
Libyen | 2016 | 20,3 |
Madagaskar | 2016 | 4,7 |
Malawi | 2016 | 9,6 |
Mali | 2016 | 11,1 |
Marokko | 2016 | 58,3 |
Mauretanien | 2016 | 18,0 |
Mauritius | 2016 | 53,2 |
Mosambik | 2016 | 17,5 |
Namibia | 2016 | 31,0 |
Niger | 2016 | 4,3 |
Nigeria | 2016 | 25,7 |
Ruanda | 2016 | 20,0 |
Sambia | 2016 | 25,5 |
São Tomé und Príncipe | 2014 | 24,4 |
Senegal | 2016 | 25,7 |
Seychellen | 2016 | 56,5 |
Sierra Leone | 2016 | 11,8 |
Simbabwe | 2016 | 23,1 |
Somalia | 2016 | 1,9 |
Südafrika | 2016 | 54,0 |
Sudan | 2016 | 28,0 |
Südsudan | 2016 | 6,7 |
Swasiland | 2016 | 28,6 |
Tansania, Vereinigte Republik | 2016 | 13,0 |
Togo | 2016 | 11,3 |
Tschad | 2016 | 5,0 |
Tunesien | 2016 | 50,9 |
Uganda | 2016 | 21,9 |
Zentralafrikanische Republik | 2016 | 4,0 |
Amerika | ||
Antigua und Barbuda | 2016 | 73,0 |
Argentinien | 2016 | 70,2 |
Bahamas | 2016 | 80,0 |
Barbados | 2016 | 79,5 |
Belize | 2016 | 44,6 |
Bolivien, Plurinat. Staat | 2016 | 39,7 |
Brasilien | 2016 | 59,7 |
Chile | 2016 | 66,0 |
Costa Rica | 2016 | 66,0 |
Dominica | 2016 | 67,0 |
Dominikanische Republik | 2016 | 61,3 |
Ecuador | 2016 | 54,1 |
El Salvador | 2016 | 29,0 |
Grenada | 2016 | 55,9 |
Guatemala | 2016 | 34,5 |
Guyana | 2016 | 35,7 |
Haiti | 2016 | 12,2 |
Honduras | 2016 | 30,0 |
Jamaika | 2016 | 45,0 |
Kanada | 2016 | 89,8 |
Kolumbien | 2016 | 58,1 |
Kuba | 2016 | 38,8 |
Mexiko | 2016 | 59,5 |
Nicaragua | 2016 | 24,6 |
Panama | 2016 | 54,0 |
Paraguay | 2016 | 51,3 |
Peru | 2016 | 45,5 |
St. Kitts und Nevis | 2016 | 76,8 |
St. Lucia | 2016 | 46,7 |
St. Vincent und die Grenadinen | 2016 | 55,6 |
Suriname | 2016 | 45,4 |
Trinidad und Tobago | 2016 | 73,3 |
Uruguay | 2016 | 66,4 |
Venezuela, Bolivarische Republik | 2016 | 60,0 |
Vereinigte Staaten | 2016 | 76,2 |
Asien | ||
Afghanistan | 2016 | 10,6 |
Armenien | 2016 | 62,0 |
Aserbaidschan | 2016 | 78,2 |
Bahrain | 2016 | 98,0 |
Bangladesch | 2016 | 18,2 |
Bhutan | 2016 | 41,8 |
Brunei Darussalam | 2016 | 75,0 |
China | 2016 | 53,2 |
Georgien | 2016 | 50,0 |
Indien | 2016 | 29,5 |
Indonesien | 2016 | 25,4 |
Irak | 2016 | 21,2 |
Iran, Islamische Republik | 2016 | 53,2 |
Israel | 2016 | 79,8 |
Japan | 2016 | 92,0 |
Jemen | 2016 | 24,6 |
Jordanien | 2016 | 62,3 |
Kambodscha | 2016 | 25,6 |
Kasachstan | 2016 | 76,8 |
Katar | 2016 | 94,3 |
Kirgisistan | 2016 | 34,5 |
Korea, Dem. Volksrepublik | 2014 | 0,0 |
Korea, Republik | 2016 | 92,7 |
Kuwait | 2016 | 78,4 |
Laos, Dem. Volksrepublik | 2016 | 21,9 |
Libanon | 2016 | 76,1 |
Malaysia | 2016 | 78,8 |
Malediven | 2016 | 59,1 |
Mongolei | 2016 | 22,3 |
Myanmar | 2016 | 25,1 |
Nepal | 2016 | 19,7 |
Oman | 2016 | 69,8 |
Pakistan | 2016 | 15,5 |
Philippinen | 2016 | 55,5 |
Saudi-Arabien | 2016 | 73,8 |
Singapur | 2016 | 81,0 |
Sri Lanka | 2016 | 32,1 |
Syrien, Arabische Republik | 2016 | 31,9 |
Tadschikistan | 2016 | 20,5 |
Thailand | 2016 | 47,5 |
Timor-Leste | 2016 | 25,2 |
Turkmenistan | 2016 | 18,0 |
Usbekistan | 2016 | 46,8 |
Vereinigte Arabische Emirate | 2016 | 90,6 |
Vietnam | 2016 | 46,5 |
Ozeanien | ||
Australien | 2016 | 88,2 |
Fidschi | 2016 | 46,5 |
Kiribati | 2016 | 13,7 |
Marshallinseln | 2016 | 29,8 |
Mikronesien, F. Staaten von | 2015 | 31,5 |
Nauru | 2011 | 54,0 |
Neuseeland | 2016 | 88,5 |
Palau | 2004 | 27,0 |
Papua-Neuguinea | 2016 | 9,6 |
Salomonen | 2016 | 11,0 |
Samoa | 2016 | 29,4 |
Tonga | 2016 | 40,0 |
Tuvalu | 2016 | 46,0 |
Vanuatu | 2016 | 24,0 |
Letzte Aktualisierung: 13.12.2017