Konjunkturstatistik im Dienstleistungsbereich
| Wirtschaftszweig | 1. Quartal 2016 | 2. Quartal 2016 | 3. Quartal 2016 | 4. Quartal 2016 | 1. Quartal 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Arbeitstäglich- und saisonal bereinigt mit Census X-12 ARIMA. 2 Saisonbereinigt mit Census X-12 ARIMA. | ||||||
| Veränderung gegenüber dem jeweiligen Vorjahresquartal in % | ||||||
| Umsatz | ||||||
| Insgesamt | 3,4 | 5,1 | 1,7 | 3,4 | 6,3 | |
| H | Verkehr und Lagerei | -0,1 | 2,5 | -0,4 | 4,3 | 6,2 |
| J | Information und Kommunikation | 6,0 | 6,0 | 4,0 | 2,3 | 4,7 |
| M | Freiberufliche und technische Dienstleistungen | 3,1 | 7,4 | 2,4 | 3,0 | 7,9 |
| N | Sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen | 6,4 | 6,0 | 1,4 | 4,5 | 6,9 |
| Zahl der Beschäftigten | ||||||
| Insgesamt | 3,5 | 3,6 | 2,9 | 3,1 | 3,1 | |
| H | Verkehr und Lagerei | 3,2 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 1,7 |
| J | Information und Kommunikation | 3,6 | 3,8 | 3,8 | 3,7 | 3,9 |
| M | Freiberufliche und technische Dienstleistungen | 2,5 | 2,9 | 3,4 | 3,7 | 3,9 |
| N | Sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen | 4,6 | 4,6 | 2,8 | 3,4 | 3,1 |
| Veränderung gegenüber dem jeweiligen Vorquartal in % | ||||||
| Umsatz1 | ||||||
| Insgesamt | -0,2 | 2,0 | -0,8 | 2,8 | 1,8 | |
| H | Verkehr und Lagerei | -0,3 | 2,1 | -1,8 | 4,1 | 1,8 |
| J | Information und Kommunikation | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 1,9 | 0,5 |
| M | Freiberufliche und technische Dienstleistungen | -1,9 | 3,8 | -1,2 | 2,3 | 3,0 |
| N | Sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen | 1,3 | 2,4 | -1,2 | 2,6 | 3,0 |
| Zahl der Beschäftigten2 | ||||||
| Insgesamt | 0,8 | 0,8 | 0,4 | 1,0 | 0,7 | |
| H | Verkehr und Lagerei | 0,5 | 0,6 | 0,0 | 0,8 | 0,3 |
| J | Information und Kommunikation | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 0,7 | 1,2 |
| M | Freiberufliche und technische Dienstleistungen | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 0,9 | 1,1 |
| N | Sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen | 1,0 | 0,9 | 0,1 | 1,3 | 0,7 |



