Kostenstrukturerhebung im medizinischen Bereich
| Arztpraxen nach Facharztbezeichnung | Tätige Personen am 30. September | Einnahmen aus selbstständiger ärztlicher Tätigkeit | Aufwendungen | Reinertrag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| insgesamt | und zwar | |||||
| abhängig Beschäftigte | Teilzeit- beschäftigte | |||||
| Anzahl | 1 000 Euro | |||||
| ( ) = Aussagewert eingeschränkt, da der Zahlenwert statistisch relativ unsicher ist. / = Keine Angaben, da Zahlenwert nicht sicher genug. | ||||||
| Praxen für ... | ||||||
| Allgemeinmedizin | 6,7 | 5,3 | 3,4 | 342 | 162 | 181 |
| Innere Medizin | 9,3 | 7,7 | 4,4 | 578 | 313 | 266 |
| Frauenheilkunde | 6,4 | 5,0 | 3,3 | 368 | 183 | 185 |
| Kinderheilkunde | 7,5 | 6,1 | 3,9 | 370 | 180 | 191 |
| Augenheilkunde | 8,3 | 6,9 | 4,0 | 573 | (276) | (297) |
| Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde | 8,0 | 6,5 | 4,3 | 423 | 208 | 215 |
| Orthopädie | 9,7 | 8,1 | 4,1 | 612 | 319 | 293 |
| Chirurgie | 11,5 | 9,9 | (3,6) | / | / | / |
| Haut- und Geschlechtskrankheiten | 8,1 | 6,5 | 3,3 | 495 | 245 | 249 |
| Radiologie und Nuklearmedizin | 28,1 | 24,7 | 9,3 | / | / | / |
| Neurologie, Psychiatrie, Kinderpsychiatrie, Psychotherapie | 7,8 | 6,0 | 4,3 | / | / | / |
| Urologie | 8,0 | 6,4 | (3,2) | / | / | / |
| Insgesamt | 8,0 | 6,5 | 3,8 | 483 | 249 | 234 |



