Kostenstrukturerhebung in sonstigen Dienstleistungsbereichen
| Wirtschaftszweig | Umsatz / Einnahmen insgesamt2 | Tätige Personen insgesamt3 | Personal- aufwand4 | Sach- aufwand5 | dar. Mieten, Pachten und Leasing | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 000 Euro | Anzahl | Anteil am Umsatz in % | ||||
| 1 Ausgewählte Daten der Kostenstrukturerhebung 2010 (Stichprobenerhebung) bei Unternehmen/Einrichtungen/Praxen mit einem Mindestumsatz von 17 500 Euro (weitere Informationen finden Sie im Bereich Publikationen, Thematische Veröffentlichungen, Fachserie 2 Unternehmen und Arbeitsstätten, Kostenstruktur in ausgewählten Wirtschaftszweigen). 2 Umsatz oder Einnahmen aus der wirtschaftlichen Tätigkeit und aus übrigem Umsatz, ohne Umsatzsteuer. 3 Tätige Inhaberinnen und Inhaber, tätige Mitinhaberinnen und Mitinhaber, unbezahlt mithelfende Familienangehörige sowie abhängig Beschäftigte am 30. September 2010. 4 Bruttoentgelte sowie Sozialaufwendungen des Arbeitgebers. 5 Aufwendungen für bezogene Waren und Dienstleistungen zum Wiederverkauf in unverändertem Zustand, Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (Materialaufwand) sowie bezogene Dienstleistungen nicht zum Wiederverkauf und sonstige betriebliche Aufwendungen. | ||||||
| 85.53.0 | Fahr- und Flugschulen | 1 366 276 | 33 358 | 26,1 | 35,8 | 10,6 |
| 86.90.2 | Massagepraxen, Krankengymnastikpraxen, Praxen von med. Bademeisterinnen und Bademeistern, Hebammen und Entbindungspflegern sowie von verwandten Berufen | 4 408 744 | 147 947 | 41,5 | 24,0 | 8,4 |
| 86.90.3 | Heilpraktikerpraxen | 177 940 | 4 050 | 17,0 | 32,6 | 7,3 |
| 86.90.9 | Sonstige selbstständige Tätigkeiten im Gesundheitswesen | 3 561 804 | 74 430 | 40,3 | 37,7 | 5,1 |
| 93.13.0 | Fitnesszentren | 821 462 | 27 853 | 27,9 | 51,2 | 21,7 |
| 96.01.0 | Wäscherei und chemische Reinigung | 2 940 821 | 68 715 | 39,7 | 38,4 | 6,0 |
| 96.02.1 | Frisörsalons | 4 943 087 | 221 781 | 41,3 | 32,0 | 9,7 |
| 96.02.2 | Kosmetiksalons | 562 169 | 19 825 | 16,8 | 48,7 | 11,8 |
| 96.03.1 | Bestattungsinstitute | 1 246 561 | 23 918 | 26,1 | 44,0 | 6,3 |
| 96.04.0 | Saunas, Solarien, Bädern u. Ä. | 535 325 | 19 568 | 27,8 | 55,3 | 18,2 |



