Strukturerhebung im Dienstleistungsbereich
| Wirtschaftlicher Schwerpunkt nach WZ 2008 | Unternehmen1 | Tätige Personen2 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Insgesamt | je Unternehmen | ||||
| Arithmetisches Mittel | Median | ||||
| Anzahl | |||||
| 1 Unternehmen (einschließlich Einrichtungen zur Ausübung einer freiberuflichen Tätigkeit). 2 Tätige Inhaber/-innen, unbezahlt mithelfende Familienangehörige sowie abhängig Beschäftigte am 30. September des Berichtsjahres. 3 In der Wirtschaftsgruppe 68.2 wird ab dem Berichtsjahr 2015 die Privatvermietung nicht mehr berücksichtigt. | |||||
| Abschnitt H - Verkehr und Lagerei | |||||
| Insgesamt | 101 415 | 2 229 582 | 22 | 3 | |
| 49 | Landverkehr und Transport in Rohrfernleitungen | 65 114 | 901 375 | 14 | 3 |
| 50 | Schifffahrt | 2 955 | 27 087 | 9 | 1 |
| 51 | Luftfahrt | 628 | 64 684 | 103 | 1 |
| 52 | Lagerei sowie Erbringung von sonstigen Dienstleistungen für den Verkehr | 18 984 | 692 951 | 37 | 6 |
| 53 | Post-, Kurier- und Expressdienste | 13 733 | 543 485 | 40 | 2 |
| Abschnitt J - Information und Kommunikation | |||||
| Insgesamt | 120 857 | 1 199 785 | 10 | 1 | |
| 58 | Verlagswesen | 8 610 | 186 648 | 22 | 2 |
| 59 | Herstellung, Verleih und Vertrieb von Filmen und Fernsehprogrammen; Kinos; Tonstudios und Verlegen von Musik | 11 232 | 72 353 | 6 | 1 |
| 60 | Rundfunkveranstalter | 360 | 42 183 | 117 | 13 |
| 61 | Telekommunikation | 2 624 | 113 437 | 43 | 2 |
| 62 | Erbringung von Dienstleistungen der Informationstechnologie | 85 276 | 687 992 | 8 | 1 |
| 63 | Informationsdienstleistungen | 12 755 | 97 172 | 8 | 1 |
| Abschnitt L - Grundstücks- und Wohnungswesen3 | |||||
| Insgesamt | 127 155 | 407 928 | 3 | 1 | |
| Abschnitt M - Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen | |||||
| Insgesamt | 478 857 | 2 518 236 | 5 | 1 | |
| 69 | Rechts- und Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung | 118 979 | 678 165 | 6 | 2 |
| 70 | Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben; Unternehmensberatung | 107 932 | 534 475 | 5 | 1 |
| 71 | Architektur- und Ingenieurbüros; technische, physikalische und chemische Untersuchung | 128 545 | 668 295 | 5 | 1 |
| 72 | Forschung und Entwicklung | 6 823 | 174 171 | 26 | 1 |
| 73 | Werbung und Marktforschung | 33 498 | 250 108 | 7 | 1 |
| 74 | Sonstige freiberufliche, wissenschaftliche und technische Tätigkeiten | 72 935 | 163 890 | 2 | 1 |
| 75 | Veterinärwesen | 10 146 | 49 133 | 5 | 3 |
| Abschnitt N - Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | |||||
| Insgesamt | 189 094 | 3 291 166 | 17 | 2 | |
| 77 | Vermietung von beweglichen Sachen | 22 004 | 122 157 | 6 | 1 |
| 78 | Vermittlung und Überlassung von Arbeitskräften | 9 627 | 1 012 327 | 105 | 21 |
| 79 | Reisebüros, Reiseveranstalter und Erbringung sonstiger Reservierungsdienstleistungen | 11 971 | 100 254 | 8 | 2 |
| 80 | Wach- und Sicherheitsdienste sowie Detekteien | 5 516 | 228 653 | 41 | 6 |
| 81 | Gebäudebetreuung; Garten- und Landschaftsbau | 89 809 | 1 285 074 | 14 | 2 |
| 82 | Erbringung von wirtschaftlichen Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a.n.g. | 50 167 | 542 701 | 11 | 1 |
| Abteilung S 95 - Reparatur von Datenverarbeitungsgeräten und Gebrauchsgütern | |||||
| Insgesamt | 11 735 | 41 201 | 4 | 1 | |



