Strukturerhebung im Dienstleistungsbereich
| Wirtschaftlicher Schwerpunkt nach WZ 2008 | Unternehmen1 | Umsatz2 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Insgesamt | je Unternehmen | ||||
| Arithmetisches Mittel | Median | ||||
| Anzahl | 1 000 EUR | ||||
| 1 Unternehmen (einschließlich Einrichtungen zur Ausübung einer freiberuflichen Tätigkeit). 2 Summe von Umsatz und sonstigen betrieblichen Erträgen (Gesamtumsatz). 3 Ab dem Berichtsjahr 2015 werden die Rundfunkbeiträge nicht mehr den Umsätzen zugeordnet sondern den Subventionen. 4 In der Wirtschaftsgruppe 68.2 wird ab dem Berichtsjahr 2015 die Privatvermietung nicht mehr berücksichtigt. | |||||
| Abschnitt H - Verkehr und Lagerei | |||||
| Insgesamt | 101 415 | 314 298 | 3 099 | 190 | |
| 49 | Landverkehr und Transport in Rohrfernleitungen | 65 114 | 91 397 | 1 404 | 162 |
| 50 | Schifffahrt | 2 955 | 34 810 | 11 779 | 1 176 |
| 51 | Luftfahrt | 628 | 24 888 | 39 635 | 98 |
| 52 | Lagerei sowie Erbringung von sonstigen Dienstleistungen für den Verkehr | 18 984 | 122 605 | 6 458 | 668 |
| 53 | Post-, Kurier- und Expressdienste | 13 733 | 40 598 | 2 956 | 66 |
| Abschnitt J - Information und Kommunikation | |||||
| Insgesamt | 120 857 | 255 894 | 2 117 | 103 | |
| 58 | Verlagswesen | 8 610 | 32 971 | 3 829 | 217 |
| 59 | Herstellung, Verleih und Vertrieb von Filmen und Fernsehprogrammen; Kinos; Tonstudios und Verlegen von Musik | 11 232 | 11 998 | 1 068 | 71 |
| 603 | Rundfunkveranstalter | 360 | 10 361 | 28 744 | 941 |
| 61 | Telekommunikation | 2 624 | 67 753 | 25 823 | 169 |
| 62 | Erbringung von Dienstleistungen der Informationstechnologie | 85 276 | 118 781 | 1 393 | 105 |
| 63 | Informationsdienstleistungen | 12 755 | 14 030 | 1 100 | 67 |
| Abschnitt L - Grundstücks- und Wohnungswesen4 | |||||
| Insgesamt | 127 155 | 118 136 | 929 | 124 | |
| Abschnitt M - Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen | |||||
| Insgesamt | 478 857 | 294 128 | 614 | 88 | |
| 69 | Rechts- und Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung | 118 979 | 52 690 | 443 | 109 |
| 70 | Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben; Unternehmensberatung | 107 932 | 94 190 | 873 | 89 |
| 71 | Architektur- und Ingenieurbüros; technische, physikalische und chemische Untersuchung | 128 545 | 76 316 | 594 | 98 |
| 72 | Forschung und Entwicklung | 6 823 | 18 405 | 2 698 | 79 |
| 73 | Werbung und Marktforschung | 33 498 | 28 383 | 847 | 88 |
| 74 | Sonstige freiberufliche, wissenschaftliche und technische Tätigkeiten | 72 935 | 20 998 | 288 | 50 |
| 75 | Veterinärwesen | 10 146 | 3 147 | 310 | 169 |
| Abschnitt N - Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | |||||
| Insgesamt | 189 094 | 197 424 | 1 044 | 100 | |
| 77 | Vermietung von beweglichen Sachen | 22 004 | 35 061 | 1 593 | 103 |
| 78 | Vermittlung und Überlassung von Arbeitskräften | 9 627 | 38 612 | 4 011 | 694 |
| 79 | Reisebüros, Reiseveranstalter und Erbringung sonstiger Reservierungsdienstleistungen | 11 971 | 31 471 | 2 629 | 150 |
| 80 | Wach- und Sicherheitsdienste sowie Detekteien | 5 516 | 7 587 | 1 375 | 172 |
| 81 | Gebäudebetreuung; Garten- und Landschaftsbau | 89 809 | 36 829 | 410 | 101 |
| 82 | Erbringung von wirtschaftlichen Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a.n.g. | 50 167 | 47 864 | 954 | 62 |
| Abteilung S 95 - Reparatur von Datenverarbeitungsgeräten und Gebrauchsgütern | |||||
| Insgesamt | 11 735 | 3 224 | 275 | 57 | |



