Strukturerhebung im Dienstleistungsbereich
| Wirtschaftlicher Schwerpunkt nach WZ 2008 | Unternehmen1 | Bruttoanlageinvestitionen | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Insgesamt | je Unternehmen | ||||
| Arithmetisches Mittel | Median | ||||
| Anzahl | 1 000 EUR | ||||
1 Unternehmen (einschließlich Einrichtungen zur Ausübung einer freiberuflichen Tätigkeit). 0 = Weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts. | |||||
| Abschnitt H - Verkehr und Lagerei | |||||
| Insgesamt | 101 415 | 25 647 | 253 | 0 | |
| 49 | Landverkehr und Transport in Rohrfernleitungen | 65 114 | 8 980 | 138 | 0 |
| 50 | Schifffahrt | 2 955 | 3 379 | 1 143 | 0 |
| 51 | Luftfahrt | 628 | 1 756 | 2 796 | 0 |
| 52 | Lagerei sowie Erbringung von sonstigen Dienstleistungen für den Verkehr | 18 984 | 10 787 | 568 | 4 |
| 53 | Post-, Kurier- und Expressdienste | 13 733 | 744 | 54 | 0 |
| Abschnitt J - Information und Kommunikation | |||||
| Insgesamt | 120 857 | 20 499 | 170 | 0 | |
| 58 | Verlagswesen | 8 610 | 479 | 56 | 0 |
| 59 | Herstellung, Verleih und Vertrieb von Filmen und Fernsehprogrammen; Kinos; Tonstudios und Verlegen von Musik | 11 232 | 579 | 52 | 1 |
| 60 | Rundfunkveranstalter | 360 | 543 | 1 507 | 5 |
| 61 | Telekommunikation | 2 624 | 12 285 | 4 682 | 0 |
| 62 | Erbringung von Dienstleistungen der Informationstechnologie | 85 276 | 5 850 | 69 | 0 |
| 63 | Informationsdienstleistungen | 12 755 | 762 | 60 | 0 |
| Abschnitt L - Grundstücks- und Wohnungswesen2 | |||||
| Insgesamt | 127 155 | 31 729 | 250 | 0 | |
| Abschnitt M - Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen | |||||
| Insgesamt | 478 857 | 10 269 | 21 | 0 | |
| 69 | Rechts- und Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung | 118 979 | 1 006 | 8 | 0 |
| 70 | Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben; Unternehmensberatung | 107 932 | 3 990 | 37 | 0 |
| 71 | Architektur- und Ingenieurbüros; technische, physikalische und chemische Untersuchung | 128 545 | 2 094 | 16 | 0 |
| 72 | Forschung und Entwicklung | 6 823 | 2 050 | 301 | 0 |
| 73 | Werbung und Marktforschung | 33 498 | 543 | 16 | 0 |
| 74 | Sonstige freiberufliche, wissenschaftliche und technische Tätigkeiten | 72 935 | 469 | 6 | 0 |
| 75 | Veterinärwesen | 10 146 | 117 | 12 | 1 |
| Abschnitt N - Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | |||||
| Insgesamt | 189 094 | 14 506 | 77 | 0 | |
| 77 | Vermietung von beweglichen Sachen | 22 004 | 10 695 | 486 | 1 |
| 78 | Vermittlung und Überlassung von Arbeitskräften | 9 627 | 342 | 35 | 1 |
| 79 | Reisebüros, Reiseveranstalter und Erbringung sonstiger Reservierungsdienstleistungen | 11 971 | 301 | 25 | 0 |
| 80 | Wach- und Sicherheitsdienste sowie Detekteien | 5 516 | 125 | 23 | 1 |
| 81 | Gebäudebetreuung; Garten- und Landschaftsbau | 89 809 | 1 400 | 16 | 1 |
| 82 | Erbringung von wirtschaftlichen Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a.n.g. | 50 167 | 1 642 | 33 | 0 |
| Abteilung S 95 - Reparatur von Datenverarbeitungsgeräten und Gebrauchsgütern | |||||
| Insgesamt | 11 735 | 89 | 8 | 0 | |



