Erzeugung
| Energieträger | 2014 | 2015 | 20161 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mrd.kWh | % | Mrd.kWh | % | Mrd.kWh | % | |
|
2 Erzeugung in Lauf- und Speicherwasserkraftwerken sowie Erzeugung aus natürlichem Zufluss in Pumpspeicherkraftwerken. 3 Nur Erzeugung aus biogenem Anteil des Hausmülls (ca. 50 %). Quelle: Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen (AGEB). Stand: 07. Februar 2017. | ||||||
| Bruttostromerzeugung insgesamt | 626,7 | 100 | 646,9 | 100 | 648,4 | 100 |
| Braunkohle | 155,8 | 24,9 | 154,5 | 23,9 | 150,0 | 23,1 |
| Kernenergie | 97,1 | 15,5 | 91,8 | 14,2 | 84,6 | 13,1 |
| Steinkohle | 118,6 | 18,9 | 117,7 | 18,2 | 111,5 | 17,2 |
| Erdgas | 61,1 | 9,7 | 62,0 | 9,6 | 80,5 | 12,4 |
| Mineralölprodukte | 5,7 | 0,9 | 6,2 | 1,0 | 5,9 | 0,9 |
| Erneuerbare Energieträger | 161,4 | 25,8 | 187,4 | 29,0 | 188,3 | 29,0 |
| Windkraft | 57,3 | 9,1 | 79,2 | 12,3 | 77,4 | 11,9 |
| Wasserkraft2 | 19,6 | 3,1 | 19,0 | 2,9 | 21,0 | 3,2 |
| Biomasse | 42,2 | 6,7 | 44,6 | 6,9 | 45,6 | 7,0 |
| Photovoltaik | 36,1 | 5,7 | 38,7 | 6,0 | 38,2 | 5,9 |
| Hausmüll3 | 6,1 | 1,0 | 5,8 | 0,9 | 6,0 | 0,9 |
| Übrige Energieträger | 27,0 | 4,3 | 27,3 | 4,1 | 27,5 | 4,3 |



