Neuzulassungen von Kraftfahrzeugen in Deutschland
| Neuzulassungen | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt (KBA), Flensburg. | |||||
| Insgesamt | 3 697,3 | 3 581,5 | 3 443,9 | 3 551,5 | 3 742,5 |
| davon | |||||
| Krafträder | 141,5 | 140,9 | 138,6 | 148,8 | 158,5 |
| Personenkraftwagen | 3 173,6 | 3 082,5 | 2 952,4 | 3 036,8 | 3 206,0 |
| Kraftomnibusse | 5,0 | 5,1 | 5,8 | 5,7 | 6,1 |
| Lastkraftwagen | 280,1 | 260,3 | 254,3 | 264,6 | 274,8 |
| Sattelzugmaschinen | 35,7 | 31,2 | 30,1 | 34,3 | 36,5 |
| andere Kraftfahrzeuge | 61,4 | 61,5 | 62,7 | 61,3 | 60,5 |
| Kraftfahrzeuganhänger | 258,7 | 253,0 | 247,9 | 271,3 | 280,0 |



