Find countries of Europe Africa America Asia Australia and Oceania
Country | Year | Agricultural land % of land area |
---|---|---|
Source: Food and Agriculture Organization (FAO), United Nations | ||
Europe | ||
Albania | 2022 | 41.4 |
Andorra | 2022 | 39.9 |
Austria | 2022 | 31.5 |
Belarus | 2022 | 39.9 |
Belgium | 2022 | 44.6 |
Bosnia and Herzegovina | 2022 | 44.2 |
Bulgaria | 2022 | 46.3 |
Croatia | 2022 | 25.9 |
Cyprus | 2022 | 13.3 |
Czechia | 2022 | 45.7 |
Denmark | 2022 | 65.6 |
Estonia | 2022 | 23.1 |
Finland | 2022 | 7.5 |
France | 2022 | 51.7 |
Germany | 2022 | 47.5 |
Greece | 2022 | 44.3 |
Hungary | 2022 | 55.6 |
Iceland | 2022 | 18.6 |
Ireland | 2022 | 63.1 |
Italy | 2022 | 44.0 |
Latvia | 2022 | 31.7 |
Liechtenstein | 2022 | 32.3 |
Lithuania | 2022 | 46.5 |
Luxembourg | 2022 | 51.5 |
Malta | 2022 | 27.3 |
Montenegro | 2022 | 18.9 |
Netherlands | 2022 | 53.6 |
North Macedonia | 2022 | 49.8 |
Norway | 2022 | 2.7 |
Poland | 2022 | 46.3 |
Portugal | 2022 | 42.8 |
Republic of Moldova | 2022 | 67.8 |
Romania | 2022 | 55.1 |
Russian Federation | 2022 | 13.2 |
San Marino | 2022 | 38.3 |
Serbia | 2022 | 41.3 |
Slovakia | 2022 | 38.5 |
Slovenia | 2022 | 30.3 |
Spain | 2022 | 53.4 |
Sweden | 2022 | 7.4 |
Switzerland | 2022 | 37.9 |
Turkey | 2022 | 50.0 |
Ukraine | 2022 | 71.3 |
United Kingdom | 2022 | 69.6 |
Africa | ||
Algeria | 2022 | 17.3 |
Angola | 2022 | 36.8 |
Benin | 2022 | 43.1 |
Botswana | 2022 | 45.6 |
Burkina Faso | 2022 | 53.2 |
Burundi | 2022 | 82.8 |
Cabo Verde | 2022 | 19.6 |
Cameroon | 2022 | 20.6 |
Central African Republic | 2022 | 9.0 |
Chad | 2022 | 40.0 |
Comoros | 2022 | 71.5 |
Congo, Republic of the | 2022 | 31.3 |
Congo, The Dem. Republic of the | 2022 | 15.5 |
Cote d'Ivoire | 2022 | 84.2 |
Djibouti | 2022 | 73.5 |
Egypt | 2022 | 4.1 |
Equatorial Guinea | 2022 | 3.7 |
Eritrea | 2022 | 62.7 |
Eswatini | 2022 | 69.5 |
Ethiopia | 2022 | 34.1 |
Gabon | 2022 | 8.4 |
Ghana | 2022 | 55.4 |
Guinea | 2022 | 70.0 |
Guinea-Bissau | 2022 | 30.0 |
Kenya | 2022 | 49.7 |
Lesotho | 2022 | 80.1 |
Liberia | 2022 | 20.0 |
Libya | 2022 | 8.7 |
Madagascar | 2022 | 70.3 |
Malawi | 2022 | 64.2 |
Mali | 2022 | 35.5 |
Mauritania | 2022 | 38.5 |
Mauritius | 2022 | 43.1 |
Morocco | 2022 | 67.9 |
Mozambique | 2022 | 52.7 |
Namibia | 2022 | 47.1 |
Niger | 2022 | 36.8 |
Nigeria | 2022 | 76.6 |
Rwanda | 2022 | 81.3 |
Sao Tome and Principe | 2022 | 43.8 |
Senegal | 2022 | 49.4 |
Seychelles | 2022 | 3.4 |
Sierra Leone | 2022 | 54.7 |
Somalia | 2022 | 70.3 |
South Africa | 2022 | 79.4 |
South Sudan | 2022 | 44.7 |
Sudan | 2022 | 60.3 |
Tanzania, United Republic of | 2022 | 44.6 |
The Gambia | 2022 | 62.6 |
Togo | 2022 | 70.2 |
Tunisia | 2022 | 62.4 |
Uganda | 2022 | 71.9 |
Zambia | 2022 | 32.1 |
Zimbabwe | 2022 | 39.5 |
America | ||
Antigua and Barbuda | 2022 | 20.5 |
Argentina | 2022 | 43.4 |
Barbados | 2022 | 23.3 |
Belize | 2022 | 8.0 |
Bolivia, Plurinat. State | 2022 | 35.8 |
Brazil | 2022 | 26.7 |
Canada | 2022 | 6.5 |
Chile | 2022 | 14.3 |
Colombia | 2022 | 37.6 |
Costa Rica | 2022 | 34.7 |
Cuba | 2022 | 61.7 |
Dominica | 2022 | 33.3 |
Dominican Republic | 2022 | 50.4 |
Ecuador | 2022 | 21.5 |
El Salvador | 2022 | 57.7 |
Grenada | 2022 | 23.5 |
Guatemala | 2022 | 43.0 |
Guyana | 2022 | 5.3 |
Haiti | 2022 | 65.1 |
Honduras | 2022 | 32.0 |
Jamaica | 2022 | 38.5 |
Mexico | 2022 | 49.4 |
Nicaragua | 2022 | 42.3 |
Panama | 2022 | 29.4 |
Paraguay | 2022 | 42.0 |
Peru | 2022 | 19.1 |
Saint Kitts and Nevis | 2022 | 23.1 |
Saint Lucia | 2022 | 16.3 |
Saint Vincent and the Grenadines | 2022 | 17.9 |
Suriname | 2022 | 0.4 |
The Bahamas | 2022 | 1.3 |
Trinidad and Tobago | 2022 | 10.5 |
United States | 2022 | 45.1 |
Uruguay | 2022 | 80.9 |
Venezuela, Bol. Rep. Of | 2022 | 24.4 |
Asia | ||
Afghanistan | 2022 | 58.7 |
Armenia | 2022 | 58.1 |
Azerbaijan | 2022 | 57.8 |
Bahrain | 2022 | 10.3 |
Bangladesh | 2022 | 72.4 |
Bhutan | 2022 | 12.8 |
Brunei Darussalam | 2022 | 2.5 |
Cambodia | 2022 | 34.6 |
China | 2022 | 55.3 |
Georgia | 2022 | 34.3 |
India | 2022 | 60.0 |
Indonesia | 2022 | 29.8 |
Iran, Islamic Republic of | 2022 | 29.0 |
Iraq | 2022 | 21.8 |
Israel | 2022 | 29.5 |
Japan | 2022 | 12.7 |
Jordan | 2022 | 10.4 |
Kazakhstan | 2022 | 79.4 |
Korea, Democratic People's Republic | 2022 | 21.5 |
Korea, Republic of | 2022 | 16.2 |
Kuwait | 2022 | 8.4 |
Kyrgyzstan | 2022 | 55.3 |
Lao, PDR | 2022 | 9.8 |
Lebanon | 2022 | 66.4 |
Malaysia | 2022 | 26.1 |
Maldives | 2022 | 19.7 |
Mongolia | 2022 | 71.9 |
Myanmar | 2022 | 19.9 |
Nepal | 2022 | 26.1 |
Oman | 2021 | 4.7 |
Pakistan | 2022 | 46.6 |
Philippines | 2022 | 42.5 |
Qatar | 2022 | 6.4 |
Saudi Arabia | 2022 | 80.8 |
Singapore | 2022 | 0.9 |
Sri Lanka | 2022 | 45.5 |
Syrian Arab Republic | 2022 | 80.2 |
Tajikistan | 2022 | 28.1 |
Thailand | 2022 | 46.0 |
Timor-Leste | 2022 | 23.0 |
Turkmenistan | 2022 | 84.6 |
United Arab Emirates | 2022 | 5.5 |
Uzbekistan | 2022 | 58.5 |
Viet Nam | 2022 | 39.3 |
Yemen | 2022 | 44.4 |
Oceania | ||
Australia | 2022 | 47.3 |
Fiji | 2022 | 17.1 |
Kiribati | 2022 | 42.0 |
Marshall Islands | 2022 | 38.9 |
Micronesia, Federated States of | 2022 | 7.1 |
Nauru | 2022 | 20.0 |
New Zealand | 2022 | 37.0 |
Palau | 2022 | 9.3 |
Papua New Guinea | 2022 | 3.1 |
Samoa | 2022 | 17.8 |
Solomon Islands | 2022 | 4.3 |
Tonga | 2022 | 48.6 |
Tuvalu | 2022 | 60.0 |
Vanuatu | 2022 | 15.3 |
Unknown |
As at 22 May 2025