Find countries of Europe Africa America Asia Australia and Oceania
| Country | Year | Gross domestic product per capita, current prices US$ |
|---|---|---|
|
Source: World Economic Outlook, International Monetary Fund (IMF) | ||
| Europe | ||
| Albania | 2024 | 9,948 |
| Andorra | 2024 | 46,359 |
| Austria | 2024 | 57,208 |
| Belarus | 2024 | 8,345 |
| Belgium | 2024 | 56,221 |
| Bosnia and Herzegovina | 2024 | 8,571 |
| Bulgaria | 2024 | 17,435 |
| Croatia | 2024 | 24,025 |
| Cyprus | 2024 | 38,802 |
| Czechia | 2024 | 31,735 |
| Denmark | 2024 | 71,214 |
| Estonia | 2024 | 31,419 |
| Finland | 2024 | 53,286 |
| France | 2024 | 46,187 |
| Germany | 2024 | 56,087 |
| Greece | 2024 | 24,716 |
| Hungary | 2024 | 23,272 |
| Iceland | 2024 | 86,664 |
| Ireland | 2024 | 112,356 |
| Italy | 2024 | 40,224 |
| Latvia | 2024 | 23,243 |
| Liechtenstein | 2024 | 210,704 |
| Lithuania | 2024 | 29,379 |
| Luxembourg | 2024 | 138,757 |
| Malta | 2024 | 45,167 |
| Montenegro | 2024 | 13,259 |
| Netherlands | 2024 | 67,690 |
| North Macedonia | 2024 | 9,169 |
| Norway | 2024 | 86,587 |
| Poland | 2024 | 24,973 |
| Portugal | 2024 | 28,887 |
| Republic of Moldova | 2024 | 7,511 |
| Romania | 2024 | 20,210 |
| Russian Federation | 2024 | 14,871 |
| San Marino | 2024 | 60,811 |
| Serbia | 2024 | 13,545 |
| Slovakia | 2024 | 26,127 |
| Slovenia | 2024 | 34,346 |
| Spain | 2024 | 35,151 |
| Sweden | 2024 | 57,020 |
| Switzerland | 2024 | 104,681 |
| Turkey | 2024 | 15,882 |
| Ukraine | 2024 | 5,719 |
| United Kingdom | 2024 | 52,648 |
| Africa | ||
| Algeria | 2024 | 5,772 |
| Angola | 2024 | 3,034 |
| Benin | 2024 | 1,482 |
| Botswana | 2024 | 7,117 |
| Burkina Faso | 2024 | 982 |
| Burundi | 2024 | 344 |
| Cabo Verde | 2024 | 5,329 |
| Cameroon | 2024 | 1,868 |
| Central African Republic | 2024 | 531 |
| Chad | 2024 | 1,076 |
| Comoros | 2024 | 1,620 |
| Congo, Republic of the | 2024 | 2,342 |
| Congo, The Dem. Republic of the | 2024 | 722 |
| Cote d'Ivoire | 2024 | 2,723 |
| Djibouti | 2024 | 4,114 |
| Egypt | 2024 | 3,570 |
| Equatorial Guinea | 2024 | 8,029 |
| Eritrea | 2022 | 651 |
| Eswatini | 2024 | 4,235 |
| Ethiopia | 2024 | 1,310 |
| Gabon | 2024 | 9,258 |
| Ghana | 2024 | 2,406 |
| Guinea | 2024 | 1,572 |
| Guinea-Bissau | 2024 | 1,105 |
| Kenya | 2024 | 2,275 |
| Lesotho | 2024 | 974 |
| Liberia | 2024 | 851 |
| Libya | 2024 | 6,996 |
| Madagascar | 2024 | 569 |
| Malawi | 2024 | 504 |
| Mali | 2024 | 930 |
| Mauritania | 2024 | 2,430 |
| Mauritius | 2024 | 11,909 |
| Morocco | 2024 | 4,298 |
| Mozambique | 2024 | 653 |
| Namibia | 2024 | 4,472 |
| Niger | 2024 | 707 |
| Nigeria | 2024 | 1,084 |
| Rwanda | 2024 | 1,028 |
| Sao Tome and Principe | 2024 | 3,517 |
| Senegal | 2024 | 1,759 |
| Seychelles | 2024 | 21,629 |
| Sierra Leone | 2024 | 902 |
| Somalia | 2024 | 737 |
| South Africa | 2024 | 6,365 |
| South Sudan | 2024 | 301 |
| Sudan | 2024 | 594 |
| Tanzania, United Republic of | 2024 | 1,215 |
| The Gambia | 2024 | 865 |
| Togo | 2024 | 1,024 |
| Tunisia | 2024 | 4,290 |
| Uganda | 2024 | 1,206 |
| Zambia | 2024 | 1,246 |
| Zimbabwe | 2024 | 2,893 |
| America | ||
| Antigua and Barbuda | 2024 | 21,326 |
| Argentina | 2024 | 13,523 |
| Barbados | 2024 | 24,648 |
| Belize | 2024 | 7,796 |
| Bolivia, Plurinat. State | 2024 | 3,822 |
| Brazil | 2024 | 10,252 |
| Canada | 2024 | 54,531 |
| Chile | 2024 | 16,439 |
| Colombia | 2024 | 7,948 |
| Costa Rica | 2024 | 17,909 |
| Dominica | 2024 | 9,325 |
| Dominican Republic | 2024 | 11,542 |
| Ecuador | 2024 | 6,939 |
| El Salvador | 2024 | 5,580 |
| Grenada | 2024 | 12,067 |
| Guatemala | 2024 | 6,149 |
| Guyana | 2024 | 30,962 |
| Haiti | 2024 | 2,041 |
| Honduras | 2024 | 3,481 |
| Jamaica | 2024 | 7,965 |
| Mexico | 2024 | 14,034 |
| Nicaragua | 2024 | 2,843 |
| Panama | 2024 | 19,187 |
| Paraguay | 2024 | 6,456 |
| Peru | 2024 | 8,650 |
| Saint Kitts and Nevis | 2024 | 20,989 |
| Saint Lucia | 2024 | 14,270 |
| Saint Vincent and the Grenadines | 2024 | 10,459 |
| Suriname | 2024 | 6,881 |
| The Bahamas | 2024 | 38,792 |
| Trinidad and Tobago | 2024 | 17,949 |
| United States | 2024 | 86,145 |
| Uruguay | 2024 | 23,186 |
| Venezuela, Bol. Rep. Of | 2024 | 4,510 |
| Asia | ||
| Afghanistan | 2024 | 417 |
| Armenia | 2024 | 8,330 |
| Azerbaijan | 2024 | 7,251 |
| Bahrain | 2024 | 29,654 |
| Bangladesh | 2024 | 2,619 |
| Bhutan | 2024 | 3,921 |
| Brunei Darussalam | 2024 | 33,948 |
| Cambodia | 2024 | 2,683 |
| China | 2024 | 13,314 |
| Georgia | 2024 | 9,142 |
| India | 2024 | 2,695 |
| Indonesia | 2024 | 4,958 |
| Iran, Islamic Republic of | 2024 | 4,810 |
| Iraq | 2024 | 6,277 |
| Israel | 2024 | 54,294 |
| Japan | 2024 | 32,443 |
| Jordan | 2024 | 4,693 |
| Kazakhstan | 2024 | 14,459 |
| Korea, Republic of | 2024 | 36,239 |
| Kuwait | 2024 | 31,971 |
| Kyrgyzstan | 2024 | 2,471 |
| Lao, PDR | 2024 | 2,070 |
| Lebanon | 2024 | 5,282 |
| Malaysia | 2024 | 12,619 |
| Maldives | 2024 | 17,454 |
| Mongolia | 2024 | 6,712 |
| Myanmar | 2024 | 1,122 |
| Nepal | 2024 | 1,447 |
| Oman | 2024 | 20,059 |
| Pakistan | 2024 | 1,574 |
| Philippines | 2024 | 4,079 |
| Qatar | 2024 | 70,994 |
| Saudi Arabia | 2024 | 35,122 |
| Singapore | 2024 | 90,674 |
| Sri Lanka | 2024 | 4,325 |
| Syrian Arab Republic | 2010 | 2,807 |
| Tajikistan | 2024 | 1,394 |
| Thailand | 2024 | 7,493 |
| Timor-Leste | 2024 | 1,448 |
| Turkmenistan | 2024 | 10,408 |
| United Arab Emirates | 2024 | 50,216 |
| Uzbekistan | 2024 | 3,113 |
| Viet Nam | 2024 | 4,536 |
| Yemen | 2024 | 471 |
| Oceania | ||
| Australia | 2024 | 65,529 |
| Fiji | 2024 | 6,468 |
| Kiribati | 2024 | 2,419 |
| Marshall Islands | 2024 | 7,303 |
| Micronesia, Federated States of | 2024 | 4,986 |
| Nauru | 2024 | 13,592 |
| New Zealand | 2024 | 48,839 |
| Palau | 2024 | 18,277 |
| Papua New Guinea | 2024 | 2,512 |
| Samoa | 2024 | 5,582 |
| Solomon Islands | 2024 | 2,269 |
| Tonga | 2024 | 5,611 |
| Tuvalu | 2024 | 5,729 |
| Vanuatu | 2024 | 3,157 |
| Unknown | ||
As at 19 November 2025