Find countries of Europe Africa America Asia Australia and Oceania
Country | Year | Household consumption expenditure on housing % of total consumption expenditure |
---|---|---|
Source: UNdata, United Nations | ||
Europe | ||
Andorra | 2021 | 35.19 |
Austria | 2022 | 24.84 |
Belarus | 2021 | 16.59 |
Belgium | 2022 | 24.98 |
Bulgaria | 2022 | 19.09 |
Croatia | 2022 | 19.45 |
Cyprus | 2022 | 18.39 |
Czechia | 2022 | 26.44 |
Denmark | 2022 | 29.70 |
Estonia | 2022 | 22.69 |
Finland | 2022 | 29.41 |
France | 2022 | 26.71 |
Germany | 2022 | 24.03 |
Greece | 2022 | 21.34 |
Hungary | 2022 | 23.49 |
Iceland | 2022 | 24.80 |
Ireland | 2022 | 27.67 |
Italy | 2023 | 23.31 |
Latvia | 2022 | 21.50 |
Lithuania | 2022 | 16.41 |
Luxembourg | 2022 | 24.42 |
Malta | 2022 | 14.21 |
Montenegro | 2022 | 14.25 |
Netherlands | 2022 | 23.42 |
Norway | 2023 | 21.88 |
Poland | 2022 | 18.93 |
Portugal | 2022 | 19.13 |
Republic of Moldova | 2005 | 15.59 |
Romania | 2022 | 18.26 |
Russian Federation | 2013 | 17.68 |
San Marino | 2012 | 28.89 |
Serbia | 2022 | 18.26 |
Slovakia | 2023 | 30.06 |
Slovenia | 2022 | 19.81 |
Spain | 2022 | 23.51 |
Sweden | 2022 | 25.05 |
Switzerland | 2021 | 27.03 |
Turkey | 2022 | 13.60 |
Ukraine | 2021 | 14.41 |
United Kingdom | 2023 | 26.05 |
Africa | ||
Botswana | 2020 | 9.61 |
Burkina Faso | 2021 | 14.70 |
Eswatini | 2022 | 20.54 |
Ethiopia | 2018 | 24.95 |
Kenya | 2023 | 13.97 |
Malawi | 2010 | 20.82 |
Namibia | 2023 | 17.26 |
Senegal | 2021 | 13.86 |
Sierra Leone | 2011 | 6.26 |
South Africa | 2023 | 14.86 |
South Sudan | 2020 | 8.37 |
Togo | 2019 | 16.39 |
Zambia | 2021 | 13.83 |
America | ||
Brazil | 2020 | 24.91 |
Canada | 2023 | 25.50 |
Chile | 2022 | 15.58 |
Colombia | 2022 | 13.04 |
Costa Rica | 2021 | 15.86 |
Dominican Republic | 2016 | 4.50 |
Guatemala | 2022 | 11.21 |
Honduras | 2022 | 11.90 |
Mexico | 2022 | 17.78 |
Nicaragua | 2019 | 15.36 |
Saint Vincent and the Grenadines | 2017 | 21.52 |
United States | 2022 | 18.17 |
Venezuela, Bol. Rep. Of | 2007 | 5.29 |
Asia | ||
Azerbaijan | 2022 | 10.82 |
India | 2020 | 14.28 |
Indonesia | 2015 | 13.37 |
Iran, Islamic Republic of | 2020 | 40.41 |
Iraq | 2021 | 25.13 |
Israel | 2023 | 25.90 |
Japan | 2022 | 25.09 |
Korea, Republic of | 2022 | 17.16 |
Kyrgyzstan | 2017 | 7.93 |
Lao, PDR | 2009 | 14.00 |
Malaysia | 2023 | 15.43 |
Mongolia | 2022 | 11.52 |
Philippines | 2023 | 12.30 |
Singapore | 2023 | 16.35 |
Sri Lanka | 2023 | 7.58 |
Thailand | 2023 | 9.85 |
Uzbekistan | 2023 | 13.08 |
Yemen | 2011 | 15.28 |
Oceania | ||
Australia | 2022 | 23.18 |
New Zealand | 2022 | 26.39 |
Papua New Guinea | 2003 | 4.21 |
Solomon Islands | 2009 | 16.08 |
Vanuatu | 2014 | 15.65 |
Unknown |
As at 22 May 2025