Find countries of Europe Africa America Asia Australia and Oceania
Country | Year | Industrial production - Manufacturing 2010 = 100 |
---|---|---|
Source: Monthly Bulletin of Statistics Online, United Nations | ||
Europe | ||
Albania | 2015 | 122.8 |
Austria | 2015 | 110.7 |
Belarus | 2015 | 104.1 |
Belgium | 2015 | 107.7 |
Bosnia and Herzegovina | 2015 | 113.5 |
Bulgaria | 2015 | 114.5 |
Croatia | 2015 | 97.1 |
Cyprus | 2015 | 72.6 |
Czechia | 2015 | 121.7 |
Denmark | 2015 | 115.7 |
Estonia | 2015 | 135.1 |
Finland | 2015 | 95.1 |
France | 2015 | 101.5 |
Germany | 2015 | 110.5 |
Greece | 2015 | 89.9 |
Hungary | 2015 | 124.1 |
Ireland | 2015 | 165.8 |
Italy | 2015 | 92.7 |
Latvia | 2015 | 127.0 |
Lithuania | 2015 | 129.0 |
Luxembourg | 2015 | 100.8 |
Malta | 2015 | 99.1 |
Montenegro | 2015 | 102.2 |
Netherlands | 2015 | 103.2 |
North Macedonia | 2015 | 127.3 |
Norway | 2015 | 107.2 |
Poland | 2014 | 117.7 |
Portugal | 2015 | 101.2 |
Republic of Moldova | 2015 | 139.0 |
Romania | 2015 | 134.1 |
Russian Federation | 2015 | 110.2 |
Serbia | 2015 | 107.6 |
Slovakia | 2015 | 148.7 |
Slovenia | 2015 | 107.5 |
Spain | 2015 | 95.4 |
Sweden | 2015 | 94.5 |
Switzerland | 2015 | 106.6 |
Turkey | 2015 | 125.7 |
Ukraine | 2015 | 79.0 |
United Kingdom | 2015 | 102.6 |
Africa | ||
Algeria | 2014 | 101.2 |
Angola | 2012 | 103.2 |
Burundi | 2015 | 107.3 |
Cameroon | 2014 | 137.0 |
Central African Republic | 2013 | 77.3 |
Cote d'Ivoire | 2007 | 93.7 |
Egypt | 2015 | 100.4 |
Ghana | 2014 | 117.7 |
Mauritania | 2014 | 117.5 |
Mauritius | 2015 | 109.5 |
Morocco | 2015 | 106.6 |
Nigeria | 2015 | 184.1 |
Senegal | 2015 | 102.3 |
South Africa | 2015 | 106.5 |
Togo | 2015 | 104.9 |
Tunisia | 2015 | 103.9 |
Uganda | 2013 | 110.8 |
Zambia | 2015 | 131.8 |
America | ||
Argentina | 2014 | 118.6 |
Barbados | 2015 | 86.8 |
Bolivia, Plurinat. State | 2012 | 109.4 |
Brazil | 2015 | 87.0 |
Canada | 2015 | 109.0 |
Chile | 2015 | 108.6 |
Colombia | 2015 | 106.2 |
Costa Rica | 2015 | 119.4 |
Dominican Republic | 2013 | 108.0 |
Ecuador | 2015 | 114.0 |
El Salvador | 2015 | 112.7 |
Guatemala | 2015 | 117.5 |
Haiti | 2014 | 155.6 |
Honduras | 2015 | 120.7 |
Mexico | 2015 | 117.9 |
Nicaragua | 2014 | 127.0 |
Panama | 2015 | 106.4 |
Paraguay | 2007 | 93.0 |
Peru | 2015 | 110.0 |
Trinidad and Tobago | 2015 | 84.4 |
United States | 2015 | 110.0 |
Uruguay | 2015 | 115.4 |
Venezuela, Bol. Rep. Of | 2012 | 103.7 |
Asia | ||
Azerbaijan | 2015 | 130.5 |
Bahrain | 2015 | 121.1 |
Bangladesh | 2015 | 174.9 |
Brunei Darussalam | 2015 | 101.3 |
Georgia | 2015 | 142.1 |
India | 2015 | 108.0 |
Iraq | 2014 | 109.2 |
Israel | 2015 | 109.1 |
Japan | 2015 | 97.8 |
Jordan | 2015 | 97.5 |
Korea, Republic of | 2015 | 107.8 |
Malaysia | 2015 | 128.9 |
Mongolia | 2014 | 133.3 |
Pakistan | 2015 | 118.8 |
Philippines | 2015 | 136.4 |
Qatar | 2014 | 134.4 |
Saudi Arabia | 2015 | 135.7 |
Singapore | 2015 | 107.1 |
Sri Lanka | 2015 | 125.4 |
Thailand | 2015 | 98.6 |
Viet Nam | 2015 | 155.0 |
Oceania | ||
Australia | 2015 | 94.6 |
Fiji | 2015 | 87.7 |
New Zealand | 2015 | 107.0 |
Unknown |
As at 22 May 2025