Wine regions | Hectares (ha) |
---|---|
Ahr | 533 |
Mittelrhein | 451 |
Mosel | 8,445 |
Nahe | 4,234 |
Rheinhessen | 27,671 |
Pfalz | 23,787 |
Hessische Bergstraße | 456 |
Rheingau | 3,180 |
Württemberg | 11,179 |
Baden | 15,454 |
Franken | 6,128 |
Saale-Unstrut | 858 |
Sachsen | 529 |
As at 28 February 2025
Wine regions | Hectares (ha) |
---|---|
Ahr | 533 |
Mittelrhein | 451 |
Mosel | 8,445 |
Nahe | 4,234 |
Rheinhessen | 27,671 |
Pfalz | 23,787 |
Hessische Bergstraße | 456 |
Rheingau | 3,180 |
Württemberg | 11,179 |
Baden | 15,454 |
Franken | 6,128 |
Saale-Unstrut | 858 |
Sachsen | 529 |
As at 28 February 2025