Year | Total | Of which | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rail transport1 | Road goods transport2 | Inland waterways transport | Maritime transport | Crude oil pipelinespipelines3 | Air transport4 | ||
1: Data sources: Since 2016: annual survey of rail freight transport statistics (full survey). Until 2016: monthly survey of rail freight transport statistics of larger enterprises (survey with cut-off threshold). 2: German and foreign lorries; source: Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR), Intraplan Consult GmbH, on behalf of the "Bundesministeriums für Digitales und Verkehr (BMDV)". The most recent two years are provisional values. 3: Federal Office for Economic Affairs and Export Control (BAFA), Eschborn. 4: From 2010 new concept of calculating distances for tonne-kilometres. X = Cell blocked for logical reasons. ... = Data will be available later. | |||||||
Quantities carried in 1 000 tonnes | |||||||
2023 | ... | 366,947 | ... | 171,689 | 263,298 | 76,341 | 4,679 |
2022 | 4,577,663 | 386,217 | 3,642,400 | 182,448 | 274,866 | 86,722 | 5,010 |
2021 | 4,639,693 | 387,703 | 3,687,200 | 195,021 | 284,781 | 79,616 | 5,372 |
2020 | 4,561,901 | 358,783 | 3,656,700 | 188,022 | 272,093 | 81,712 | 4,591 |
2019 | 4,734,650 | 390,752 | 3,758,700 | 205,066 | 290,233 | 85,127 | 4,772 |
2018 | 4,719,674 | 402,269 | 3,739,100 | 197,904 | 290,985 | 84,481 | 4,935 |
2017 | 4,699,126 | 400,247 | 3,685,500 | 222,731 | 294,869 | 90,932 | 4,847 |
2016 | 4,605,904 | 396,015 | 3,599,800 | 221,349 | 291,987 | 92,208 | 4,546 |
2015 | 4,470,468 | 367,314 | 3,494,900 | 221,369 | 291,823 | 90,660 | 4,401 |
2014 | 4,475,237 | 365,003 | 3,489,500 | 228,489 | 300,120 | 87,728 | 4,396 |
2013 | 4,348,348 | 373,738 | 3,362,100 | 226,864 | 293,999 | 87,332 | 4,315 |
2012 | 4,263,3280 | 366,140 | 3,286,700 | 223,170 | 295,103 | 87,898 | 4,317 |
2011 | 4,343,999 | 374,737 | 3,363,500 | 221,966 | 292,788 | 86,572 | 4,436 |
2010 | 4,076,396 | 355,715 | 3,125,200 | 229,607 | 272,868 | 88,842 | 4,164 |
2009 | 3,980,803 | 312,087 | 3,113,600 | 203,868 | 259,445 | 88,405 | 3,398 |
2008 | 4,466,313 | 371,298 | 3,438,000 | 245,674 | 316,651 | 91,069 | 3,621 |
2007 | 4,398,895 | 361,116 | 3,383,500 | 248,966 | 310,948 | 90,896 | 3,469 |
2006 | 4,243,433 | 346,118 | 3,257,100 | 243,482 | 299,215 | 94,219 | 3,299 |
2005 | 3,995,6235 | 317,294 | 3,062,100 | 236,733 | 280,972 | 95,488 | 3,036 |
2000 | 4,115,559 | 299,100 | 3,244,200 | 242,220 | 238,254 | 89,398 | 2,387 |
Transport performance in million tonne-kilometres | |||||||
2023 | ... | 134,433 | ... | 41,507 | X | 17,317 | 1,516 |
2022 | 710,911 | 144,336 | 503,100 | 44,105 | X | 17,723 | 1,635 |
2021 | 712,443 | 141,033 | 505,700 | 48,197 | X | 15,738 | 1,790 |
2020 | 679,988 | 128,018 | 487,400 | 46,338 | X | 16,686 | 1,546 |
2019 | 707,002 | 138,247 | 498,600 | 50,945 | X | 17,649 | 1,587 |
2018 | 702,636 | 139,664 | 497,200 | 46,901 | X | 17,234 | 1,637 |
2017 | 702,090 | 140,716 | 486,000 | 55,518 | X | 18,239 | 1,617 |
2016 | 686,388 | 138,361 | 473,400 | 54,347 | X | 18,761 | 1,519 |
2015 | 655,708 | 116,632 | 464,600 | 55,315 | X | 17,714 | 1,447 |
2014 | 642,604 | 112,629 | 451,900 | 59,093 | X | 17,541 | 1,441 |
2013 | 634,973 | 112,613 | 442,700 | 60,070 | X | 18,180 | 1,410 |
2012 | 618,179 | 110,065 | 432,000 | 58,488 | X | 16,207 | 1,421 |
2011 | 628,047 | 113,317 | 442,600 | 55,027 | X | 15,623 | 1,480 |
2010 | 627,882 | 107,317 | 440,600 | 62,278 | X | 16,259 | 1,428 |
2009 | 584,175 | 95,834 | 415,600 | 55,497 | X | 15,950 | 1,294 |
2008 | 654,340 | 115,652 | 457,600 | 64,057 | X | 15,670 | 1,361 |
2007 | 650,504 | 114,615 | 454,100 | 64,716 | X | 15,824 | 1,249 |
2006 | 623,699 | 107,008 | 435,700 | 63,975 | X | 15,844 | 1,172 |
2005 | 580,004 | 95,421 | 402,700 | 64,096 | X | 16,741 | 1,047 |
2000 | 511,236 | 82,675 | 346,300 | 66,465 | X | 15,033 | 763 |
As at 04 November 2024