Short-term indicators Construction and housing

Building permits in building construction
Total (including work on existing buildings)
Residential and non-residential buildings
Year, month Buildings/
construction
work

Number

Dwellings


Number

Living floor space


1,000 m2
Estimated building costs

1,000 EUR
2024 Feb 12,345 18,204 1,718 8,854,565
Jan 11,003 16,797 1,570 7,342,456
2023 Dec 11,653 21,182 1,886 9,242,167
Nov 12,389 20,553 1,870 9,141,928
Oct 12,886 22,681 2,037 9,839,084
Sep 13,236 19,856 1,925 9,527,849
Aug 13,665 19,625 1,889 9,102,991
Jul 14,171 21,007 2,005 9,840,672
Jun 14,917 21,767 2,132 9,587,207
May 14,859 23,470 2,250 11,085,624
Apr 12,809 21,223 1,936 8,109,938
Mar 15,335 24,488 2,398 9,466,265
Feb 13,586 22,270 2,111 9,249,470
Jan 14,476 21,949 2,169 8,753,966
2022 Dec 16,487 32,646 3,005 13,013,654
Nov 15,889 24,304 2,388 9,953,336
Oct 15,832 25,399 2,522 9,387,320
Sep 17,794 27,449 3,038 10,824,071
Aug 18,173 28,180 2,853 11,975,586
Jul 19,502 30,653 3,101 11,820,080
Jun 19,203 30,425 3,103 10,980,071
May 19,972 31,688 3,233 12,352,823
Apr 18,237 31,152 3,094 11,619,772
Mar 20,692 34,794 3,448 12,242,293
Feb 18,042 28,060 2,874 10,246,621
Jan 17,794 29,653 2,985 10,547,503
2021 Dec 21,032 39,877 3,768 12,644,914
Nov 18,720 29,020 2,907 10,322,512
Oct 19,327 29,597 3,024 10,741,175
Sep 19,964 30,191 3,078 10,743,057
Aug 21,356 31,114 3,190 11,684,142
Jul 21,597 31,334 3,188 11,615,750
Jun 22,564 31,844 3,361 10,786,942
May 20,150 32,384 3,162 10,557,326
Apr 19,754 29,637 3,016 9,959,978
Mar 26,627 38,204 4,153 12,317,211
Feb 19,356 30,058 3,106 9,712,706
Jan 18,346 27,654 2,846 9,277,949
2020 Dec 19,774 36,530 3,518 11,332,749
Nov 20,537 32,531 3,238 10,320,650
Oct 20,912 30,631 3,184 11,128,894
Sep 19,816 29,664 3,131 9,875,319
Aug 19,649 31,621 3,108 10,084,108
Jul 21,495 31,231 3,278 10,478,342
Jun 20,910 34,305 3,370 10,784,861
May 18,979 31,558 3,050 10,082,835
Apr 19,140 30,293 3,064 9,983,747
Mar 18,505 28,748 2,949 9,155,489
Feb 15,832 24,309 2,429 8,482,732
Jan 16,520 27,018 2,714 8,825,022
2019 Dec 18,234 41,046 3,622 11,209,749
Nov 17,800 29,860 2,780 9,691,346
Oct 19,657 31,785 3,128 10,303,847
Sep 19,047 29,387 2,994 9,881,793
Aug 19,583 32,063 3,200 10,917,038
Jul 21,363 31,796 3,321 10,802,274
Jun 18,161 28,021 2,889 9,908,175
May 20,032 30,809 3,147 9,584,540
Apr 18,556 30,183 2,991 8,973,314
Mar 17,492 26,277 2,735 8,085,657
Feb 15,934 22,251 2,378 7,506,029
Jan 16,865 27,100 2,723 8,166,739

As at 18 April 2024

Show print version