Short-term indicators General Government Operations

General Government Operations
Transactions affecting net worth
EUR mn
Year, quarter Expenses
Total Compensation of employees Use of goods and services Consumption of fixed capital Interest
2025 I 502,167 90,516 63,547 30,632 11,715
2024 IV 544,568 98,019 85,385 30,089 11,366
III 496,798 87,081 70,124 29,988 11,712
II 488,802 86,727 66,916 29,769 12,756
I 482,213 86,449 61,768 29,596 10,237
2023 IV 518,346 95,428 78,070 29,016 9,850
III 471,539 81,311 64,235 28,890 9,489
II 462,250 81,019 61,580 28,730 10,473
I 456,228 79,813 60,102 28,557 6,755
2022 IV 519,490 89,420 74,622 27,656 8,219
III 450,226 75,907 60,743 27,258 6,490
II 429,376 76,580 59,198 26,809 7,876
I 427,180 78,764 57,663 25,854 5,286
2021 IV 474,925 85,386 70,756 24,496 5,132
III 426,307 73,835 59,193 24,149 5,027
II 431,855 74,027 57,608 23,408 6,249
I 426,623 73,934 56,182 23,031 5,326
2020 IV 446,288 82,767 67,280 22,107 5,052
III 409,223 71,222 54,376 21,962 5,431
II 416,516 71,217 55,674 22,104 6,526
I 387,295 71,539 49,550 21,973 5,381
2019 IV 407,969 79,498 57,931 21,835 7,247
III 374,579 68,646 49,856 21,676 6,250
II 369,459 68,415 46,708 21,477 8,497
I 363,748 68,541 45,003 21,315 6,058
2018 IV 391,231 75,756 55,296 20,893 8,219
III 352,664 65,095 45,748 20,688 7,440
II 351,480 64,788 44,665 20,408 8,682
I 349,538 65,077 42,464 20,200 7,446
2017 IV 372,334 73,185 52,414 19,819 8,919
III 338,831 62,640 44,131 19,634 7,689
II 349,330 62,600 42,587 19,470 9,635
I 344,114 61,951 41,922 19,291 8,246
2016 IV 355,587 69,774 49,962 19,016 9,968
III 334,681 60,119 42,710 18,912 9,009
II 331,374 59,977 41,555 18,776 10,404
I 331,553 60,002 39,445 18,669 8,507
2015 IV 345,696 67,277 48,259 18,499 10,935
III 314,950 58,332 40,091 18,417 10,014
II 319,679 58,243 38,563 18,314 12,305
I 321,009 57,940 36,779 18,241 9,659
2014 IV 334,852 65,608 45,646 18,061 12,164
III 308,517 56,815 38,481 17,995 10,936
II 307,402 56,758 37,139 17,891 12,878
I 309,891 56,635 35,814 17,809 11,569
2013 IV 319,648 63,660 44,117 17,660 12,555
III 300,050 55,163 37,338 17,589 12,233
II 301,197 54,998 35,803 17,414 14,022
I 305,689 54,671 34,598 17,309 13,092
2012 IV 313,642 61,825 42,455 17,154 16,675
III 293,354 53,696 35,749 17,077 15,359
II 292,186 53,532 34,137 16,966 16,586
I 296,205 53,357 33,158 16,860 15,565
2011 IV 308,442 60,032 41,211 16,606 17,472
III 287,911 52,524 35,347 16,515 16,306
II 286,608 52,731 33,036 16,392 17,803
I 293,374 53,053 31,827 16,245 16,399
2010 IV 303,656 58,596 40,138 16,019 17,181
III 313,438 51,333 32,786 15,935 14,452
II 284,127 51,185 31,246 15,834 16,295
I 291,067 51,795 30,671 15,715 15,923
2009 IV 303,807 57,520 36,455 15,585 16,253
III 280,897 50,377 31,821 15,478 16,999
II 275,611 49,687 29,692 15,395 16,204
I 279,647 49,648 29,058 15,354 15,733

As at 14 July 2025

Show print version