Short-term indicators General Government Operations

General Government Operations
Transactions affecting net worth
EUR mn
Year, quarter Expenses Net/gross operating balance
Subsidies Grants Social benefits Other expenses
2024 IV 17,219 54,615 277,651 -30,006 2,920
III 12,450 38,503 276,537 -29,900 -2,070
II 14,446 38,277 269,498 -29,691 12,211
I 10,307 42,526 270,587 -29,520 -7,428
2023 IV 22,278 53,586 259,050 -28,932 281
III 19,985 38,895 257,516 -28,782 -604
II 21,869 37,887 249,348 -28,656 13,033
I 20,415 35,930 253,139 -28,483 98
2022 IV 25,198 78,603 243,358 -27,586 -20,405
III 14,830 47,141 245,028 -27,171 -991
II 12,874 33,754 239,019 -26,734 30,207
I 14,597 29,715 241,080 -25,779 17,507
2021 IV 33,372 47,326 232,879 -24,422 12,595
III 21,251 34,099 232,766 -24,013 2,398
II 26,159 31,309 236,380 -23,285 -9,938
I 26,654 29,265 235,140 -22,909 -16,899
2020 IV 24,886 37,758 228,420 -21,982 -14,769
III 20,467 27,059 230,531 -21,825 -25,552
II 32,745 29,027 221,202 -21,979 -28,649
I 15,654 24,854 220,187 -21,843 22,300
2019 IV 13,650 34,633 214,868 -21,693 30,048
III 11,812 25,915 211,947 -21,523 26,911
II 11,677 25,365 208,708 -21,388 50,749
I 11,379 23,634 209,034 -21,216 34,102
2018 IV 12,082 36,853 202,927 -20,795 30,294
III 10,182 23,455 200,656 -20,600 33,757
II 10,602 23,702 198,967 -20,334 53,840
I 10,768 22,354 201,346 -20,117 35,192
2017 IV 12,184 28,083 197,469 -19,739 34,023
III 10,037 18,750 195,493 -19,543 30,801
II 10,478 30,175 193,775 -19,390 33,708
I 11,339 24,053 196,525 -19,213 25,982
2016 IV 11,930 23,576 190,292 -18,931 35,863
III 10,402 23,263 189,081 -18,815 19,260
II 9,851 23,158 186,344 -18,691 36,382
I 11,293 24,752 187,469 -18,584 20,793
2015 IV 11,987 24,490 182,677 -18,428 25,734
III 9,911 16,937 179,585 -18,337 25,296
II 10,217 22,386 177,898 -18,247 32,615
I 11,393 24,712 180,460 -18,175 16,553
2014 IV 11,199 24,789 175,371 -17,986 26,054
III 9,535 19,966 172,699 -17,910 17,318
II 9,831 21,184 169,540 -17,819 31,596
I 10,019 23,518 172,264 -17,737 14,534
2013 IV 9,816 23,059 166,363 -17,582 22,772
III 8,597 20,232 166,397 -17,499 14,348
II 9,146 21,731 165,420 -17,337 30,535
I 10,048 26,164 167,040 -17,233 3,873
2012 IV 9,406 22,012 161,196 -17,081 17,845
III 8,078 19,280 161,109 -16,994 14,137
II 8,419 19,561 159,881 -16,896 25,871
I 9,277 22,583 162,195 -16,790 7,746
2011 IV 9,466 22,243 157,946 -16,534 15,650
III 7,564 18,523 157,563 -16,431 5,237
II 7,801 17,816 157,350 -16,321 22,745
I 9,141 22,878 160,005 -16,174 1,022
2010 IV 9,190 20,582 157,909 -15,959 5,899
III 7,432 50,327 157,035 -15,862 -39,386
II 7,481 19,359 158,500 -15,773 4,361
I 9,479 23,096 160,043 -15,655 -20,075
2009 IV 10,939 23,958 158,619 -15,522 -8,591
III 9,211 15,465 156,947 -15,401 -14,305
II 8,714 15,314 155,935 -15,330 7,131
I 8,615 24,028 152,501 -15,290 1,415

As at 07 May 2025

Show print version