Short-term indicators General Government Operations

General Government Operations
Transactions in financial assets and liabilities (Financing)
EUR mn
Year, quarter Net acquisition of financial assets Net incurrence of liabilities
Total Domestic Foreign Total Domestic Foreign
2025 I -14,023 -12,164 -1,859 -556 -28,411 27,855
2024 IV -12,505 -12,325 -180 15,328 -18,581 33,909
III 917 -4,204 5,121 35,035 -3,127 38,162
II -23,111 -22,760 -351 -4,497 -20,531 16,034
I -13,662 -12,813 -849 8,039 -30,850 38,889
2023 IV -45,327 -50,740 5,413 1,249 11,133 -9,884
III 20,937 18,814 2,123 48,559 -4,679 53,238
II -5,467 -9,375 3,908 -11,251 -41,658 30,407
I -19,628 -27,774 8,146 7,518 -35,433 42,951
2022 IV -22,845 -24,835 1,990 24,439 29,051 -4,612
III -16,529 -6,065 -10,464 20,690 29,957 -9,267
II 53,028 61,547 -8,519 46,052 53,120 -7,068
I 2,345 8,759 -6,414 8,076 7,493 583
2021 IV 21,416 20,104 1,312 34,296 65,401 -31,105
III 20,247 22,069 -1,822 55,522 83,938 -28,416
II 41,109 43,342 -2,233 59,591 68,734 -9,143
I 1,350 9,395 -8,045 43,147 32,695 10,452
2020 IV -51,800 -47,318 -4,482 -1,446 59,268 -60,714
III 30,366 27,320 3,046 83,716 31,390 52,326
II 133,956 134,345 -389 186,316 130,221 56,095
I 50,487 41,685 8,802 38,697 7,399 31,298
2019 IV -18,729 -9,330 -9,399 -23,910 14,061 -37,971
III 17,588 10,352 7,236 28,535 10,231 18,304
II 31,445 27,835 3,610 -1,870 2,500 -4,370
I 30,168 21,029 9,139 14,205 -23,010 37,215
2018 IV -12,411 -14,190 1,779 -8,980 20,394 -29,374
III 779 3,541 -2,762 -4,149 -3,506 -643
II 33,153 36,504 -3,351 -4,837 13,246 -18,083
I -6,934 -6,549 -385 -30,783 -32,204 1,421
2017 IV 13,740 12,741 999 3,264 43,138 -39,874
III 25,580 28,312 -2,732 16,576 34,023 -17,447
II 13,261 16,839 -3,578 -239 8,212 -8,451
I -19,294 -16,886 -2,408 -30,885 -3,447 -27,438
2016 IV -949 9,879 -10,828 -14,198 49,914 -64,112
III -14,886 -18,396 3,510 -13,974 8,821 -22,795
II 28,493 25,325 3,168 10,868 35,150 -24,282
I 2,823 -1,749 4,572 -3,452 -2,874 -578
2015 IV 1,817 3,325 -1,508 -1,196 24,042 -25,238
III 3,409 2,248 1,161 -2,776 23,179 -25,955
II -13,141 6,659 -19,800 -28,350 9,806 -38,156
I -1,073 -7,342 6,269 -4,905 6,123 -11,028
2014 IV 6,087 -1,381 7,468 1 -1,400 1,401
III 1,125 353 772 2,091 12,305 -10,214
II 23,695 23,552 143 8,849 615 8,234
I -13,331 -13,578 247 -15,197 -26,291 11,094
2013 IV 25,672 22,262 3,410 23,642 10,228 13,414
III -23,783 -23,976 193 -19,064 -10,613 -8,451
II 12,017 10,973 1,044 -1,435 -17,202 15,767
I -13,598 -7,369 -6,229 -6,347 -14,637 8,290
2012 IV -6,317 -39,786 33,469 -4,518 -32,320 27,802
III 8,848 17,245 -8,397 12,859 16,703 -3,844
II 60,244 47,915 12,329 50,800 15,713 35,087
I 24,895 24,322 573 30,050 8,214 21,836
2011 IV -10,975 -35,643 24,668 -7,413 -31,631 24,218
III 3,749 17,599 -13,850 16,884 -8,425 25,309
II 20,093 15,600 4,493 14,559 -28,689 43,248
I -9,611 -7,409 -2,202 2,300 -24,916 27,216
2010 IV 194,983 39,546 155,437 207,895 94,135 113,760
III -30,305 -30,291 -14 27,518 -6,224 33,742
II 35,237 30,442 4,795 47,971 37,418 10,553
I -16,478 -21,316 4,838 15,673 3,771 11,902
2009 IV -19,089 -21,738 2,649 8,690 13,519 -4,829
III -24,810 -11,457 -13,353 7,188 5,753 1,435
II 59,015 43,344 15,671 68,177 15,500 52,677
I 16,848 21,820 -4,972 27,116 -20,199 47,315

As at 14 July 2025

Show print version