Short-term indicators
General Government Operations

General Government Operations
Transactions in financial assets and liabilities (Financing)
EUR mn
Year, quarter Net acquisition of financial assets Net incurrence of liabilities
Total Domestic Foreign Total Domestic Foreign
2024 IV -11,195 -11,015 -180 18,522 -15,464 33,986
III 548 293 5,121 35,179 -5,393 38,241
II -23,352 -16,864 -351 -3,891 -19,707 16,230
I -13,667 -6,512 -849 7,864 -28,559 39,444
2023 IV -45,307 -53,083 5,413 1,222 8,438 -9,884
III 20,948 14,252 2,123 48,530 -10,372 53,238
II -5,461 -5,449 3,908 -11,280 -39,008 30,407
I -19,628 -18,586 8,146 7,517 -27,525 42,951
2022 IV -22,845 -35,674 1,990 24,439 17,255 -4,612
III -16,529 -6,770 -10,464 20,690 28,129 -9,267
II 53,028 58,707 -8,519 46,052 50,650 -7,068
I 2,345 8,599 -6,414 8,076 6,852 583
2021 IV 21,416 8,197 1,312 34,296 53,679 -31,105
III 20,247 13,159 -1,822 55,522 74,768 -28,416
II 41,109 37,187 -2,233 59,591 62,721 -9,143
I 1,350 5,064 -8,045 43,147 28,537 10,452
2020 IV -51,800 -60,529 -4,482 -1,445 46,564 -60,714
III 30,366 24,750 3,046 83,716 29,574 52,326
II 133,956 122,330 -389 186,317 119,013 56,095
I 50,487 42,801 8,802 38,697 8,607 31,298
2019 IV -18,729 -27,019 -9,399 -23,952 -4,630 -37,971
III 17,588 2,744 7,236 28,493 2,580 18,304
II 31,445 21,764 3,610 -1,912 -3,565 -4,370
I 30,168 17,576 9,139 14,163 -26,786 37,215
2018 IV -12,411 -21,505 1,779 -9,069 13,125 -29,374
III 779 3,024 -2,762 -4,238 -4,059 -643
II 33,153 35,063 -3,351 -4,926 11,798 -18,083
I -6,934 -1,371 -385 -30,872 -27,356 1,421
2017 IV 13,729 3,453 999 3,253 33,850 -39,874
III 25,569 27,956 -2,732 16,565 33,667 -17,447
II 13,249 19,114 -3,578 -251 10,487 -8,451
I -19,306 -14,771 -2,408 -30,897 -1,332 -27,438
2016 IV -937 1,344 -10,828 -14,186 41,379 -64,112
III -14,874 -17,694 3,510 -13,962 9,523 -22,795
II 28,505 26,149 3,168 10,880 35,974 -24,282
I 2,835 2,107 4,572 -3,440 982 -578
2015 IV 1,815 -3,123 -1,508 -1,198 17,594 -25,238
III 3,408 1,550 1,161 -2,777 22,481 -25,955
II -13,142 5,370 -19,800 -28,351 8,517 -38,156
I -1,074 -2,292 6,269 -4,906 11,173 -11,028
2014 IV 6,065 -7,376 7,468 -21 -7,395 1,401
III 1,103 24 772 2,069 11,976 -10,214
II 23,673 23,669 143 8,827 732 8,234
I -13,352 -7,611 247 -15,218 -20,324 11,094
2013 IV 28,025 14,280 3,410 25,995 2,246 13,414
III -24,052 -25,104 193 -19,333 -11,741 -8,451
II 11,749 9,765 1,044 -1,703 -18,410 15,767
I -15,547 -7,673 -6,229 -8,296 -14,941 8,290
2012 IV -4,613 -49,559 33,469 -2,814 -42,093 27,802
III 8,874 16,348 -8,397 12,885 15,806 -3,844
II 60,271 47,097 12,329 50,827 14,895 35,087
I 23,246 24,607 573 28,401 8,499 21,836
2011 IV -9,327 -37,487 24,668 -5,765 -33,475 24,218
III 3,722 17,237 -13,850 16,857 -8,787 25,309
II 20,066 15,074 4,493 14,532 -29,215 43,248
I -11,241 -7,031 -2,202 670 -24,538 27,216
2010 IV 194,974 29,032 155,437 207,886 83,621 113,760
III -30,314 -30,483 -14 27,509 -6,416 33,742
II 35,228 30,120 4,795 47,962 37,096 10,553
I -16,487 -20,634 4,838 15,664 4,453 11,902
2009 IV -19,054 -22,704 2,649 8,725 12,553 -4,829
III -24,774 -12,127 -13,353 7,224 5,083 1,435
II 59,050 42,529 15,671 68,212 14,685 52,677
I 16,883 20,784 -4,972 27,151 -21,235 47,315

As at 07 May 2025