Year, quarter | Gross domestic product | Private final consumption expenditure | Government final consumption expenditure | Gross fixed capital formation | Exports of goods and services | Imports of goods and services | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1: Seasonally and calendar-adjusted (Census X-12-ARIMA). | |||||||
2025 | I | 904.469 | 475.359 | 207.085 | 179.272 | 375.200 | 340.152 |
2024 | IV | 900.761 | 473.042 | 207.796 | 177.744 | 363.444 | 336.535 |
III | 902.571 | 471.905 | 206.892 | 176.842 | 375.166 | 338.839 | |
II | 901.623 | 470.637 | 204.508 | 177.505 | 385.199 | 339.131 | |
I | 904.296 | 470.200 | 201.528 | 180.800 | 378.274 | 330.030 | |
2023 | IV | 902.162 | 470.550 | 200.625 | 180.529 | 378.071 | 331.022 |
III | 905.525 | 472.080 | 198.933 | 183.198 | 380.942 | 337.906 | |
II | 903.800 | 472.474 | 197.395 | 183.640 | 383.509 | 342.573 | |
I | 905.180 | 467.184 | 198.241 | 183.843 | 384.894 | 340.969 | |
2022 | IV | 903.865 | 468.943 | 196.991 | 183.037 | 385.122 | 344.469 |
III | 908.522 | 476.682 | 196.741 | 184.676 | 383.940 | 343.390 | |
II | 903.175 | 470.692 | 201.259 | 183.811 | 378.029 | 337.235 | |
I | 903.348 | 469.468 | 201.317 | 184.971 | 377.319 | 330.818 | |
2021 | IV | 901.709 | 463.238 | 199.380 | 183.530 | 379.997 | 332.889 |
III | 896.190 | 459.347 | 199.976 | 181.762 | 364.255 | 313.082 | |
II | 895.845 | 438.012 | 200.726 | 187.820 | 367.667 | 310.807 | |
I | 873.595 | 425.072 | 195.188 | 183.751 | 365.201 | 308.794 | |
2020 | IV | 883.426 | 442.625 | 195.741 | 188.593 | 354.349 | 298.439 |
III | 873.508 | 449.489 | 196.433 | 183.033 | 338.777 | 287.938 | |
II | 803.569 | 403.189 | 188.320 | 176.110 | 287.803 | 260.138 | |
I | 882.046 | 450.844 | 188.551 | 185.813 | 364.348 | 316.087 | |
2019 | IV | 901.903 | 472.299 | 184.782 | 190.269 | 373.806 | 321.615 |
III | 902.248 | 470.681 | 184.648 | 190.876 | 375.934 | 319.543 | |
II | 899.833 | 468.233 | 181.975 | 190.950 | 371.746 | 314.905 | |
I | 899.230 | 466.878 | 181.514 | 190.140 | 377.522 | 317.939 | |
2018 | IV | 894.228 | 465.828 | 179.144 | 189.574 | 366.476 | 313.053 |
III | 888.622 | 460.407 | 177.760 | 187.972 | 365.969 | 311.040 | |
II | 895.090 | 460.844 | 178.144 | 185.836 | 369.482 | 304.039 | |
I | 888.622 | 459.533 | 177.049 | 183.129 | 368.908 | 302.581 | |
2017 | IV | 892.956 | 459.369 | 178.202 | 182.370 | 363.537 | 297.885 |
III | 884.504 | 454.735 | 176.145 | 181.468 | 360.801 | 293.509 | |
II | 878.381 | 455.128 | 175.684 | 180.124 | 357.153 | 293.247 | |
I | 870.792 | 451.630 | 174.780 | 175.926 | 351.174 | 285.896 | |
2016 | IV | 860.486 | 450.745 | 175.169 | 175.235 | 343.303 | 284.962 |
III | 857.037 | 446.810 | 173.689 | 174.425 | 342.188 | 278.866 | |
II | 854.449 | 444.756 | 173.208 | 172.547 | 342.830 | 277.290 | |
I | 851.690 | 445.717 | 171.728 | 174.370 | 339.283 | 278.778 | |
2015 | IV | 843.518 | 442.843 | 169.945 | 171.512 | 335.787 | 273.899 |
III | 839.637 | 438.996 | 167.061 | 167.719 | 337.713 | 270.837 | |
II | 835.757 | 436.416 | 165.503 | 166.798 | 337.746 | 268.211 | |
I | 830.669 | 434.492 | 164.542 | 166.246 | 332.037 | 267.570 | |
2014 | IV | 832.544 | 432.656 | 163.787 | 166.591 | 330.010 | 262.873 |
III | 826.421 | 430.252 | 162.634 | 165.192 | 323.998 | 258.235 | |
II | 822.195 | 426.973 | 161.442 | 165.505 | 318.323 | 256.718 | |
I | 821.937 | 425.530 | 160.577 | 167.346 | 315.452 | 252.518 | |
2013 | IV | 813.442 | 424.076 | 159.865 | 164.303 | 315.528 | 252.073 |
III | 812.493 | 426.918 | 159.808 | 161.192 | 310.427 | 252.015 | |
II | 808.440 | 425.344 | 158.558 | 161.081 | 305.259 | 248.281 | |
I | 798.781 | 421.759 | 158.827 | 155.153 | 304.279 | 244.109 | |
2012 | IV | 803.244 | 422.984 | 157.500 | 160.975 | 305.200 | 243.548 |
III | 805.917 | 424.863 | 157.154 | 162.135 | 310.537 | 245.502 | |
II | 804.193 | 423.596 | 156.481 | 162.706 | 307.057 | 244.773 | |
I | 803.416 | 422.896 | 155.809 | 162.411 | 304.727 | 243.956 | |
2011 | IV | 801.692 | 420.798 | 155.674 | 162.209 | 298.511 | 244.044 |
III | 801.692 | 419.573 | 154.770 | 162.982 | 300.099 | 246.436 | |
II | 797.380 | 417.956 | 154.655 | 160.994 | 297.092 | 246.465 | |
I | 795.224 | 416.338 | 153.924 | 159.576 | 293.106 | 240.485 | |
2010 | IV | 781.102 | 417.202 | 154.078 | 151.636 | 285.785 | 234.520 |
III | 776.014 | 415.191 | 153.694 | 153.366 | 280.346 | 231.661 | |
II | 768.597 | 413.179 | 151.983 | 152.096 | 276.124 | 232.303 | |
I | 752.211 | 409.376 | 153.213 | 142.780 | 257.882 | 216.610 | |
2009 | IV | 746.843 | 411.835 | 151.449 | 141.325 | 250.206 | 203.264 |
III | 741.065 | 411.442 | 151.641 | 142.743 | 243.214 | 205.044 | |
II | 736.666 | 412.797 | 150.603 | 142.853 | 235.884 | 198.218 | |
I | 734.683 | 411.310 | 149.526 | 142.540 | 237.843 | 208.778 |
As at 23 May 2025