Year | Expenses | Net/gross operating balance | |||
---|---|---|---|---|---|
Subsidies | Grants | Social benefits | Other expenses | ||
2024 | 54,422 | 173,921 | 1,094,273 | -119,117 | 5,633 |
2023 | 84,547 | 166,298 | 1,019,053 | -114,853 | 12,808 |
2022 | 67,499 | 189,213 | 968,485 | -107,270 | 26,318 |
2021 | 107,436 | 141,999 | 937,165 | -94,629 | -11,844 |
2020 | 93,752 | 118,698 | 900,340 | -87,629 | -46,670 |
2019 | 48,518 | 109,547 | 844,557 | -85,820 | 141,810 |
2018 | 43,634 | 106,364 | 803,896 | -81,846 | 153,083 |
2017 | 44,038 | 101,061 | 783,262 | -77,885 | 124,514 |
2016 | 43,476 | 94,749 | 753,186 | -75,021 | 112,298 |
2015 | 43,508 | 88,525 | 720,620 | -73,187 | 100,198 |
2014 | 40,584 | 89,457 | 689,874 | -71,452 | 89,502 |
2013 | 37,607 | 91,186 | 665,220 | -69,651 | 71,528 |
2012 | 35,180 | 83,436 | 644,381 | -67,761 | 65,599 |
2011 | 33,972 | 81,460 | 632,864 | -65,460 | 44,654 |
2010 | 33,582 | 113,364 | 633,487 | -63,249 | -49,201 |
2009 | 37,479 | 78,765 | 624,002 | -61,543 | -14,350 |
As at 07 May 2025