Short-term indicators Labour market

Employment, unemployment
Year, month Employment1
in 1,000
Unemployment (ILO concept)2
in million
total male female
1: Seasonally and calendar adjusted (X13 JDemetra+), persons with place of residence in Germany.
2: Persons in private households aged 15 to 74 years, German Labour Force Survey.
2025 Mar 45,849 1.64 0.93 0.71
Feb 45,843 1.63 0.91 0.72
Jan 45,834 1.68 0.96 0.72
2024 Dec 45,847 1.45 0.82 0.63
Nov 45,845 1.51 0.85 0.66
Oct 45,846 1.47 0.81 0.67
Sep 45,838 1.44 0.83 0.61
Aug 45,853 1.67 0.95 0.72
Jul 45,881 1.62 0.92 0.70
Jun 45,889 1.51 0.89 0.62
May 45,921 1.57 0.91 0.65
Apr 45,916 1.41 0.79 0.61
Mar 45,906 1.55 0.84 0.71
Feb 45,899 1.59 0.95 0.64
Jan 45,895 1.41 0.77 0.64
2023 Dec 45,883 1.31 0.75 0.56
Nov 45,860 1.36 0.77 0.58
Oct 45,830 1.40 0.78 0.62
Sep 45,821 1.31 0.74 0.58
Aug 45,822 1.42 0.80 0.62
Jul 45,829 1.31 0.74 0.57
Jun 45,815 1.33 0.76 0.57
May 45,795 1.25 0.73 0.52
Apr 45,782 1.35 0.75 0.60
Mar 45,764 1.29 0.73 0.56
Feb 45,728 1.35 0.79 0.56
Jan 45,683 1.35 0.74 0.61
2022 Dec 45,633 1.29 0.73 0.56
Nov 45,606 1.32 0.72 0.60
Oct 45,588 1.33 0.72 0.61
Sep 45,555 1.29 0.73 0.56
Aug 45,512 1.36 0.77 0.59
Jul 45,454 1.47 0.83 0.65
Jun 45,467 1.26 0.75 0.51
May 45,437 1.29 0.72 0.57
Apr 45,398 1.39 0.80 0.59
Mar 45,361 1.29 0.74 0.55
Feb 45,305 1.40 0.81 0.58
Jan 45,261 1.43 0.83 0.60
2021 Dec 45,177 1.32 0.79 0.53
Nov 45,120 1.39 0.83 0.55
Oct 45,055 1.36 0.81 0.55
Sep 45,019 1.45 0.85 0.60
Aug 44,975 1.45 0.86 0.59
Jul 44,912 1.46 0.83 0.63
Jun 44,836 1.53 0.90 0.63
May 44,721 1.58 0.93 0.65
Apr 44,696 1.66 0.95 0.71
Mar 44,677 1.69 0.98 0.72
Feb 44,624 1.80 1.05 0.75
Jan 44,643 1.76 1.02 0.73
2020 Dec 44,677 1.51 0.90 0.61
Nov 44,668 1.52 0.92 0.60
Oct 44,703 1.50 0.88 0.62
Sep 44,667 1.62 0.93 0.69
Aug 44,625 1.67 0.98 0.69
Jul 44,595 1.70 0.98 0.72
Jun 44,567 1.62 0.94 0.68
May 44,597 1.51 0.88 0.63
Apr 44,822 1.55 0.89 0.65
Mar 45,177 1.57 0.91 0.66
Feb 45,296 1.51 0.90 0.61
Jan 45,297 1.34 0.79 0.55
2019 Dec 45,233 1.28 0.80 0.49
Nov 45,218 1.26 0.74 0.52
Oct 45,188 1.23 0.74 0.49
Sep 45,138 1.24 0.80 0.45
Aug 45,133 1.31 0.75 0.55
Jul 45,147 1.26 0.76 0.49
Jun 45,118 1.23 0.74 0.49
May 45,109 1.21 0.69 0.52
Apr 45,080 1.27 0.74 0.53
Mar 45,030 1.40 0.85 0.56
Feb 44,984 1.27 0.73 0.54
Jan 44,969 1.38 0.84 0.54
2018 Dec 44,912 1.23 0.76 0.47
Nov 44,883 1.30 0.74 0.56
Oct 44,826 1.30 0.74 0.56
Sep 44,795 1.33 0.78 0.55
Aug 44,792 1.38 0.83 0.54
Jul 44,739 1.34 0.82 0.52
Jun 44,696 1.39 0.84 0.55
May 44,685 1.36 0.82 0.54
Apr 44,637 1.41 0.86 0.55
Mar 44,579 1.41 0.84 0.57
Feb 44,540 1.52 0.95 0.57
Jan 44,497 1.44 0.89 0.55
2017 Dec 44,415 1.39 0.83 0.56
Nov 44,357 1.35 0.81 0.54
Oct 44,297 1.49 0.81 0.67
Sep 44,276 1.45 0.83 0.62
Aug 44,229 1.52 0.88 0.65
Jul 44,186 1.46 0.87 0.60
Jun 44,135 1.45 0.88 0.57
May 44,073 1.44 0.88 0.56
Apr 44,036 1.64 0.98 0.67
Mar 43,992 1.57 0.91 0.66
Feb 43,921 1.73 1.04 0.68
Jan 43,864 1.61 0.97 0.64
2016 Dec 43,852 1.40 0.84 0.57
Nov 43,795 1.55 0.92 0.63
Oct 43,740 1.58 0.93 0.65
Sep 43,703 1.51 0.84 0.67
Aug 43,634 1.65 0.97 0.68
Jul 43,557 1.69 0.98 0.71
Jun 43,555 1.67 0.96 0.71
May 43,501 1.66 0.97 0.69
Apr 43,452 1.66 0.97 0.69
Mar 43,414 1.80 1.03 0.77
Feb 43,351 1.86 1.08 0.78
Jan 43,284 1.74 0.97 0.76
2015 Dec 43,290 1.76 1.04 0.72
Nov 43,249 1.79 0.97 0.82
Oct 43,194 1.72 0.93 0.79
Sep 43,150 1.68 0.93 0.75
Aug 43,112 1.70 1.01 0.69
Jul 43,085 1.78 1.04 0.74
Jun 43,029 1.79 1.04 0.75
May 42,980 1.75 1.03 0.72
Apr 42,949 1.88 1.08 0.80
Mar 42,896 1.87 1.09 0.78
Feb 42,827 2.05 1.19 0.86
Jan 42,794 1.92 1.13 0.78
2014 Dec 42,767 1.77 0.99 0.78
Nov 42,754 1.94 1.09 0.85
Oct 42,787 1.88 1.05 0.82
Sep 42,748 1.90 1.08 0.82
Aug 42,724 1.96 1.08 0.89
Jul 42,740 1.82 1.01 0.81
Jun 42,699 1.87 1.02 0.85
May 42,672 1.86 1.09 0.77
Apr 42,663 1.98 1.17 0.80
Mar 42,609 2.07 1.22 0.85
Feb 42,585 2.10 1.24 0.86
Jan 42,552 2.14 1.19 0.95
2013 Dec 42,461 1.89 1.04 0.85
Nov 42,447 1.92 1.05 0.87
Oct 42,427 1.96 1.09 0.87
Sep 42,380 1.96 1.09 0.87
Aug 42,349 1.94 1.09 0.85
Jul 42,343 2.01 1.14 0.87
Jun 42,288 2.04 1.15 0.89
May 42,272 1.98 1.09 0.89
Apr 42,221 1.99 1.15 0.84
Mar 42,222 2.11 1.25 0.85
Feb 42,237 2.27 1.34 0.93
Jan 42,200 2.22 1.23 0.99
2012 Dec 42,201 1.99 1.10 0.89
Nov 42,178 1.98 1.08 0.90
Oct 42,112 1.96 1.04 0.92
Sep 42,067 1.94 1.06 0.89
Aug 42,064 2.04 1.12 0.92
Jul 42,015 2.16 1.19 0.96
Jun 41,984 1.99 1.10 0.89
May 41,964 2.11 1.17 0.94
Apr 41,918 1.98 1.09 0.88
Mar 41,889 2.05 1.23 0.82
Feb 41,846 2.22 1.27 0.95
Jan 41,847 2.36 1.32 1.04
2011 Dec 41,774 2.06 1.18 0.88
Nov 41,717 2.09 1.10 0.99
Oct 41,665 1.96 1.03 0.93
Sep 41,637 2.01 1.11 0.90
Aug 41,596 2.26 1.23 1.03
Jul 41,524 2.27 1.22 1.05
Jun 41,522 2.25 1.26 0.99
May 41,471 2.15 1.22 0.93
Apr 41,427 2.21 1.27 0.94
Mar 41,385 2.43 1.39 1.04
Feb 41,347 2.47 1.39 1.08
Jan 41,290 2.57 1.49 1.09
2010 Dec 41,264 2.44 1.38 1.06
Nov 41,227 2.37 1.30 1.06
Oct 41,183 2.45 1.35 1.10
Sep 41,165 2.44 1.38 1.06
Aug 41,116 2.47 1.38 1.09
Jul 41,068 2.56 1.48 1.08
Jun 41,055 2.50 1.44 1.06
May 41,008 2.58 1.44 1.14
Apr 40,962 2.69 1.58 1.12
Mar 40,895 2.86 1.70 1.16
Feb 40,836 3.03 1.76 1.27
Jan 40,828 3.01 1.74 1.27
2009 Dec 40,841 2.76 1.57 1.19
Nov 40,796 2.72 1.51 1.21
Oct 40,797 2.69 1.53 1.16
Sep 40,806 2.83 1.60 1.22
Aug 40,777 2.97 1.65 1.32
Jul 40,764 2.95 1.62 1.32
Jun 40,778 2.87 1.62 1.26
May 40,829 2.84 1.65 1.19
Apr 40,897 2.95 1.67 1.28
Mar 40,928 3.00 1.71 1.29
Feb 40,965 3.11 1.74 1.36
Jan 40,940 2.84 1.61 1.23

As at 30 April 2025

Show print version