Year | Total | Germans | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
total | male | female | total | male | female | |
1: Winter term. The results may differ slightly from those previously published because Institutions of higher education that were unable to provide detailed data are excluded. 2: Until 1989: former territory of the Federal Republic. |
||||||
2023 | 114,515 | 47,377 | 67,138 | 105,381 | 44,262 | 61,119 |
2022 | 116,683 | 48,712 | 67,971 | 107,242 | 45,433 | 61,809 |
2021 | 118,685 | 50,219 | 68,466 | 109,139 | 46,939 | 62,200 |
2020 | 119,285 | 51,033 | 68,252 | 109,837 | 47,725 | 62,112 |
2019 | 117,117 | 50,963 | 66,154 | 107,052 | 47,304 | 59,748 |
2018 | 116,843 | 51,166 | 65,677 | 106,554 | 47,500 | 59,054 |
2017 | 116,217 | 51,384 | 64,833 | 105,717 | 47,628 | 58,089 |
2016 | 114,003 | 50,891 | 63,112 | 103,652 | 47,212 | 56,440 |
2015 | 112,271 | 50,363 | 61,908 | 101,880 | 46,695 | 55,185 |
2014 | 109,605 | 49,410 | 60,195 | 99,225 | 45,762 | 53,463 |
2013 | 107,199 | 48,801 | 58,398 | 97,122 | 45,170 | 51,952 |
2012 | 102,908 | 47,258 | 55,650 | 93,012 | 43,670 | 49,342 |
2011 | 99,134 | 45,832 | 53,302 | 89,430 | 42,302 | 47,128 |
2010 | 92,577 | 42,570 | 50,007 | 83,154 | 39,124 | 44,030 |
2009 | 89,331 | 41,406 | 47,925 | 79,926 | 37,903 | 42,023 |
2008 | 86,210 | 40,443 | 45,767 | 77,023 | 36,982 | 40,041 |
2007 | 83,683 | 39,529 | 44,154 | 74,844 | 36,188 | 38,656 |
2006 | 87,947 | 42,165 | 45,782 | 78,406 | 38,545 | 39,861 |
2005 | 92,198 | 44,885 | 47,313 | 82,324 | 40,975 | 41,349 |
2004 | 93,945 | 46,435 | 47,510 | 83,982 | 42,393 | 41,589 |
2003 | 98,834 | 49,889 | 48,945 | 88,684 | 45,553 | 43,131 |
2002 | 99,292 | 50,563 | 48,729 | 89,406 | 46,249 | 43,157 |
2001 | 100,020 | 51,905 | 48,115 | 90,500 | 47,719 | 42,781 |
2000 | 102,889 | 54,196 | 48,693 | 93,838 | 50,075 | 43,763 |
1999 | 106,853 | 57,366 | 49,487 | 98,058 | 53,260 | 44,798 |
1998 | 110,366 | 60,170 | 50,196 | 102,098 | 56,226 | 45,872 |
1997 | 112,756 | 62,222 | 50,534 | 105,100 | 58,512 | 46,588 |
1996 | 112,448 | 62,939 | 49,509 | 105,583 | 59,509 | 46,074 |
1995 | 110,770 | 62,680 | 48,090 | 104,451 | 59,541 | 44,910 |
1994 | 107,457 | 61,419 | 46,038 | 101,702 | 58,488 | 43,214 |
1993 | 102,255 | 58,623 | 43,632 | 97,050 | 55,952 | 41,098 |
1992 | 97,984 | 56,843 | 41,141 | 93,341 | 54,364 | 38,977 |
1991 | 88,470 | 51,488 | 36,982 | 84,486 | 49,371 | 35,115 |
1990 | 83,182 | 48,790 | 34,392 | 79,896 | 47,011 | 32,885 |
1989 | 82,109 | 48,208 | 33,901 | 79,296 | 46,678 | 32,618 |
1988 | 83,428 | 49,200 | 34,228 | 80,972 | 47,800 | 33,172 |
1987 | 82,421 | 49,399 | 33,022 | 80,350 | 48,132 | 32,218 |
1986 | 84,339 | 51,073 | 33,266 | 82,428 | 49,863 | 32,565 |
1985 | 85,361 | 52,184 | 33,177 | 83,528 | 51,013 | 32,515 |
1984 | 86,808 | 53,817 | 32,991 | 85,003 | 52,660 | 32,343 |
1983 | 84,958 | 53,413 | 31,545 | 83,242 | 52,278 | 30,964 |
1982 | 80,816 | 51,582 | 29,234 | 79,191 | 50,487 | 28,704 |
1981 | 76,379 | 50,107 | 26,272 | 74,874 | 49,069 | 25,805 |
1980 | 69,778 | 47,341 | 22,437 | 68,421 | 46,401 | 22,020 |
1979 | 65,225 | 45,072 | 20,153 | 63,959 | 44,197 | 19,762 |
1978 | 62,396 | 43,780 | 18,616 | 61,232 | 42,969 | 18,263 |
1977 | 59,434 | 42,611 | 16,823 | 58,312 | 41,818 | 16,494 |
1976 | 56,099 | 41,465 | 14,634 | 55,042 | 40,711 | 14,331 |
1975 | 51,566 | 38,566 | 13,000 | 50,544 | 37,816 | 12,728 |
As at 09 August 2024