Short-term indicators
Turnover

Volume index of turnover
Manufacturing, domestic
2021=100
Year, month Non-adjusted value Calendar adjusted and seasonally adjusted using X13 JDemetra+
Value Change on the corresponding month of the previous year in % Value Change on the previous month in %
2025 Mar 96.1 0.1 92.3 1.7
Feb 86.8 -6.7 90.8 -1.8
Jan 85.5 -2.5 92.5 -0.6
2024 Dec 86.3 -3.8 93.1 2.0
Nov 95.4 -7.2 91.3 2.6
Oct 92.9 -2.8 89.0 -3.1
Sep 94.2 -5.2 91.8 -0.3
Aug 86.8 -8.3 92.1 2.3
Jul 93.3 0.0 90.0 -3.3
Jun 94.5 -7.7 93.1 1.9
May 89.3 -9.7 91.4 -1.8
Apr 96.1 6.7 93.1 -1.2
Mar 96.0 -14.0 94.2 -1.1
Feb 93.0 -1.3 95.2 1.9
Jan 87.7 -3.0 93.4 -0.8
2023 Dec 89.7 -9.1 94.2 -0.8
Nov 102.8 -6.6 95.0 0.3
Oct 95.6 -1.8 94.7 -2.1
Sep 99.4 -7.4 96.7 -0.3
Aug 94.7 -2.7 97.0 0.4
Jul 93.3 -3.8 96.6 0.3
Jun 102.4 -1.1 96.3 -2.5
May 98.9 -3.4 98.8 1.5
Apr 90.1 -5.6 97.3 -1.0
Mar 111.6 0.4 98.3 -1.7
Feb 94.2 -3.4 100.0 2.6
Jan 90.4 -1.2 97.5 -1.7
2022 Dec 98.7 -1.6 99.2 -2.6
Nov 110.1 0.8 101.9 2.0
Oct 97.4 -3.6 99.9 -0.7
Sep 107.3 4.3 100.6 1.2
Aug 97.3 6.1 99.4 -1.0
Jul 97.0 -4.2 100.4 -0.7
Jun 103.5 -1.9 101.1 2.5
May 102.4 5.8 98.6 -0.7
Apr 95.4 -3.3 99.3 1.2
Mar 111.2 -3.5 98.1 -3.8
Feb 97.5 5.6 102.0 -0.4
Jan 91.5 7.4 102.4 0.8
2021 Dec 100.3 0.9 101.6 0.4
Nov 109.2 -0.5 101.2 2.1
Oct 101.0 -5.6 99.1 2.8
Sep 102.9 -2.4 96.4 0.4
Aug 91.7 3.9 96.0 -5.0
Jul 101.2 0.3 101.0 1.4
Jun 105.5 11.3 99.6 -0.5
May 96.8 18.5 100.1 1.0
Apr 98.7 27.7 99.1 -2.6
Mar 115.2 8.9 101.7 5.3
Feb 92.3 -6.7 96.6 -2.1
Jan 85.2 -13.3 98.7 -4.3
2020 Dec 99.4 4.2 103.1 0.9
Nov 109.7 1.0 102.2 1.0
Oct 107.0 -1.7 101.2 3.0
Sep 105.4 -2.7 98.3 1.9
Aug 88.3 -10.9 96.5 -0.8
Jul 100.9 -6.6 97.3 4.8
Jun 94.8 -4.3 92.8 9.7
May 81.7 -25.0 84.6 8.9
Apr 77.3 -27.5 77.7 -20.1
Mar 105.8 -4.8 97.2 -7.5
Feb 98.9 -3.2 105.1 -0.7
Jan 98.3 -4.0 105.8 2.7

As at 06 May 2025