Birth cohort | Germany | Former territory of the Federal Republic1 | New Länder2 |
---|---|---|---|
1: From 2001 excluding Berlin-West. 2: From 2001 excluding Berlin-Ost. . = Numerical value unknown or not be disclosed. | |||
1930 | 2,120 | 2,141 | . |
1931 | 2,164 | 2,163 | . |
1932 | 2,201 | 2,200 | . |
1933 | 2,225 | 2,225 | . |
1934 | 2,221 | 2,240 | . |
1935 | 2,167 | 2,173 | . |
1936 | 2,132 | 2,135 | . |
1937 | 2,108 | 2,108 | 2,082 |
1938 | 2,069 | 2,070 | 2,044 |
1939 | 2,027 | 2,025 | 2,016 |
1940 | 1,977 | 1,971 | 1,983 |
1941 | 1,917 | 1,903 | 1,952 |
1942 | 1,864 | 1,850 | 1,901 |
1943 | 1,830 | 1,810 | 1,891 |
1944 | 1,801 | 1,778 | 1,874 |
1945 | 1,796 | 1,775 | 1,862 |
1946 | 1,795 | 1,780 | 1,866 |
1947 | 1,770 | 1,752 | 1,834 |
1948 | 1,750 | 1,729 | 1,826 |
1949 | 1,735 | 1,715 | 1,802 |
1950 | 1,724 | 1,701 | 1,790 |
1951 | 1,693 | 1,658 | 1,795 |
1952 | 1,686 | 1,647 | 1,802 |
1953 | 1,675 | 1,629 | 1,808 |
1954 | 1,657 | 1,606 | 1,809 |
1955 | 1,673 | 1,622 | 1,816 |
1956 | 1,670 | 1,619 | 1,813 |
1957 | 1,659 | 1,603 | 1,825 |
1958 | 1,660 | 1,605 | 1,821 |
1959 | 1,660 | 1,603 | 1,819 |
1960 | 1,657 | 1,603 | 1,796 |
1961 | 1,633 | 1,580 | 1,762 |
1962 | 1,613 | 1,564 | 1,724 |
1963 | 1,588 | 1,543 | 1,679 |
1964 | 1,567 | 1,527 | 1,638 |
1965 | 1,552 | 1,518 | 1,604 |
1966 | 1,525 | 1,497 | 1,562 |
1967 | 1,501 | 1,473 | 1,548 |
1968 | 1,491 | 1,471 | 1,517 |
1969 | 1,494 | 1,483 | 1,493 |
1970 | 1,508 | 1,506 | 1,471 |
1971 | 1,515 | 1,516 | 1,481 |
1972 | 1,534 | 1,537 | 1,500 |
1973 | 1,568 | 1,576 | 1,524 |
1974 | 1,577 | 1,588 | 1,532 |
As at 28 August 2024