Year | Total | from ... to under ... years (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
under 20 | 20 to 40 | 40 to 60 | 60 to 80 | 80 and more | ||
1989 | 62,679,035 | 20.9 | 31.7 | 26.6 | 17.0 | 3.8 |
1988 | 61,715,103 | 21.1 | 31.3 | 26.7 | 17.2 | 3.7 |
1987 | 61,238,079 | 21.5 | 31.0 | 26.7 | 17.2 | 3.6 |
1986 | 61,140,461 | 22.1 | 30.8 | 26.5 | 17.1 | 3.5 |
1985 | 61,020,474 | 22.8 | 30.2 | 26.6 | 17.1 | 3.3 |
1984 | 61,049,256 | 23.5 | 29.3 | 26.9 | 17.1 | 3.2 |
1983 | 61,306,669 | 24.4 | 28.8 | 26.8 | 17.0 | 3.0 |
1982 | 61,546,101 | 25.2 | 28.4 | 26.6 | 17.0 | 2.9 |
1981 | 61,712,689 | 25.8 | 28.1 | 26.5 | 16.9 | 2.8 |
1980 | 61,657,945 | 26.4 | 28.0 | 26.2 | 16.8 | 2.7 |
1979 | 61,439,342 | 26.9 | 28.0 | 25.9 | 16.7 | 2.5 |
1978 | 61,321,663 | 27.4 | 28.1 | 25.3 | 16.8 | 2.4 |
1977 | 61,352,745 | 27.8 | 28.2 | 24.4 | 17.2 | 2.3 |
1976 | 61,441,996 | 28.3 | 28.2 | 23.6 | 17.6 | 2.2 |
1975 | 61,644,624 | 28.7 | 28.4 | 22.9 | 17.9 | 2.1 |
1974 | 61,991,475 | 28.9 | 28.6 | 22.4 | 18.0 | 2.1 |
1973 | 62,101,369 | 29.2 | 28.8 | 22.2 | 17.8 | 2.0 |
1972 | 61,809,378 | 29.4 | 28.4 | 22.5 | 17.7 | 2.0 |
1971 | 61,502,503 | 29.6 | 28.2 | 22.7 | 17.5 | 1.9 |
1970 | 61,001,164 | 29.7 | 28.0 | 23.0 | 17.5 | 1.9 |
1969 | 61,194,591 | 29.8 | 28.2 | 23.0 | 17.2 | 1.8 |
1968 | 60,463,033 | 29.9 | 27.9 | 23.3 | 17.1 | 1.8 |
1967 | 59,948,474 | 29.7 | 28.0 | 23.6 | 16.9 | 1.8 |
1966 | 59,792,934 | 29.4 | 28.4 | 23.8 | 16.6 | 1.7 |
1965 | 59,296,591 | 29.0 | 28.7 | 24.2 | 16.4 | 1.7 |
1964 | 58,587,451 | 28.5 | 29.1 | 24.5 | 16.2 | 1.7 |
1963 | 57,864,509 | 28.4 | 29.1 | 25.0 | 15.9 | 1.6 |
1962 | 57,247,246 | 28.2 | 29.2 | 25.3 | 15.7 | 1.6 |
1961 | 56,589,148 | 28.1 | 29.2 | 25.7 | 15.4 | 1.6 |
1960 | 55,958,321 | 28.4 | 29.2 | 25.9 | 15.0 | 1.5 |
1959 | 55,257,088 | 28.9 | 28.8 | 26.1 | 14.8 | 1.5 |
1958 | 54,719,159 | 29.3 | 28.3 | 26.5 | 14.5 | 1.4 |
1957 | 54,064,365 | 29.6 | 27.5 | 27.3 | 14.3 | 1.4 |
1956 | 53,339,626 | 29.6 | 27.3 | 27.8 | 14.0 | 1.3 |
1955 | 53,517,683 | 29.9 | 26.6 | 28.4 | 13.8 | 1.2 |
1954 | 52,943,295 | 30.2 | 26.2 | 28.7 | 13.7 | 1.2 |
1953 | 52,453,806 | 30.4 | 26.3 | 28.7 | 13.5 | 1.1 |
1952 | 51,863,761 | 30.4 | 26.6 | 28.5 | 13.4 | 1.1 |
1951 | 51,434,777 | 30.4 | 27.1 | 28.3 | 13.2 | 1.0 |
1950 | 50,958,125 | 30.5 | 27.4 | 28.1 | 13.0 | 1.0 |
As at 12 March 2019