Year | Marriages | Divorces |
---|---|---|
Total | Total | |
1: Changed definition of the federal statistics after the First Law on Reforming Marriage and Family Legislation has taken effect on 1 July 1977. | ||
2023 | -7.6 | -6.1 |
2022 | 9.2 | -3.8 |
2021 | -4.2 | -0.7 |
2020 | -10.3 | -3.5 |
2019 | -7.4 | 0.6 |
2018 | 10.4 | -3.5 |
2017 | -0.7 | -5.5 |
2016 | 2.6 | -0.6 |
2015 | 3.7 | -1.7 |
2014 | 3.3 | -2.1 |
2013 | -3.6 | -5.2 |
2012 | 2.5 | -4.5 |
2011 | -1.1 | 0.3 |
2010 | 1.0 | 0.7 |
2009 | 0.4 | -3.2 |
2008 | 2.2 | 2.6 |
2007 | -1.3 | -2.0 |
2006 | -3.8 | -5.3 |
2005 | -1.9 | -5.6 |
2004 | 3.4 | -0.1 |
2003 | -2.3 | 4.8 |
2002 | 0.6 | 3.4 |
2001 | -6.9 | 1.6 |
2000 | -2.8 | 2.0 |
1999 | 3.2 | -0.9 |
1998 | -1.3 | 2.5 |
1997 | -1.1 | 7.0 |
1996 | -0.8 | 3.6 |
1995 | -2.2 | 2.0 |
1994 | -0.5 | 6.2 |
1993 | -2.4 | 15.9 |
1992 | -0.2 | -1.0 |
1991 | -12.0 | -11.9 |
1990 | -2.5 | -12.4 |
1989 | -1.0 | -0.8 |
1988 | 2.1 | -1.3 |
1987 | 2.9 | 3.2 |
1986 | 2.6 | -2.5 |
1985 | -0.4 | -0.9 |
1984 | 0.5 | 5.9 |
1983 | 1.8 | 1.5 |
1982 | -0.2 | 6.5 |
1981 | -1.8 | 12.1 |
1980 | 3.1 | 13.5 |
1979 | 2.6 | 64.0 |
1978 | -7.2 | -35.7 |
1977 | -0.9 | -23.0 |
1976 | -3.5 | 3.1 |
1975 | 2.5 | 5.9 |
1974 | -3.0 | 8.9 |
1973 | -3.0 | 6.0 |
1972 | -2.4 | 9.1 |
1971 | -2.3 | 7.1 |
1970 | 0.6 | 2.7 |
1969 | 1.4 | 7.7 |
1968 | -6.1 | 3.1 |
1967 | -1.0 | 5.2 |
1966 | -2.4 | 1.6 |
1965 | -3.3 | 2.5 |
1964 | -2.1 | 10.2 |
1963 | -5.8 | 1.4 |
1962 | -0.4 | -1.3 |
1961 | 1.5 | 2.7 |
1960 | 3.5 | 0.4 |
1959 | 2.7 | 2.7 |
1958 | 2.5 | 2.2 |
1957 | 0.3 | 0.3 |
1956 | 2.2 | -6.2 |
1955 | 2.0 | -6.2 |
1954 | -2.4 | -7.0 |
1953 | -6.0 | -6.0 |
1952 | -8.1 | -11.6 |
1951 | -4.3 | -24.1 |
As at 28 June 2024