Staat | Erwerbstätigenquote | Erwerbslosenquote | ||
---|---|---|---|---|
20- bis 64-Jährige | 55- bis 64-Jährige | 20- bis 64-Jährige | 15- bis 24-Jährige | |
% | % der Erwerbspersonen | |||
2024 | ||||
Deutschland | 81,3 | 75,2 | 3,3 | 6,6 |
Belgien | 72,3 | 59,4 | 5,4 | 17,4 |
Bulgarien | 76,8 | 69,9 | 4,1 | 12,3 |
Dänemark | 80,2 | 75,0 | 5,5 | 14,6 |
Estland | 81,8 | 75,7 | 7,4 | 19,1 |
Finnland | 77,0 | 71,7 | 7,8 | 18,8 |
Frankreich | 75,1 | 60,4 | 7,0 | 18,7 |
Griechenland | 69,3 | 57,3 | 10,0 | 22,5 |
Irland | 79,8 | 68,1 | 3,9 | 10,6 |
Italien | 67,1 | 59,0 | 6,4 | 20,3 |
Kroatien | 73,6 | 53,9 | 4,7 | 16,8 |
Lettland | 77,4 | 71,9 | 7,1 | 13,6 |
Litauen | 79,2 | 69,1 | 7,2 | 16,2 |
Luxemburg | 74,2 | 49,4 | 5,8 | 21,6 |
Malta | 83,0 | 58,3 | 2,9 | 9,1 |
Niederlande | 83,5 | 75,3 | 3,0 | 8,7 |
Österreich | 77,4 | 58,8 | 4,9 | 10,3 |
Polen | 78,4 | 59,0 | 2,8 | 10,8 |
Portugal | 78,5 | 67,6 | 6,3 | 21,6 |
Rumänien | 69,5 | 53,4 | 4,9 | 23,9 |
Schweden | 81,9 | 78,1 | 7,1 | 24,3 |
Slowakei | 78,1 | 66,0 | 5,1 | 19,2 |
Slowenien | 78,3 | 56,3 | 3,3 | 10,9 |
Spanien | 71,4 | 61,1 | 11,0 | 26,5 |
Tschechien | 82,3 | 77,0 | 2,5 | 9,1 |
Ungarn | 81,1 | 70,4 | 4,3 | 15,2 |
Zypern | 79,8 | 70,4 | 4,9 | 13,0 |
EU-27 | 75,3 | 63,9 | 5,8 | 14,5 |
Eurostat Datenbank | Erwerbstätigenquote 20- bis 64-Jährige | Erwerbstätigenquote 55- bis 64-Jährige | Erwerbslosenquote 20- bis 64-Jährige | Erwerbslosenquote 15- bis 24-Jährige |
Stand 6. Mai 2025