Staat | Produzierendes Gewerbe | Verarbeitendes Gewerbe | Einzelhandelsumsatz | Baugenehmigungen (Wohnungen) |
---|---|---|---|---|
% der Bruttowertschöpfung | Produktionsindex Veränderung in % gegenüber Vorjahr | Reale Veränderung in % gegenüber Vorjahr | Anzahl Veränderung in % gegenüber Vorjahr | |
2024 | ||||
Deutschland | 23,1 | -4,7 | 0,9 | -19,5 |
Belgien | 14,2 | -2,0 | -1,1 | -13,6 |
Bulgarien | 21,3 | -2,9 | 5,1 | -15,7 |
Dänemark | 21,6 | 8,5 | 1,6 | -1,4 |
Estland | 17,3 | -4,3 | -2,9 | -11,4 |
Finnland | 19,5 | -1,2 | -1,2 | -21,3 |
Frankreich | 14,2 | -0,6 | 2,0 | -13,8 |
Griechenland | 15,5 | 3,8 | -1,6 | 37,5 |
Irland | 30,3 | -5,5 | 0,5 | -21,4 |
Italien | 18,6 | -4,2 | -0,3 | -0,2 |
Kroatien | 16,2 | -1,5 | 7,3 | 8,8 |
Lettland | 15,9 | -2,6 | 1,0 | 12,6 |
Litauen | 18,7 | 4,8 | 4,7 | 8,7 |
Luxemburg | 5,4 | -2,2 | 16,1 | -8,7 |
Malta | 8,1 | 4,7 | 4,1 | 7,4 |
Niederlande | 14,6 | -3,6 | 1,0 | 21,8 |
Österreich | 19,2 | -4,6 | 0,5 | -5,4 |
Polen | 22,9 | 0,4 | -0,2 | 21,6 |
Portugal | 16,2 | -0,1 | 3,2 | 5,7 |
Rumänien | 19,3 | -1,2 | 8,1 | 2,2 |
Schweden | 18,6 | -0,5 | 0,5 | -1,7 |
Slowakei | 22,8 | -0,9 | 4,4 | -24,6 |
Slowenien | 25,7 | 1,1 | -0,5 | -7,4 |
Spanien | 15,6 | 0,7 | 1,7 | 29,1 |
Tschechien | 27,8 | -0,9 | 4,6 | 2,8 |
Ungarn | 21,8 | -4,7 | 2,6 | -3,2 |
Zypern | 6,6 | 1,9 | 4,3 | 2,6 |
EU-27 | 19,1 | -2,6 | 1,3 | 0,3 |
Eurostat Datenbank | Produzierendes Gewerbe | Verarbeitendes Gewerbe (Produktionsindex) | Einzelhandelsumsatz | Baugenehmigungen (Wohnungen) |
- = Nichts vorhanden. . = Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten. |
Stand 6. Mai 2025