Staat | Nominales Bruttoinlandsprodukt (BIP) | Reale Veränderung des BIP zum Vorjahr | Inflationsrate2 | Finanzierungssaldo des Staates3 | Bruttoschuldenstand des Staates | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mrd. Euro | je Einwohner/ -in (KKS)1 | % | % des BIP | |||
2024 | ||||||
Deutschland | 4 305 | 45 566 | -0,2 | 2,5 | -2,8 | 62,5 |
Belgien | 614 | 46 231 | 1,0 | 4,3 | -4,5 | 104,7 |
Bulgarien | 104 | 26 252 | 2,8 | 2,6 | -3,0 | 24,1 |
Dänemark | 397 | 50 854 | 3,7 | 1,3 | 4,5 | 31,1 |
Estland | 40 | 31 382 | -0,3 | 3,7 | -1,5 | 23,6 |
Finnland | 276 | 40 972 | -0,1 | 1,0 | -4,4 | 82,1 |
Frankreich | 2 921 | 39 108 | 1,2 | 2,3 | -5,8 | 113,0 |
Griechenland | 238 | 27 798 | 2,3 | 3,0 | 1,3 | 153,6 |
Irland | 533 | 83 619 | 1,2 | 1,3 | 4,3 | 40,9 |
Italien | 2 192 | 38 872 | 0,7 | 1,1 | -3,4 | 135,3 |
Kroatien | 86 | 30 517 | 3,9 | 4,0 | -2,4 | 57,6 |
Lettland | 40 | 28 112 | -0,4 | 1,3 | -1,8 | 46,8 |
Litauen | 78 | 34 725 | 2,8 | 0,9 | -1,3 | 38,2 |
Luxemburg | 86 | 95 656 | 1,0 | 2,3 | 1,0 | 26,3 |
Malta | 22 | 43 234 | 6,0 | 2,4 | -3,7 | 47,4 |
Niederlande | 1 134 | 53 688 | 1,0 | 3,2 | -0,9 | 43,3 |
Österreich | 482 | 45 726 | -1,2 | 2,9 | -4,7 | 81,8 |
Polen | 846 | 31 366 | 2,9 | 3,7 | -6,6 | 55,3 |
Portugal | 285 | 32 381 | 1,9 | 2,7 | 0,7 | 94,9 |
Rumänien | 354 | 31 074 | 0,8 | 5,8 | -9,3 | 54,8 |
Schweden | 564 | 45 183 | 1,0 | 2,0 | -1,5 | 33,5 |
Slowakei | 131 | 29 902 | 2,1 | 3,2 | -5,3 | 59,3 |
Slowenien | 67 | 36 064 | 1,6 | 2,0 | -0,9 | 67,0 |
Spanien | 1 592 | 36 307 | 3,2 | 2,9 | -3,2 | 101,8 |
Tschechien | 319 | 36 154 | 1,1 | 2,7 | -2,2 | 43,6 |
Ungarn | 206 | 30 499 | 0,5 | 3,7 | -4,9 | 73,5 |
Zypern | 34 | 37 872 | 3,4 | 2,3 | 4,3 | 65,0 |
EU-27 | 17 945 | 39 682 | 1,0 | 2,6 | -3,2 | 81,0 |
Stand 6. Mai 2025