Staat | Stichtag 1.1.2023 |
---|---|
Belgien | 40 619 |
Bulgarien | 4 411 |
Dänemark (2022) | 28 179 |
Estland | 1 975 |
Finnland | 5 003 |
Frankreich | 86 751 |
Griechenland (2021) | 9 878 |
Irland | 14 740 |
Island | 1 858 |
Italien | 34 003 |
Kroatien (2022) | 2 538 |
Lettland | 476 |
Liechtenstein (2022) | 1 771 |
Litauen | 211 |
Luxemburg | 12 678 |
Niederlande | 84 388 |
Norwegen | 26 571 |
Österreich | 225 012 |
Polen (2020) | 7 437 |
Portugal | 20 300 |
Rumänien | 7 639 |
Schweden | 32 198 |
Schweiz | 315 963 |
Slowakei | 1 896 |
Slowenien | 1 051 |
Spanien | 125 792 |
Tschechien | 5 401 |
Ungarn | 22 310 |
Vereinigtes Königreich (2019) | 142 368 |
Quelle: EU-Statistikbehörde Eurostat (Stichtag 1.1.2023), Schweizer Bundesamt für Statistik BFS (Stichtag 31.12.2022).
Stand 9. August 2024