Teilnehmer | Hauptstadt | Bevölkerung | Landfläche | Geburtenziffer | Lebenserwartung von Neugeborenen | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mädchen | Jungen | |||||
in 1 000 | km2 | Kinder je Frau | Alter in Jahren | |||
2020 | 2016 | 2019 | ||||
. = Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten. Quelle: Eurostat | ||||||
Gruppe A | ||||||
Italien | Rom | 59 641 | 297 734 | 1,26 | 85,7 | 81,4 |
Schweiz | Bern | 8 606 | 39 860 | 1,48 | 85,8 | 82,1 |
Türkei | Ankara | 83 155 | 766 509 | 1,88 | 81,8 | 76,4 |
Wales | Cardiff | 3 1361 | 20 738 | 1,642 | 82,32 | 78,42 |
Gruppe B | ||||||
Belgien | Brüssel | 11 522 | 30 451 | 1,58 | 84,3 | 79,8 |
Dänemark | Kopenhagen | 5 823 | 41 987 | 1,70 | 83,5 | 79,5 |
Finnland | Helsinki | 5 525 | 304 316 | 1,35 | 84,8 | 79,3 |
Russische Föderation | Moskau | . | . | . | . | . |
Gruppe C | ||||||
Niederlande | Amsterdam | 17 408 | 34 188 | 1,57 | 83,7 | 80,6 |
Nordmazedonien | Skopje | 2 076 | 24 895 | 1,34 | 78,6 | 74,7 |
Österreich | Wien | 8 901 | 82 519 | 1,46 | 84,2 | 79,7 |
Ukraine | Kiew | . | . | . | . | . |
Gruppe D | ||||||
England | London | 56 1711 | 130 312 | . | . | . |
Kroatien | Zagreb | 4 058 | 55 896 | 1,47 | 81,6 | 75,5 |
Schottland | Edinburgh | 5 4541 | 77 903 | 1,412 | 81,22 | 77,32 |
Tschechien | Prag | 10 694 | 77 212 | 1,71 | 82,2 | 76,4 |
Gruppe E | ||||||
Polen | Warschau | 37 958 | 307 236 | 1,44 | 81,9 | 74,1 |
Schweden | Stockholm | 10 328 | 407 300 | 1,71 | 84,8 | 81,5 |
Slowakei | Bratislava | 5 458 | 48 702 | 1,57 | 81,2 | 74,3 |
Spanien | Madrid | 47 333 | 502 654 | 1,23 | 86,7 | 81,1 |
Gruppe F | ||||||
Deutschland | Berlin | 83 167 | 353 296 | 1,54 | 83,7 | 79,0 |
Frankreich | Paris | 67 320 | 633 886 | 1,86 | 85,9 | 79,9 |
Portugal | Lissabon | 10 296 | 90 996 | 1,43 | 84,8 | 78,7 |
Ungarn | Budapest | 9 770 | 91 248 | 1,55 | 79,7 | 73,1 |
Stand 18. Mai 2021