Pressemitteilung Nr. 423 vom 23. November 2017
WIESBADEN – 279 Menschen kamen nach vorläufigen Ergebnissen im September 2017 bei Straßenverkehrsunfällen in Deutschland ums Leben. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, waren das 47 Personen oder 14,4 % weniger als im September 2016. Auch die Zahl der Verletzten ist im September 2017 gegenüber dem Vorjahresmonat zurückgegangen, und zwar um 14,8 % auf circa 34 100.
Von Januar bis September 2017 erfasste die Polizei insgesamt 1,9 Millionen Straßenverkehrsunfälle, eine Zunahme um 1,7 % gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum. Darunter waren knapp 226 900 Unfälle mit Personenschaden (– 3,3 %), bei denen 2 403 Menschen getötet wurden. Damit ging die Zahl der Verkehrstoten im Vergleich zu den ersten neun Monaten des Jahres 2016 um 1,8 % beziehungsweise 44 Personen zurück. Die Zahl der Verletzten im Straßenverkehr verringerte sich um 3,2 % auf 291 800.
Land | Verunglückte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Insgesamt | Veränderung gegenüber Vorjahres- zeitraum | davon | ||||
Getötete | Verletzte | |||||
zusammen | Veränderung gegenüber Vorjahres- zeitraum | zusammen | Veränderung gegenüber Vorjahres- zeitraum | |||
Anzahl | in % | Anzahl | in % | |||
1 Vorläufiges Ergebnis. 2 Einschließlich derzeit nach Ländern noch nicht aufteilbarer, erwarteter Nachmeldungen. | ||||||
Baden-Württemberg | 36 108 | – 2,1 | 336 | 12 | 35 772 | – 2,1 |
Bayern | 52 672 | – 5,9 | 443 | – 40 | 52 229 | – 5,9 |
Berlin | 13 076 | – 1,9 | 25 | – 15 | 13 051 | – 1,8 |
Brandenburg | 8 696 | – 2,8 | 112 | 20 | 8 584 | – 3,1 |
Bremen | 2 924 | 5,5 | 10 | – 2 | 2 914 | 5,6 |
Hamburg | 7 114 | – 5,5 | 22 | 0 | 7 092 | – 5,5 |
Hessen | 20 701 | – 2,8 | 163 | 6 | 20 538 | – 2,8 |
Mecklenburg-Vorpommern | 5 295 | – 3,5 | 59 | – 8 | 5 236 | – 3,4 |
Niedersachsen | 32 231 | – 0,4 | 311 | – 2 | 31 920 | – 0,4 |
Nordrhein-Westfalen | 57 084 | – 4,1 | 363 | – 28 | 56 721 | – 4,1 |
Rheinland-Pfalz | 14 786 | – 0,4 | 142 | 27 | 14 644 | – 0,6 |
Saarland | 3 531 | – 12,5 | 29 | 0 | 3 502 | – 12,6 |
Sachsen | 12 755 | – 4,1 | 116 | – 10 | 12 639 | – 4,1 |
Sachsen-Anhalt | 7 935 | – 2,2 | 93 | – 8 | 7 842 | – 2,1 |
Schleswig-Holstein | 12 309 | – 3,6 | 81 | – 13 | 12 228 | – 3,6 |
Thüringen | 6 634 | – 0,1 | 89 | 8 | 6 545 | – 0,2 |
Deutschland 2 | 294 216 | – 1,8 | 2 403 | – 44 | 291 813 | – 3,2 |
Weitere Auskünfte gibt:
Gerhard Kraski,
Telefon: +49 (0) 611 / 75 26 87,
Kontaktformular