Pressemitteilung Nr. 250 vom 10. Juli 2018
WIESBADEN – Im April 2018 waren die Umsätze im Bauhauptgewerbe um 9,8 % höher als im April 2017. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) nach vorläufigen Ergebnissen weiter mitteilt, waren im April 2018 im Bauhauptgewerbe 2,4 % mehr Beschäftige tätig als im Vorjahresmonat.
Alle Wirtschaftszweige des Bauhauptgewerbes verbuchten Umsatzzuwächse im Vorjahresvergleich. Im Hochbau waren die Umsätze im April 2018 um 6,1 % und im Tiefbau um 13,9 % höher als im April 2017. Unter den umsatzstärksten Wirtschaftszweigen innerhalb des gesamten Bauhauptgewerbes entwickelten sich die Umsätze im Bau von Straßen mit + 13,0 % sowie im Gewerk Dachdeckerei und Bauspenglerei mit + 12,5 % am stärksten. Den geringsten Umsatzzuwachs gab es im Gewerk Zimmerei und Ingenieurholzbau (+ 7,5 % gegenüber April 2017).
Im Vergleich zu den ersten vier Monaten 2017 stieg der Umsatz im Bauhauptgewerbe in den ersten vier Monaten 2018 um 6,6 %. Die Zahl der Beschäftigten erhöhte sich im gleichen Zeitraum um 2,7 %.
Wirtschaftszweig 1 | April 2018 gegenüber April 2017 | Januar bis April 2018 gegenüber Januar bis April 2017 | ||
---|---|---|---|---|
Umsatz | Beschäftigte | Umsatz | Beschäftigte | |
1 Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008 | ||||
Bauhauptgewerbe insgesamt | 9,8 | 2,4 | 6,6 | 2,7 |
Bau von Gebäuden (Hochbau) | 6,1 | 1,1 | 5,0 | 1,5 |
Tiefbau | 13,9 | 3,6 | 6,6 | 3,8 |
davon: | ||||
Bau von Straßen und Bahnverkehrsstrecken | 16,7 | 3,9 | 7,2 | 4,1 |
darunter: | ||||
Bau von Straßen | 13,0 | 3,9 | 4,5 | 4,1 |
Leitungstiefbau und Kläranlagenbau | 9,7 | 4,1 | 6,6 | 3,7 |
darunter: | ||||
Rohrleitungstiefbau, Brunnenbau und Kläranlagenbau | 11,5 | 3,6 | 7,2 | 3,1 |
Sonstiger Tiefbau | 12,9 | 2,3 | 5,8 | 3,0 |
Abbrucharbeiten und vorbereitende Baustellenarbeiten | 12,4 | 5,0 | 10,6 | 5,2 |
Sonstige spezialisierte Bautätigkeiten | 10,3 | 1,9 | 8,2 | 2,5 |
davon: | ||||
Dachdeckerei und Zimmerei | 10,5 | 0,9 | 9,2 | 1,3 |
davon: | ||||
Dachdeckerei und Bauspenglerei | 12,5 | 1,1 | 10,3 | 1,4 |
Zimmerei und Ingenieurholzbau | 7,5 | 0,9 | 7,4 | 1,2 |
Sonstige spezialisierte Bautätigkeiten a.n.g. | 10,4 | 2,9 | 7,7 | 3,7 |
Basisdaten und lange Zeitreihen zum Bauhauptgewerbe können über die Tabelle Beschäftigte, Umsatz im Bauhauptgewerbe (44151-0001) in der Datenbank GENESIS-Online sowie unter der Rubrik Konjunkturindikatoren abgerufen werden.