Pressemitteilung Nr. 464 vom 29. November 2018
WIESBADEN – Im Oktober 2018 waren nach vorläufigen Berechnungen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) knapp über 45,1 Millionen Personen mit Wohnort in Deutschland erwerbstätig, so viele wie noch nie seit der Wiedervereinigung Deutschlands. Gegenüber Oktober 2017 nahm die Zahl der Erwerbstätigen um 1,2 % zu (+556 000 Personen). Erwerbslos waren im Oktober 2018 rund 1,4 Millionen Personen, 180 000 weniger als ein Jahr zuvor.
Im Vormonatsvergleich nahm die Zahl der Erwerbstätigen im Oktober 2018 nach vorläufigen Ergebnissen der Erwerbstätigenrechnung um 87 000 Personen oder 0,2 % zu. Dieser Anstieg lag unter dem durchschnittlichen Zuwachs gegenüber dem Vormonat der letzten fünf Jahre (+105 000 Personen). Saisonbereinigt, das heißt nach rechnerischer Ausschaltung der üblichen jahreszeitlich bedingten Schwankungen, erhöhte sich die Erwerbstätigenzahl im Oktober 2018 gegenüber September 2018 um 38 000 Personen oder 0,1 %.
Nach Ergebnissen der Arbeitskräfteerhebung lag die Zahl der Erwerbslosen im Oktober 2018 bei 1,41 Millionen Personen. Im Vergleich zum Vormonat nahm sie um 1,4 % oder 16 000 Personen ab. Bereinigt um saisonale und irreguläre Einflüsse betrug die Zahl der Erwerbslosen 1,44 Millionen Personen. Sie war damit um rund 9 100 Personen niedriger als im Vormonat. Die bereinigte Erwerbslosenquote lag im Oktober 2018 bei 3,3 %.
Tief gegliederte Daten und lange Zeitreihen können in der Datenbank GENESIS-Online abgerufen werden: Die Daten zu Erwerbstätigen aus der Erwerbstätigenrechnung sind unter den Tabellennummern 13321-0001 (Monate), 13321-0002 (Quartale) beziehungsweise 81000-0011 (Jahre) verfügbar. Die Daten zu Erwerbstätigen und Erwerbslosen aus der Arbeitskräfteerhebung können unter der Tabellennummer 13231-0001 (Monate) abgerufen werden.
Jahr | Monat | Originalwerte | Saisonbereinigt 2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Personen | Veränderung gegenüber Vormonat | Veränderung gegenüber Vorjahresmonat | Personen | Veränderung gegenüber Vormonat | ||
in Millionen | in % | in Millionen | in % | |||
1 Ergebnisse der Erwerbstätigenrechnung im Rahmen der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen: Erwerbstätige mit Wohnort in Deutschland (Inländerkonzept). Die entsprechenden Zeitreihen für die Erwerbstätigen mit Arbeitsort in Deutschland (Inlandskonzept) können im Themenbereich Erwerbstätigkeit abgerufen werden. 2 Saisonbereinigung nach Census X-12-Arima-Verfahren. | ||||||
2016 | Januar | 42,964 | -0,9 | 1,3 | 43,268 | 0,0 |
Februar | 43,038 | 0,2 | 1,3 | 43,327 | 0,1 | |
März | 43,207 | 0,4 | 1,3 | 43,395 | 0,2 | |
April | 43,347 | 0,3 | 1,3 | 43,426 | 0,1 | |
Mai | 43,479 | 0,3 | 1,3 | 43,478 | 0,1 | |
Juni | 43,568 | 0,2 | 1,3 | 43,531 | 0,1 | |
Juli | 43,535 | -0,1 | 1,2 | 43,533 | 0,0 | |
August | 43,631 | 0,2 | 1,3 | 43,610 | 0,2 | |
September | 43,870 | 0,5 | 1,3 | 43,675 | 0,1 | |
Oktober | 43,972 | 0,2 | 1,3 | 43,719 | 0,1 | |
November | 44,057 | 0,2 | 1,3 | 43,787 | 0,2 | |
Dezember | 43,929 | -0,3 | 1,4 | 43,856 | 0,2 | |
2017 | Januar | 43,596 | -0,8 | 1,5 | 43,896 | 0,1 |
Februar | 43,667 | 0,2 | 1,5 | 43,952 | 0,1 | |
März | 43,821 | 0,4 | 1,4 | 44,005 | 0,1 | |
April | 43,962 | 0,3 | 1,4 | 44,039 | 0,1 | |
Mai | 44,083 | 0,3 | 1,4 | 44,083 | 0,1 | |
Juni | 44,177 | 0,2 | 1,4 | 44,139 | 0,1 | |
Juli | 44,183 | 0,0 | 1,5 | 44,187 | 0,1 | |
August | 44,245 | 0,1 | 1,4 | 44,224 | 0,1 | |
September | 44,455 | 0,5 | 1,3 | 44,260 | 0,1 | |
Oktober | 44,543 | 0,2 | 1,3 | 44,294 | 0,1 | |
November | 44,631 | 0,2 | 1,3 | 44,361 | 0,2 | |
Dezember | 44,502 | -0,3 | 1,3 | 44,426 | 0,1 | |
2018 | Januar | 44,244 | -0,6 | 1,5 | 44,543 | 0,3 |
Februar | 44,291 | 0,1 | 1,4 | 44,576 | 0,1 | |
März | 44,403 | 0,3 | 1,3 | 44,586 | 0,0 | |
April | 44,549 | 0,3 | 1,3 | 44,627 | 0,1 | |
Mai | 44,654 | 0,2 | 1,3 | 44,654 | 0,1 | |
Juni | 44,717 | 0,1 | 1,2 | 44,679 | 0,1 | |
Juli | 44,722 | 0,0 | 1,2 | 44,729 | 0,1 | |
August | 44,796 | 0,2 | 1,2 | 44,775 | 0,1 | |
September | 45,012 | 0,5 | 1,3 | 44,814 | 0,1 | |
Oktober | 45,099 | 0,2 | 1,2 | 44,852 | 0,1 |
Merkmal | Oktober 2018 | Vormonat | Vorjahresmonat | ||
---|---|---|---|---|---|
September 2018 | Veränderung | Oktober 2017 | Veränderung | ||
1 Personen in Privathaushalten im Alter von 15 bis 74 Jahren. 2 Anteil der Erwerbslosen an den Erwerbspersonen (Erwerbstätige und Erwerbslose) im Alter von 15 bis 74 Jahren. 3 Anteil der Erwerbstätigen an allen Personen im Alter von 15 bis 74 Jahren. 4 Trend-Konjunktur-Komponente (Verfahren X-13-ARIMA unter JDemetra+; Berechnung: Eurostat). | |||||
Originalwerte | |||||
in Millionen | in % | in Millionen | in % | ||
Erwerbslose | 1,41 | 1,43 | -1,4 | 1,59 | -11,3 |
Erwerbstätige | 42,17 | 41,84 | 0,8 | 41,74 | 1,0 |
Anteile in % | in % | Anteile in % | in % | ||
Erwerbslosenquote 2 | 3,2 | 3,3 | -3,0 | 3,7 | -13,5 |
Erwerbstätigenquote 3 | 68,1 | 67,7 | 0,6 | 67,5 | 0,9 |
bereinigte Ergebnisse 4 | |||||
in Millionen | in % | in Millionen | in % | ||
Erwerbslose | 1,44 | 1,45 | -0,7 | 1,57 | -8,3 |
Erwerbstätige | 41,65 | 41,60 | 0,1 | 41,69 | -0,1 |
Anteile in % | in Prozentpunkten | Anteile in % | in Prozentpunkten | ||
Erwerbslosenquote 2 | 3,3 | 3,4 | -0,1 | 3,6 | -0,3 |
Männer | 3,8 | 3,8 | 0,0 | 4,0 | -0,2 |
Frauen | 2,9 | 2,9 | 0,0 | 3,3 | -0,4 |
Personen unter 25 Jahren | 6,2 | 6,2 | 0,0 | 6,5 | -0,3 |
Personen 25 bis unter 75 Jahre | 3,0 | 3,1 | -0,1 | 3,3 | -0,3 |
Erwerbstätigenquote 3 | 67,3 | 67,3 | 0,0 | 67,4 | -0,1 |
Methodische Hinweise:
Die Erwerbstätigenzahlen aus der Erwerbstätigenrechnung und aus der Arbeitskräfteerhebung unterscheiden sich. Die Abweichungen sind auf die unterschiedlichen eingesetzten Konzepte der beiden Statistiken zurückzuführen. Nähere Hinweise zu den Hintergründen der Ergebnisunterschiede zwischen Arbeitskräfteerhebung und Erwerbstätigenrechnung finden Sie in den Erläuterungen zur Statistik.
Erwerbstätige und Erwerbslose werden nach dem Erwerbstatuskonzept der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) gezählt. Die ausgewiesene Erwerbslosigkeit darf deswegen nicht mit der registrierten Arbeitslosigkeit verwechselt werden, die von der Bundesagentur für Arbeit entsprechend dem Sozialgesetzbuch veröffentlicht wird. Für die Berechnung der Erwerbslosenquoten werden im Europäischen Statistischen System einheitlich die Ergebnisse der Arbeitskräfteerhebung zugrunde gelegt.
Unter dem Begriff "Erwerbslosigkeit" sind ergänzend die mit dem Berliner Verfahren (BV4.1) bereinigten Ergebnisse (Trend-Konjunktur-Komponente) zu finden.