Pressemitteilung Nr. 009 vom 10. Januar 2019
WIESBADEN – Im Oktober 2018 waren die Umsätze im Bauhauptgewerbe um 16,8 % höher als im Oktober 2017. Noch höher war die Zuwachsrate zuletzt im Januar 2018 gewesen (+ 21,2 %). Dabei ist zu beachten, dass aktuell das Preisniveau für Bauleistungen deutlich über dem Niveau des Vorjahres liegt. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) nach vorläufigen Ergebnissen weiter mitteilt, waren im Oktober 2018 im Bauhauptgewerbe 2,6 % mehr Beschäftigte tätig als im Vorjahresmonat.
Alle Wirtschaftszweige des Bauhauptgewerbes verbuchten Umsatzzuwächse im Vorjahresvergleich. Im Tiefbau waren die Umsätze im Oktober 2018 um 21,2 % und im Hochbau um 12,4 % höher als im Oktober 2017. Unter den umsatzstärksten Wirtschaftszweigen innerhalb des gesamten Bauhauptgewerbes stiegen die Umsätze beim Bau von Straßen und Bahnverkehrsstrecken mit +23,6 % sowie beim Leitungstiefbau und Kläranlagenbau mit +23,4 % am stärksten. Den geringsten Umsatzzuwachs gab es im Wirtschaftszweig Sonstiger Tiefbau (zum Beispiel Wasserbau) mit +12,9 % gegenüber Oktober 2017.
Im Vergleich zu den ersten zehn Monaten 2017 stieg der Umsatz im Bauhauptgewerbe in den ersten zehn Monaten 2018 um 8,2 %. Die Zahl der Beschäftigten erhöhte sich im gleichen Zeitraum um 2,5 %.
Wirtschaftszweig 1 | Oktober 2018 gegenüber Oktober 2017 | Januar bis Oktober 2018 gegenüber Januar bis Oktober 2017 | ||
---|---|---|---|---|
Umsatz | Beschäftigte | Umsatz | Beschäftigte | |
1 Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008 | ||||
Bauhauptgewerbe insgesamt | 16,8 | 2,6 | 8,2 | 2,5 |
Bau von Gebäuden (Hochbau) | 12,4 | 1,3 | 4,9 | 0,9 |
Tiefbau | 21,2 | 3,8 | 11,9 | 3,8 |
davon: | ||||
Bau von Straßen und Bahnverkehrsstrecken | 23,6 | 4,6 | 13,3 | 4,3 |
darunter: | ||||
Bau von Straßen | 15,2 | 4,2 | 8,6 | 4,1 |
Leitungstiefbau und Kläranlagenbau | 23,4 | 4,2 | 13,7 | 4,0 |
darunter: | ||||
Rohrleitungstiefbau, Brunnenbau und Kläranlagenbau | 23,2 | 4,0 | 15,8 | 3,5 |
Sonstiger Tiefbau | 12,9 | 1,5 | 6,8 | 2,4 |
Abbrucharbeiten und vorbereitende Baustellenarbeiten | 16,5 | 4,8 | 10,2 | 4,8 |
Sonstige spezialisierte Bautätigkeiten | 17,8 | 2,4 | 8,3 | 2,2 |
davon: | ||||
Dachdeckerei und Zimmerei | 17,1 | 1,2 | 8,7 | 1,0 |
davon: | ||||
Dachdeckerei und Bauspenglerei | 16,9 | 1,0 | 9,5 | 1,1 |
Zimmerei und Ingenieurholzbau | 17,4 | 1,7 | 7,9 | 1,3 |
Sonstige spezialisierte Bautätigkeiten a.n.g. | 18,6 | 3,7 | 7,8 | 3,4 |
Basisdaten und lange Zeitreihen zum Bauhauptgewerbe können über die Tabelle Beschäftigte, Umsatz im Bauhauptgewerbe (44151-0001) in der Datenbank GENESIS-Online sowie unter der Rubrik Konjunkturindikatoren abgerufen werden.