Pressemitteilung Nr. 455 vom 29. November 2019
WIESBADEN – Im Oktober 2019 waren nach vorläufigen Berechnungen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) rund 45,4 Millionen Personen mit Wohnort in Deutschland (Inländerkonzept) erwerbstätig. Gegenüber Oktober 2018 nahm die Zahl der Erwerbstätigen um 0,7 % zu (+306 000 Personen). Die Veränderungsrate gegenüber dem Vorjahreszeitraum hatte im Dezember 2018 noch 1,2 %, im Januar 2019 dann 1,1 % und zuletzt im September noch 0,7 % betragen. Damit setzte sich der Beschäftigungszuwachs fort, seine Dynamik schwächte sich im Laufe des Jahres 2019 jedoch weiter ab.
Leichter Anstieg der Erwerbstätigenzahl gegenüber September 2019
Im Vormonatsvergleich stieg die Zahl der Erwerbstätigen im Oktober 2019 nach vorläufigen Ergebnissen der Erwerbstätigenrechnung um 90 000 Personen (+0,2 %) und entwickelte sich somit schwächer als im Durchschnitt der letzten fünf Jahre im Monat Oktober (+103 000 Personen). Saisonbereinigt, das heißt nach rechnerischer Ausschaltung der üblichen jahreszeitlich bedingten Schwankungen, nahm die Erwerbstätigenzahl im Oktober 2019 gegenüber September 2019 um 27 000 Personen (+0,1 %) zu.
Bereinigte Erwerbslosenquote seit Mai 2019 unverändert bei 3,1 %
Nach Ergebnissen der Arbeitskräfteerhebung waren im Oktober 1,31 Millionen Personen erwerbslos. Das waren 86 000 Personen weniger als im Vorjahresmonat (-6,4 %). Die Erwerbslosenquote lag bei 3,0 %. Bereinigt um saisonale und irreguläre Einflüsse stieg die Erwerbslosenzahl im Vergleich zum Vormonat leicht auf 1,34 Millionen Personen (+0,8 %). Die bereinigte Erwerbslosenquote im Oktober liegt nunmehr seit Mai 2019 unverändert bei 3,1 %.
Jahr | Monat | Originalwerte | Saisonbereinigt 2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Personen | Veränderung gegenüber Vormonat | Veränderung gegenüber Vorjahresmonat | Personen | Veränderung gegenüber Vormonat | ||
in Millionen | in % | in Millionen | in % | |||
1 Ergebnisse der Erwerbstätigenrechnung im Rahmen der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen: Erwerbstätige mit Wohnort in Deutschland (Inländerkonzept). Die entsprechenden Zeitreihen für die Erwerbstätigen mit Arbeitsort in Deutschland (Inlandskonzept) können im Themenbereich Erwerbstätigkeit abgerufen werden. 2 Saisonbereinigung nach JDemetra+-Verfahren. | ||||||
2017 | Januar | 43,584 | -0,8 | 1,4 | 43,860 | 0,1 |
Februar | 43,657 | 0,2 | 1,3 | 43,906 | 0,1 | |
März | 43,792 | 0,3 | 1,3 | 43,964 | 0,1 | |
April | 43,929 | 0,3 | 1,3 | 43,995 | 0,1 | |
Mai | 44,038 | 0,2 | 1,3 | 44,035 | 0,1 | |
Juni | 44,104 | 0,1 | 1,3 | 44,105 | 0,2 | |
Juli | 44,132 | 0,1 | 1,4 | 44,159 | 0,1 | |
August | 44,164 | 0,1 | 1,3 | 44,200 | 0,1 | |
September | 44,436 | 0,6 | 1,3 | 44,256 | 0,1 | |
Oktober | 44,529 | 0,2 | 1,3 | 44,290 | 0,1 | |
November | 44,634 | 0,2 | 1,3 | 44,353 | 0,1 | |
Dezember | 44,528 | -0,2 | 1,3 | 44,418 | 0,1 | |
2018 | Januar | 44,244 | -0,6 | 1,5 | 44,511 | 0,2 |
Februar | 44,296 | 0,1 | 1,5 | 44,538 | 0,1 | |
März | 44,393 | 0,2 | 1,4 | 44,561 | 0,1 | |
April | 44,538 | 0,3 | 1,4 | 44,602 | 0,1 | |
Mai | 44,657 | 0,3 | 1,4 | 44,652 | 0,1 | |
Juni | 44,675 | 0,0 | 1,3 | 44,679 | 0,1 | |
Juli | 44,695 | 0,0 | 1,3 | 44,726 | 0,1 | |
August | 44,737 | 0,1 | 1,3 | 44,775 | 0,1 | |
September | 44,967 | 0,5 | 1,2 | 44,794 | 0,0 | |
Oktober | 45,078 | 0,2 | 1,2 | 44,846 | 0,1 | |
November | 45,179 | 0,2 | 1,2 | 44,898 | 0,1 | |
Dezember | 45,056 | -0,3 | 1,2 | 44,944 | 0,1 | |
2019 | Januar | 44,742 | -0,7 | 1,1 | 45,000 | 0,1 |
Februar | 44,802 | 0,1 | 1,1 | 45,037 | 0,1 | |
März | 44,879 | 0,2 | 1,1 | 45,047 | 0,0 | |
April | 45,010 | 0,3 | 1,1 | 45,073 | 0,1 | |
Mai | 45,089 | 0,2 | 1,0 | 45,082 | 0,0 | |
Juni | 45,066 | -0,1 | 0,9 | 45,074 | 0,0 | |
Juli | 45,064 | 0,0 | 0,8 | 45,097 | 0,1 | |
August | 45,073 | 0,0 | 0,8 | 45,113 | 0,0 | |
September | 45,294 | 0,5 | 0,7 | 45,126 | 0,0 | |
Oktober | 45,384 | 0,2 | 0,7 | 45,153 | 0,1 |
Merkmal | Oktober 2019 | Vormonat | Vorjahresmonat | ||
---|---|---|---|---|---|
September 2019 | Veränderung | Oktober 2018 | Veränderung | ||
1 Personen in Privathaushalten im Alter von 15 bis 74 Jahren. 2 Anteil der Erwerbslosen an den Erwerbspersonen (Erwerbstätige und Erwerbslose) im Alter von 15 bis 74 Jahren. 3 Anteil der Erwerbstätigen an allen Personen im Alter von 15 bis 74 Jahren. 4 Trend-Konjunktur-Komponente (Verfahren X-13-ARIMA unter JDemetra+; Berechnung: Eurostat). | |||||
Originalwerte | |||||
in Millionen | in % | in Millionen | in % | ||
Erwerbslose | 1,31 | 1,32 | -0,8 | 1,40 | -6,4 |
Erwerbstätige | 42,17 | 42,26 | -0,2 | 42,14 | 0,1 |
Anteile in % | in % | Anteile in % | in % | ||
Erwerbslosenquote 2 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 3,2 | -6,3 |
Erwerbstätigenquote 3 | 68,3 | 68,6 | -0,4 | 68,2 | 0,1 |
bereinigte Ergebnisse 4 | |||||
in Millionen | in % | in Millionen | in % | ||
Erwerbslose | 1,34 | 1,33 | 0,8 | 1,43 | -6,3 |
Erwerbstätige | 41,99 | 41,97 | 0,0 | 41,84 | 0,4 |
Anteile in % | in Prozentpunkten | Anteile in % | in Prozentpunkten | ||
Erwerbslosenquote 2 | 3,1 | 3,1 | 0,0 | 3,3 | -0,2 |
Männer | 3,5 | 3,5 | 0,0 | 3,7 | -0,2 |
Frauen | 2,6 | 2,6 | 0,0 | 2,9 | -0,3 |
Personen unter 25 Jahren | 5,8 | 5,8 | 0,0 | 5,9 | -0,1 |
Personen 25 bis 74 Jahren | 2,8 | 2,8 | 0,0 | 3,0 | -0,2 |
Erwerbstätigenquote 3 | 68,0 | 68,2 | -0,2 | 67,7 | 0,3 |
Tief gegliederte Daten und lange Zeitreihen können in der Datenbank GENESIS-Online abgerufen werden: Die Daten zu Erwerbstätigen aus der Erwerbstätigenrechnung sind unter den Tabellennummern 13321-0001 (Monate), 13321-0002 (Quartale) beziehungsweise 81000-0011 (Jahre) verfügbar. Die Daten zu Erwerbstätigen und Erwerbslosen aus der Arbeitskräfteerhebung können unter der Tabellennummer 13231-0001 bis 13231-0003 (Monate) abgerufen werden.
Methodische Hinweise
Die Erwerbstätigenzahlen aus der Erwerbstätigenrechnung und aus der Arbeitskräfteerhebung unterscheiden sich. Die Abweichungen sind auf die unterschiedlichen eingesetzten Konzepte der beiden Statistiken zurückzuführen. Nähere Hinweise zu den Hintergründen der Ergebnisunterschiede zwischen Arbeitskräfteerhebung und Erwerbstätigenrechnung finden Sie in den Erläuterungen zur Statistik.
Erwerbstätige und Erwerbslose werden nach dem Erwerbstatuskonzept der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) gezählt. Die ausgewiesene Erwerbslosigkeit darf deswegen nicht mit der registrierten Arbeitslosigkeit verwechselt werden, die von der Bundesagentur für Arbeit entsprechend dem Sozialgesetzbuch veröffentlicht wird. Für die Berechnung der Erwerbslosenquoten werden im Europäischen Statistischen System einheitlich die Ergebnisse der Arbeitskräfteerhebung zugrunde gelegt.