Pressemitteilung Nr. 258 vom 10. Juli 2020
WIESBADEN – Die Preise für den Neubau konventionell gefertigter Wohngebäude in Deutschland steigen weiter – aber nicht so stark wie in den drei zurückliegenden Jahren: Im Mai 2020 lagen sie um 3,0 % höher als im Vorjahresmonat. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, ist das der niedrigste Anstieg der Baupreise gegenüber dem Vorjahr seit Mai 2017 (+2,9 % gegenüber Mai 2016). Im Februar 2020 hatte der Preisanstieg im Jahresvergleich bei 3,4 % gelegen. Im Vergleich zum Februar 2020 erhöhten sich die Baupreise im Mai 2020 um 0,4 %. Alle Preise beziehen sich auf Bauleistungen am Bauwerk einschließlich Umsatzsteuer.
Die Preise für Rohbauarbeiten an Wohngebäuden stiegen von Mai 2019 bis Mai 2020 um 2,8 %. Den größten Anteil an den Rohbauarbeiten und auch am Gesamtindex für den Neubau von Wohngebäuden haben die Betonarbeiten und die Mauerarbeiten. Betonarbeiten sind gegenüber Mai 2019 um 2,2 % teurer geworden, Mauerarbeiten um 2,9 %. Für Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten erhöhten sich die Preise um 3,2 %, Erdarbeiten waren um 3,6 % teurer als im Mai 2019, Zimmer- und Holzbauarbeiten kosteten 2,0 % mehr als im Vorjahr.
Die Preise für Ausbauarbeiten nahmen im Mai 2020 gegenüber dem Vorjahr um 3,2 % zu. Unter den Ausbauarbeiten haben die Tischlerarbeiten den größten Anteil am Preisindex für Wohngebäude. Für diese erhöhten sich die Preise um 2,5 %. Bei Heizanlagen und zentralen Wassererwärmungsanlagen stiegen sie um 3,8 %, bei Nieder- und Mittelspannungsanlagen um 4,6 %. Die Preise für Metallbauarbeiten erhöhten sich um 3,3 %.
Die Preise für Instandhaltungsarbeiten an Wohngebäuden (ohne Schönheitsreparaturen) nahmen gegenüber dem Vorjahr um 3,6 % zu. Die Neubaupreise für Bürogebäude und für gewerbliche Betriebsgebäude stiegen um jeweils 3,1 %. Im Straßenbau erhöhten sich die Preise um 2,5 % gegenüber dem Mai 2019.
Jahr Monat | Wohn- gebäude 2 | Büro- gebäude 2 | Gewerbliche Betriebs- gebäude 2 | Straßen- bau | Instandhaltung von Wohngebäuden 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Einschließlich Umsatzsteuer. 2 Neubau in konventioneller Bauart (ohne Fertighäuser). 3 Ohne Schönheitsreparaturen. | ||||||
Index | ||||||
2015 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
2016 | 102,1 | 102,2 | 102,1 | 100,9 | 102,4 | |
2017 | 105,3 | 105,5 | 105,5 | 104,7 | 105,6 | |
2018 | 109,9 | 110,2 | 110,2 | 111,1 | 109,8 | |
2019 | 114,6 | 115,0 | 115,1 | 117,9 | 114,4 | |
2019 | Februar | 113,4 | 113,7 | 113,9 | 116,3 | 113,0 |
Mai | 114,3 | 114,6 | 114,7 | 117,6 | 114,0 | |
August | 115,1 | 115,4 | 115,6 | 118,6 | 114,9 | |
November | 115,7 | 116,1 | 116,2 | 118,9 | 115,6 | |
2020 | Februar | 117,2 | 117,6 | 117,7 | 120,1 | 117,5 |
Mai | 117,7 | 118,1 | 118,2 | 120,5 | 118,1 | |
Veränderung gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum in % | ||||||
2015 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 0,9 | 2,2 | |
2016 | 2,1 | 2,2 | 2,1 | 0,9 | 2,4 | |
2017 | 3,1 | 3,2 | 3,3 | 3,8 | 3,1 | |
2018 | 4,4 | 4,5 | 4,5 | 6,1 | 4,0 | |
2019 | 4,3 | 4,4 | 4,4 | 6,1 | 4,2 | |
2019 | Februar | 4,8 | 4,8 | 5,0 | 7,5 | 4,3 |
Mai | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 7,0 | 4,3 | |
August | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 5,5 | 4,1 | |
November | 3,8 | 3,9 | 3,8 | 4,6 | 4,1 | |
2020 | Februar | 3,4 | 3,4 | 3,3 | 3,3 | 4,0 |
Mai | 3,0 | 3,1 | 3,1 | 2,5 | 3,6 |
Detaillierte Ergebnisse zur Statistik der Bauleistungspreise bietet die Fachserie 17, Reihe 4, "Preisindizes für die Bauwirtschaft". Lange Zeitreihen zu den Baupreisindizes können über die Datenbank GENESIS-Online (Tabellen 61261-0001 bis 61261-0006) abgerufen werden.