Deutschland und Länder (nach Revisionskennzahl) | Vorabschätzung | Gebundene Hochrechnung - Vormonat - | Gebundene Hochrechnung - Jahreserhebung - |
---|---|---|---|
Erläuterungen der Revisionskennzahlen finden Sie hier. | |||
Deutschland | |||
MAR | 0,71 | 0,66 | 0,79 |
RMAR | 0,14 | 0,14 | 0,17 |
MR | 0,26 | 0,41 | 0,57 |
max. Abweichung | 6,92 | 2,54 | 3,56 |
%-Anteil falsche Vorzeichen | 3,45 | 1,79 | 1,79 |
01 Schleswig-Holstein | |||
MAR | 1,08 | 0,83 | 1,08 |
RMAR | 0,16 | 0,13 | 0,17 |
MR | -0,16 | -0,2 | 0,47 |
max. Abweichung | 4,04 | 3,24 | 4,81 |
%-Anteil falsche Vorzeichen | 12,07 | 5,36 | 10,71 |
02 Hamburg | |||
MAR | 1,6 | 1,62 | 2,11 |
RMAR | 0,24 | 0,24 | 0,32 |
MR | -0,1 | -0,1 | -0,61 |
max. Abweichung | 8,35 | 6,91 | 7,41 |
%-Anteil falsche Vorzeichen | 3,45 | 10,71 | 12,5 |
03 Niedersachsen | |||
MAR | 0,59 | 0,59 | 1,02 |
RMAR | 0,09 | 0,1 | 0,17 |
MR | 0,07 | 0,18 | 0,19 |
max. Abweichung | 2,56 | 2,71 | 2,73 |
%-Anteil falsche Vorzeichen | 0 | 0 | 1,79 |
04 Bremen | |||
MAR | 4,23 | 3,37 | 3,59 |
RMAR | 0,49 | 0,39 | 0,41 |
MR | -0,74 | -0,39 | 0,87 |
max. Abweichung | 24,44 | 14,33 | 17,04 |
%-Anteil falsche Vorzeichen | 15,52 | 10,71 | 12,5 |
05 Nordrhein-Westfalen | |||
MAR | 0,52 | 0,78 | 0,96 |
RMAR | 0,11 | 0,17 | 0,21 |
MR | 0,08 | 0,25 | 0,51 |
max. Abweichung | 1,9 | 3,22 | 2,94 |
%-Anteil falsche Vorzeichen | 3,45 | 5,36 | 8,93 |
06 Hessen | |||
MAR | 0,73 | 0,79 | 1,4 |
RMAR | 0,12 | 0,13 | 0,23 |
MR | 0,1 | 0,13 | -0,08 |
max. Abweichung | 2,77 | 3,72 | 4,36 |
%-Anteil falsche Vorzeichen | 5,17 | 3,57 | 7,14 |
07 Rheinland-Pfalz | |||
MAR | 1,13 | 1,21 | 1,83 |
RMAR | 0,21 | 0,23 | 0,35 |
MR | 0,21 | 0,44 | 1,21 |
max. Abweichung | 12,03 | 11,92 | 9,14 |
%-Anteil falsche Vorzeichen | 3,45 | 3,57 | 5,36 |
08 Baden-Württemberg | |||
MAR | 3,94 | 2,36 | 2,92 |
RMAR | 0,88 | 0,54 | 0,66 |
MR | 1,33 | 1,25 | 2,37 |
max. Abweichung | 46,14 | 9,13 | 14,9 |
%-Anteil falsche Vorzeichen | 18,97 | 17,86 | 21,43 |
09 Bayern | |||
MAR | 0,42 | 0,55 | 0,67 |
RMAR | 0,07 | 0,1 | 0,12 |
MR | 0,03 | 0,34 | 0,42 |
max. Abweichung | 2,09 | 3,17 | 3,6 |
%-Anteil falsche Vorzeichen | 5,17 | 5,36 | 5,36 |
10 Saarland | |||
MAR | 3,87 | 1,96 | 2,87 |
RMAR | 0,7 | 0,36 | 0,53 |
MR | -0,74 | -0,11 | 0,13 |
max. Abweichung | 17,15 | 9,07 | 10,78 |
%-Anteil falsche Vorzeichen | 15,52 | 10,71 | 16,07 |
11 Berlin | |||
MAR | 1,92 | 2,18 | 4,07 |
RMAR | 0,32 | 0,39 | 0,72 |
MR | 0,27 | -0,12 | -2,74 |
max. Abweichung | 10,19 | 16,03 | 10,19 |
%-Anteil falsche Vorzeichen | 5,17 | 7,14 | 10,71 |
12 Brandenburg | |||
MAR | 1,55 | 1,5 | 1,55 |
RMAR | 0,24 | 0,26 | 0,27 |
MR | 0,1 | 0,45 | 0,31 |
max. Abweichung | 7,36 | 6,55 | 5,25 |
%-Anteil falsche Vorzeichen | 3,45 | 5,36 | 5,36 |
13 Mecklenburg-Vorpommern | |||
MAR | 1,02 | 1,19 | 1,64 |
RMAR | 0,13 | 0,18 | 0,25 |
MR | 0,18 | 0,64 | 1,04 |
max. Abweichung | 7,32 | 7,57 | 11,41 |
%-Anteil falsche Vorzeichen | 5,36 | 5,56 | 11,11 |
14 Sachsen | |||
MAR | 0,92 | 0,81 | 1,21 |
RMAR | 0,14 | 0,14 | 0,21 |
MR | -0,19 | 0,01 | -0,06 |
max. Abweichung | 4,35 | 5,78 | 5,28 |
%-Anteil falsche Vorzeichen | 6,9 | 3,57 | 7,14 |
15 Sachsen-Anhalt | |||
MAR | 0,65 | 0,7 | 0,88 |
RMAR | 0,1 | 0,12 | 0,15 |
MR | 0,09 | -0,15 | -0,16 |
max. Abweichung | 2,94 | 3,54 | 4,67 |
%-Anteil falsche Vorzeichen | 1,72 | 1,79 | 5,36 |
16 Thüringen | |||
MAR | 0,98 | 1,13 | 1,43 |
RMAR | 0,13 | 0,17 | 0,22 |
MR | -0,19 | 0,35 | 0,35 |
max. Abweichung | 4,89 | 5,67 | 5,77 |
%-Anteil falsche Vorzeichen | 5,17 | 7,14 | 5,36 |
Tabelle mit Schätzwerten der verschiedenen Methoden und die endgültigen Werte sowie Abweichungen - Monatsergebnisse zum Download. Die Aktualisierung der Tabelle erfolgt monatlich.
Stand 4. Juli 2025