Land | Merkmale | Einheit | Fische | darunter | Muscheln | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karpfenartige1 | darunter | Forellenartige2 | darunter | |||||
Gemeiner Karpfen | Regenbogenforelle | |||||||
1: Alle Karpfen und karpfenartigen Fische wie z. B. Karpfen, Schleien, Rotaugen, Rotfedern, Gründlinge und Bitterlinge. 2: Alle Forellen und forellenartigen bzw. lachsartigen Fische wie z. B. Forellen, Saiblinge, Maränen, Renken und Schnäpel. | ||||||||
Deutschland | Betriebe | Anzahl | 1 948 | 1 314 | 1 303 | 802 | 704 | 10 |
erzeugte Menge | kg | 16 746 578 | 4 765 871 | 4 334 569 | 9 770 272 | 5 401 422 | 15 879 811 | |
Baden-Württemberg | Betriebe | Anzahl | 90 | 15 | 15 | 83 | 74 | - |
erzeugte Menge | kg | 2 573 359 | 29 884 | 26 487 | 2 538 953 | 1 586 622 | - | |
Bayern | Betriebe | Anzahl | 1 354 | 1 056 | 1 049 | 419 | 363 | - |
erzeugte Menge | kg | 4 913 352 | 1 855 495 | 1 715 440 | 2 928 733 | 1 340 715 | - | |
Berlin | Betriebe | Anzahl | 1 | - | - | - | - | - |
erzeugte Menge | kg | . | - | - | - | - | - | |
Brandenburg | Betriebe | Anzahl | 28 | 22 | 22 | 10 | 10 | - |
erzeugte Menge | kg | 741 023 | 517 798 | 505 712 | 210 358 | 140 014 | - | |
Bremen | Betriebe | Anzahl | - | - | - | - | - | - |
erzeugte Menge | kg | - | - | - | - | - | - | |
Hamburg | Betriebe | Anzahl | - | - | - | - | - | - |
erzeugte Menge | kg | - | - | - | - | - | - | |
Hessen | Betriebe | Anzahl | 39 | 7 | 7 | 34 | 32 | - |
erzeugte Menge | kg | 698 611 | 14 779 | 14 779 | 548 138 | 372 668 | - | |
Mecklenburg-Vorpommern | Betriebe | Anzahl | 17 | 9 | 9 | 9 | 6 | - |
erzeugte Menge | kg | 549 405 | 41 772 | 41 690 | 79 013 | 26 413 | - | |
Niedersachsen | Betriebe | Anzahl | 87 | 15 | 15 | 72 | 62 | 3 |
erzeugte Menge | kg | 2 633 367 | 91 214 | 71 995 | 1 235 390 | 265 494 | 1 784 188 | |
Nordrhein-Westfalen | Betriebe | Anzahl | 63 | 9 | 8 | 58 | 55 | - |
erzeugte Menge | kg | . | . | . | 811 270 | 558 799 | - | |
Rheinland-Pfalz | Betriebe | Anzahl | 28 | 2 | 1 | 28 | 25 | - |
erzeugte Menge | kg | 249 266 | . | . | 247 402 | 178 830 | - | |
Saarland | Betriebe | Anzahl | 2 | - | - | 1 | 1 | - |
erzeugte Menge | kg | . | - | - | . | . | - | |
Sachsen | Betriebe | Anzahl | 151 | 125 | 124 | 38 | 32 | - |
erzeugte Menge | kg | 2 096 058 | 1 883 459 | 1 664 621 | 137 793 | 101 171 | - | |
Sachsen-Anhalt | Betriebe | Anzahl | 15 | 9 | 9 | 10 | 10 | - |
erzeugte Menge | kg | 356 522 | 66 287 | 57 012 | 288 102 | 261 390 | - | |
Schleswig-Holstein | Betriebe | Anzahl | 23 | 18 | 17 | 10 | 5 | 7 |
erzeugte Menge | kg | 215 219 | 80 784 | 61 037 | . | . | 14 095 623 | |
Thüringen | Betriebe | Anzahl | 50 | 27 | 27 | 30 | 29 | - |
erzeugte Menge | kg | 807 342 | 172 646 | 165 231 | 631 845 | 538 106 | - |
Stand 27. Mai 2025